Content

  • 各線形回帰の説明変数:日付のシリアル値、目的変数:平均値と標準偏差で正規化した指標値/指数値
  • すべて終値ベース
  • Source 株価指数:Yahoo Finance、VIX,SKEW:Cboe Global Markets, Inc.、暗号資産:FRED、Coinbase、MSCI Index:MSCI Inc.、外国為替公示相場:みずほ銀行、主要ドルストレート為替レート:上記外国為替公示相場から算出、日本国債利回り:財務省、米国債利回り:FRED、U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY、金属価格:OANDA
此処5営業日分の線形回帰
Series Angle(°) Slope p-value of slope Multiple R-squared Period
1 Dow Jones Industrial Average 19.4 0.353 0.0305 0.833 2019-06-28~2019-07-05
2 S&P 500 19.8 0.36 0.0214 0.867 2019-06-28~2019-07-05
3 NASDAQ Composite 20.9 0.382 0.00127 0.979 2019-06-28~2019-07-05
4 Russell 2000 14 0.25 0.0767 0.701 2019-06-27~2019-07-05
5 NYSE COMPOSITE (DJ) 20.9 0.382 0.00154 0.977 2019-06-28~2019-07-05
6 PHLX Semiconductor -0.7 -0.0114 0.963 0.000867 2019-06-28~2019-07-05
7 S&P/TSX Composite index 18.3 0.33 0.042 0.796 2019-06-28~2019-07-05
8 IPC MEXICO -9.1 -0.159 0.683 0.0634 2019-07-01~2019-07-05
9 IBOVESPA 29.8 0.574 0.0334 0.823 2019-07-01~2019-07-05
10 MERVAL 2.2 0.0382 0.923 0.00364 2019-07-01~2019-07-05
11 FTSE 100 19 0.344 0.343 0.296 2019-07-01~2019-07-05
12 DAX PERFORMANCE-INDEX 21.6 0.396 0.258 0.393 2019-07-01~2019-07-05
13 CAC 40 21.8 0.399 0.254 0.398 2019-07-01~2019-07-05
14 EURONEXT 100 23.2 0.428 0.209 0.459 2019-07-01~2019-07-05
15 SSE Composite Index -29.4 -0.563 0.0433 0.791 2019-07-01~2019-07-05
16 KOSPI Composite Index -18.3 -0.33 0.136 0.578 2019-06-28~2019-07-04
17 TSEC weighted index -25.7 -0.482 0.135 0.58 2019-07-01~2019-07-05
18 S&P BSE SENSEX -9.3 -0.163 0.675 0.0666 2019-07-01~2019-07-05
19 Jakarta Composite Index -14.4 -0.257 0.497 0.165 2019-07-01~2019-07-05
20 STI Index -20.4 -0.372 0.297 0.346 2019-07-01~2019-07-05
21 TOPIX 16.6 0.298 0.423 0.222 2019-07-01~2019-07-05
22 日経平均株価 -2.3 -0.0405 0.919 0.0041 2019-07-01~2019-07-05
23 ジャスダックインデックス 31.2 0.604 0.0111 0.913 2019-07-01~2019-07-05
24 USD/日本円:JPY -23 -0.424 0.216 0.449 2019-07-01~2019-07-05
25 USD/英ポンド:GBP 30.8 0.595 0.0171 0.885 2019-07-01~2019-07-05
26 USD/ユーロ:EUR 25.2 0.47 0.15 0.553 2019-07-01~2019-07-05
27 USD/カナダドル:CAD -24 -0.446 0.183 0.498 2019-07-01~2019-07-05
28 USD/スイスフラン:CHF 19.7 0.357 0.321 0.319 2019-07-01~2019-07-05
29 USD/スウェーデンクローネ:SEK 0.8 0.0138 0.972 0.000479 2019-07-01~2019-07-05
30 USD/デンマーククローネ:DKK 25.1 0.469 0.151 0.55 2019-07-01~2019-07-05
31 USD/ノルウェークローネ:NOK -6 -0.105 0.79 0.0276 2019-07-01~2019-07-05
32 USD/オーストラリアドル:AUD -18.7 -0.339 0.352 0.287 2019-07-01~2019-07-05
33 USD/ニュージーランドドル:NZD 6.2 0.109 0.781 0.0298 2019-07-01~2019-07-05
34 USD/南アフリカランド:ZAR -23.3 -0.43 0.206 0.463 2019-07-01~2019-07-05
35 USD/バーレーンディナール:BHD 19.9 0.361 0.315 0.326 2019-07-01~2019-07-05
36 USD/中国人民元:CNY 27.7 0.525 0.0821 0.689 2019-07-01~2019-07-05
37 USD/香港ドル:HKD -30.6 -0.592 0.0191 0.877 2019-07-01~2019-07-05
38 USD/インドルピー:INR -23.8 -0.441 0.19 0.487 2019-07-01~2019-07-05
39 USD/フィリピンペソ:PHP -23.1 -0.427 0.211 0.455 2019-07-01~2019-07-05
40 USD/シンガポールドル:SGD 20.6 0.376 0.29 0.353 2019-07-01~2019-07-05
41 USD/タイバーツ:THB -14.5 -0.258 0.495 0.167 2019-07-01~2019-07-05
42 USD/クウェートディナール:KWD 10.7 0.189 0.625 0.0893 2019-07-01~2019-07-05
43 USD/サウジアラビアリアル:SAR 13.1 0.232 0.544 0.135 2019-07-01~2019-07-05
44 USD/UAEディルハム:AED 15 0.268 0.478 0.179 2019-07-01~2019-07-05
45 USD/メキシコペソ:MXN -31.9 -0.621 0.00276 0.965 2019-07-01~2019-07-05
46 USD/パプアニューギニアキナ:PGK -23 -0.425 0.215 0.451 2019-07-01~2019-07-05
47 USD/ハンガリーフォリント:HUF -23 -0.424 0.216 0.449 2019-07-01~2019-07-05
48 USD/チェココロナ:CZK 26.4 0.496 0.116 0.615 2019-07-01~2019-07-05
49 USD/ポーランドズロチ:PLN 24.2 0.45 0.177 0.507 2019-07-01~2019-07-05
50 USD/ロシアルーブル:RUB 31.2 0.606 0.0104 0.917 2019-07-01~2019-07-05
51 USD/トルコリラ:TRY -30.7 -0.595 0.0173 0.884 2019-07-01~2019-07-05
52 USD/マレーシアリンギ:MYR 6.9 0.121 0.758 0.0367 2019-07-01~2019-07-05
53 USD/台湾ドル:TWD 23.9 0.444 0.186 0.493 2019-07-01~2019-07-05
54 VIX -17.3 -0.312 0.0975 0.654 2019-06-28~2019-07-05
55 SKEW 19.1 0.347 0.0386 0.806 2019-06-28~2019-07-05
56 Coinbase Bitcoin 12.3 0.218 0.57 0.119 2019-07-01~2019-07-05
57 Coinbase Ethereum -15.6 -0.28 0.455 0.196 2019-07-01~2019-07-05
58 Coinbase Litecoin -21.7 -0.397 0.257 0.394 2019-07-01~2019-07-05
59 Coinbase Bitcoin Cash -21.5 -0.395 0.261 0.389 2019-07-01~2019-07-05
60 XAG/USD -31.2 -0.606 0.0103 0.918 2019-07-03~2019-07-07
61 XAU/USD -31.6 -0.615 0.00556 0.945 2019-07-03~2019-07-07
62 XPT/USD -30.7 -0.593 0.0184 0.879 2019-07-03~2019-07-07
63 XPD/USD 31.2 0.606 0.0104 0.917 2019-07-03~2019-07-07

此処13営業日分の線形回帰
Series Angle(°) Slope p-value of slope Multiple R-squared Period
1 Dow Jones Industrial Average 6.7 0.118 0.0146 0.432 2019-06-18~2019-07-05
2 S&P 500 7.1 0.125 0.00767 0.491 2019-06-18~2019-07-05
3 NASDAQ Composite 6.4 0.112 0.0226 0.39 2019-06-18~2019-07-05
4 Russell 2000 4.5 0.0794 0.113 0.213 2019-06-17~2019-07-05
5 NYSE COMPOSITE (DJ) 7.4 0.13 0.00506 0.525 2019-06-18~2019-07-05
6 PHLX Semiconductor 8.4 0.147 0.000555 0.677 2019-06-18~2019-07-05
7 S&P/TSX Composite index 0.7 0.0125 0.812 0.00539 2019-06-18~2019-07-05
8 IPC MEXICO -3.3 -0.057 0.304 0.0955 2019-06-19~2019-07-05
9 IBOVESPA 6.6 0.116 0.0145 0.433 2019-06-18~2019-07-05
10 MERVAL 7.7 0.136 0.00209 0.593 2019-06-18~2019-07-05
11 FTSE 100 9 0.158 0.000202 0.729 2019-06-19~2019-07-05
12 DAX PERFORMANCE-INDEX 8.4 0.147 0.00104 0.639 2019-06-19~2019-07-05
13 CAC 40 8.1 0.142 0.00214 0.591 2019-06-19~2019-07-05
14 EURONEXT 100 7.4 0.129 0.00755 0.492 2019-06-19~2019-07-05
15 SSE Composite Index 6.9 0.12 0.0156 0.426 2019-06-19~2019-07-05
16 KOSPI Composite Index -1.8 -0.0309 0.582 0.0284 2019-06-18~2019-07-04
17 TSEC weighted index 2.1 0.0362 0.52 0.0386 2019-06-19~2019-07-05
18 S&P BSE SENSEX 7.7 0.134 0.00473 0.531 2019-06-19~2019-07-05
19 Jakarta Composite Index 7.6 0.134 0.00479 0.53 2019-06-19~2019-07-05
20 STI Index 9.2 0.162 0.0000694 0.776 2019-06-19~2019-07-05
21 TOPIX 8.1 0.142 0.00214 0.591 2019-06-19~2019-07-05
22 日経平均株価 7.6 0.133 0.00559 0.517 2019-06-19~2019-07-05
23 ジャスダックインデックス 8.7 0.154 0.000404 0.694 2019-06-19~2019-07-05
24 USD/日本円:JPY 1.8 0.031 0.583 0.0283 2019-06-19~2019-07-05
25 USD/英ポンド:GBP 4 0.0691 0.207 0.141 2019-06-19~2019-07-05
26 USD/ユーロ:EUR -1.4 -0.0247 0.662 0.018 2019-06-19~2019-07-05
27 USD/カナダドル:CAD -9.2 -0.161 0.0000926 0.764 2019-06-19~2019-07-05
28 USD/スイスフラン:CHF -1.7 -0.0295 0.602 0.0256 2019-06-19~2019-07-05
29 USD/スウェーデンクローネ:SEK -6.3 -0.111 0.0299 0.361 2019-06-19~2019-07-05
30 USD/デンマーククローネ:DKK -1.8 -0.0319 0.572 0.03 2019-06-19~2019-07-05
31 USD/ノルウェークローネ:NOK -4.9 -0.0859 0.109 0.217 2019-06-19~2019-07-05
32 USD/オーストラリアドル:AUD -9.4 -0.166 0.0000267 0.811 2019-06-19~2019-07-05
33 USD/ニュージーランドドル:NZD -9.3 -0.163 0.0000631 0.78 2019-06-19~2019-07-05
34 USD/南アフリカランド:ZAR -9.8 -0.173 0.0000027 0.875 2019-06-19~2019-07-05
35 USD/バーレーンディナール:BHD -0.6 -0.0101 0.858 0.00302 2019-06-19~2019-07-05
36 USD/中国人民元:CNY -2.8 -0.048 0.39 0.0678 2019-06-19~2019-07-05
37 USD/香港ドル:HKD -8.2 -0.144 0.00171 0.606 2019-06-19~2019-07-05
38 USD/インドルピー:INR -8.2 -0.145 0.00145 0.618 2019-06-19~2019-07-05
39 USD/フィリピンペソ:PHP -9 -0.158 0.000203 0.729 2019-06-19~2019-07-05
40 USD/シンガポールドル:SGD -5.5 -0.0963 0.0673 0.272 2019-06-19~2019-07-05
41 USD/タイバーツ:THB -8.6 -0.151 0.000612 0.671 2019-06-19~2019-07-05
42 USD/クウェートディナール:KWD -2.2 -0.0379 0.501 0.0422 2019-06-19~2019-07-05
43 USD/サウジアラビアリアル:SAR 3.7 0.0652 0.236 0.125 2019-06-19~2019-07-05
44 USD/UAEディルハム:AED 2.3 0.041 0.465 0.0495 2019-06-19~2019-07-05
45 USD/メキシコペソ:MXN -1.3 -0.0226 0.689 0.0151 2019-06-19~2019-07-05
46 USD/パプアニューギニアキナ:PGK 1.3 0.0234 0.68 0.0161 2019-06-19~2019-07-05
47 USD/ハンガリーフォリント:HUF -5.3 -0.0929 0.0793 0.254 2019-06-19~2019-07-05
48 USD/チェココロナ:CZK -4.7 -0.0825 0.125 0.2 2019-06-19~2019-07-05
49 USD/ポーランドズロチ:PLN -4.3 -0.0754 0.165 0.167 2019-06-19~2019-07-05
50 USD/ロシアルーブル:RUB -0.8 -0.0134 0.814 0.00527 2019-06-19~2019-07-05
51 USD/トルコリラ:TRY -9.4 -0.165 0.0000383 0.799 2019-06-19~2019-07-05
52 USD/マレーシアリンギ:MYR -8.7 -0.154 0.000393 0.696 2019-06-19~2019-07-05
53 USD/台湾ドル:TWD -2.8 -0.0491 0.379 0.0709 2019-06-19~2019-07-05
54 VIX -6 -0.104 0.0364 0.34 2019-06-18~2019-07-05
55 SKEW 7.8 0.138 0.00205 0.594 2019-06-18~2019-07-05
56 Coinbase Bitcoin -2.6 -0.0447 0.57 0.0302 2019-06-23~2019-07-05
57 Coinbase Ethereum -9.5 -0.168 0.0153 0.428 2019-06-23~2019-07-05
58 Coinbase Litecoin -10.2 -0.179 0.00784 0.489 2019-06-23~2019-07-05
59 Coinbase Bitcoin Cash -12.3 -0.217 0.000261 0.717 2019-06-23~2019-07-05
60 XAG/USD -11.3 -0.199 0.00186 0.6 2019-06-25~2019-07-07
61 XAU/USD -4.9 -0.0861 0.263 0.113 2019-06-25~2019-07-07
62 XPT/USD -0.5 -0.00918 0.908 0.00128 2019-06-25~2019-07-07
63 XPD/USD 14.2 0.253 0 0.972 2019-06-25~2019-07-07

此処25営業日分の線形回帰
Series Angle(°) Slope p-value of slope Multiple R-squared Period
1 Dow Jones Industrial Average 5 0.0875 0 0.826 2019-05-31~2019-07-05
2 S&P 500 5 0.0878 0 0.831 2019-05-31~2019-07-05
3 NASDAQ Composite 5 0.0878 0 0.831 2019-05-31~2019-07-05
4 Russell 2000 4.7 0.0817 0 0.747 2019-05-30~2019-07-05
5 NYSE COMPOSITE (DJ) 5 0.088 0 0.835 2019-05-31~2019-07-05
6 PHLX Semiconductor 4.8 0.0844 0 0.768 2019-05-31~2019-07-05
7 S&P/TSX Composite index 4.5 0.0783 0.0000003 0.684 2019-05-31~2019-07-05
8 IPC MEXICO 1.3 0.023 0.259 0.0551 2019-06-03~2019-07-05
9 IBOVESPA 4.8 0.0837 0 0.83 2019-05-31~2019-07-05
10 MERVAL 4.4 0.0772 0 0.795 2019-05-30~2019-07-05
11 FTSE 100 5.1 0.0893 0 0.83 2019-06-03~2019-07-05
12 DAX PERFORMANCE-INDEX 5 0.0875 0 0.885 2019-05-31~2019-07-05
13 CAC 40 5.3 0.0929 0 0.899 2019-06-03~2019-07-05
14 EURONEXT 100 5.2 0.0908 0 0.858 2019-06-03~2019-07-05
15 SSE Composite Index 4.1 0.0713 0 0.735 2019-05-29~2019-07-05
16 KOSPI Composite Index 4.3 0.0752 0.0000011 0.651 2019-05-30~2019-07-04
17 TSEC weighted index 4.6 0.081 0 0.743 2019-05-31~2019-07-05
18 S&P BSE SENSEX -1.3 -0.0219 0.266 0.0534 2019-05-31~2019-07-05
19 Jakarta Composite Index 4.1 0.071 0 0.826 2019-05-24~2019-07-05
20 STI Index 5.3 0.0927 0 0.953 2019-05-31~2019-07-05
21 TOPIX 4.5 0.0783 0.0000017 0.638 2019-06-03~2019-07-05
22 日経平均株価 5 0.087 0 0.788 2019-06-03~2019-07-05
23 ジャスダックインデックス 4.7 0.0829 0.0000001 0.716 2019-06-03~2019-07-05
24 USD/日本円:JPY -2.7 -0.0479 0.0132 0.239 2019-06-03~2019-07-05
25 USD/英ポンド:GBP 1.6 0.0277 0.171 0.0798 2019-06-03~2019-07-05
26 USD/ユーロ:EUR -2.6 -0.0461 0.0175 0.222 2019-06-03~2019-07-05
27 USD/カナダドル:CAD -5 -0.0876 0 0.8 2019-06-03~2019-07-05
28 USD/スイスフラン:CHF -3.4 -0.0602 0.00107 0.378 2019-06-03~2019-07-05
29 USD/スウェーデンクローネ:SEK -4 -0.0698 0.0000644 0.508 2019-06-03~2019-07-05
30 USD/デンマーククローネ:DKK -2.8 -0.0488 0.0112 0.248 2019-06-03~2019-07-05
31 USD/ノルウェークローネ:NOK -4.3 -0.076 0.0000053 0.601 2019-06-03~2019-07-05
32 USD/オーストラリアドル:AUD -1.7 -0.03 0.137 0.0936 2019-06-03~2019-07-05
33 USD/ニュージーランドドル:NZD -3.2 -0.0566 0.00248 0.334 2019-06-03~2019-07-05
34 USD/南アフリカランド:ZAR -4.6 -0.0807 0.0000004 0.678 2019-06-03~2019-07-05
35 USD/バーレーンディナール:BHD 0.2 0.00377 0.855 0.00148 2019-06-03~2019-07-05
36 USD/中国人民元:CNY -4.5 -0.0796 0.0000008 0.659 2019-06-03~2019-07-05
37 USD/香港ドル:HKD -5.1 -0.0897 0 0.839 2019-06-03~2019-07-05
38 USD/インドルピー:INR -3.1 -0.054 0.00429 0.304 2019-06-03~2019-07-05
39 USD/フィリピンペソ:PHP -4.3 -0.0751 0.0000078 0.588 2019-06-03~2019-07-05
40 USD/シンガポールドル:SGD -4.5 -0.0789 0.0000012 0.648 2019-06-03~2019-07-05
41 USD/タイバーツ:THB -5.1 -0.0892 0 0.828 2019-06-03~2019-07-05
42 USD/クウェートディナール:KWD -2.3 -0.0398 0.0441 0.165 2019-06-03~2019-07-05
43 USD/サウジアラビアリアル:SAR 0.5 0.0092 0.655 0.00881 2019-06-03~2019-07-05
44 USD/UAEディルハム:AED 1.2 0.021 0.304 0.0458 2019-06-03~2019-07-05
45 USD/メキシコペソ:MXN -4.4 -0.0762 0.0000048 0.604 2019-06-03~2019-07-05
46 USD/パプアニューギニアキナ:PGK 4.6 0.0798 0.0000007 0.664 2019-06-03~2019-07-05
47 USD/ハンガリーフォリント:HUF -2.2 -0.0379 0.0558 0.15 2019-06-03~2019-07-05
48 USD/チェココロナ:CZK -4.1 -0.0723 0.0000253 0.545 2019-06-03~2019-07-05
49 USD/ポーランドズロチ:PLN -4.1 -0.0708 0.000045 0.522 2019-06-03~2019-07-05
50 USD/ロシアルーブル:RUB -5 -0.087 0 0.788 2019-06-03~2019-07-05
51 USD/トルコリラ:TRY -3.5 -0.061 0.00089 0.388 2019-06-03~2019-07-05
52 USD/マレーシアリンギ:MYR -4.8 -0.0846 0 0.746 2019-06-03~2019-07-05
53 USD/台湾ドル:TWD -4.4 -0.0766 0.0000039 0.612 2019-06-03~2019-07-05
54 VIX -4.4 -0.0768 0.0000018 0.637 2019-05-31~2019-07-05
55 SKEW 4.9 0.0855 0 0.789 2019-05-31~2019-07-05
56 Coinbase Bitcoin 6.5 0.114 0.0000002 0.699 2019-06-11~2019-07-05
57 Coinbase Ethereum 5.1 0.0893 0.000356 0.432 2019-06-11~2019-07-05
58 Coinbase Litecoin -5.7 -0.1 0.0000275 0.542 2019-06-11~2019-07-05
59 Coinbase Bitcoin Cash 0.4 0.00743 0.795 0.00299 2019-06-11~2019-07-05
60 XAG/USD 3.3 0.0576 0.0346 0.18 2019-06-13~2019-07-07
61 XAU/USD 6.1 0.107 0.0000028 0.622 2019-06-13~2019-07-07
62 XPT/USD 4.7 0.0818 0.00144 0.363 2019-06-13~2019-07-07
63 XPD/USD 7.5 0.132 0 0.949 2019-06-13~2019-07-07