Content

[時系列データ] 金融業、保険業以外の業種(原数値)

Table
日本企業の貸借対照表(単位:兆円):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月
1 現金・預金(当期末流動資産) 201.530514 203.764336 201.488833 202.199626 201.97826
2 受取手形・売掛金(当期末流動資産) 213.281264 234.973319 229.236203 222.116101 215.660092
3 株式(当期末流動資産) 5.16667 3.862918 3.824803 4.152439 4.275786
4 公社債(当期末流動資産) 4.284037 3.413666 3.421275 3.638644 3.605456
5 その他の有価証券(当期末流動資産) 9.864962 9.436619 9.100083 9.529632 8.991662
6 製品又は商品(当期末流動資産) 64.083922 62.235051 64.548847 62.575992 64.492878
7 仕掛品(当期末流動資産) 34.706204 35.08563 39.847765 37.502814 34.026508
8 原材料・貯蔵品(当期末流動資産) 20.17689 20.535591 21.136649 20.669329 21.299356
9 その他流動資産(当期末流動資産) 176.898316 183.366165 189.325096 177.368799 179.563528
10 固定資産(当期末) 953.879874 948.675819 926.71007 924.032203 909.525507
11 繰延資産(当期末) 2.435532 2.084701 2.102208 2.050183 1.852642
12 資産合計(当期末) 1,686.308185 1,707.433815 1,690.741832 1,665.835762 1,645.271675
13 支払手形・買掛金(当期末流動負債) 161.82902 176.988042 176.78684 169.493246 168.232591
14 金融機関借入金(当期末流動負債) 98.344866 99.061889 101.205962 95.828326 96.850073
15 その他の借入金(当期末流動負債) 52.038882 49.878921 54.066089 53.647095 54.573953
16 引当金(当期末流動負債) 11.415553 13.315737 9.891171 12.755034 11.467529
17 その他流動負債(当期末流動負債) 176.982765 184.16133 180.604301 174.5989 172.494143
18 社債(当期末固定負債) 78.919742 77.825789 78.447453 75.512142 72.147494
19 金融機関借入金(当期末固定負債) 213.581606 217.319459 215.526341 212.174192 207.126702
20 その他の借入金(当期末固定負債) 50.56699 58.961242 58.863831 56.783868 50.637997
21 引当金(当期末固定負債) 33.549856 35.605777 35.233563 35.94317 34.777159
22 その他固定負債(当期末固定負債) 61.272371 55.519015 55.024509 56.096294 58.569529
23 特別法上準備金(当期末) 0.328023 0.375299 0.386437 0.427059 0.411229
24 資本金(当期末純資産) 100.617821 100.243401 98.717878 99.083023 98.557135
25 資本剰余金(当期末純資産) 165.2255 162.179489 157.455323 152.688183 154.808759
26 利益剰余金(当期末純資産) 467.317115 466.77029 458.371075 453.171663 446.686405
27 自己株式(当期末純資産) -25.564141 -24.777045 -23.653309 -22.799415 -23.220942
28 その他純資産(当期末純資産) 39.524923 33.594449 33.467806 40.075484 40.840879
29 新株予約権(当期末純資産) 0.357293 0.410731 0.346562 0.357498 0.31104
30 負債及び純資産合計(当期末) 1,686.308185 1,707.433815 1,690.741832 1,665.835762 1,645.271675

日本企業の損益計算書(単位:兆円):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月
1 売上高(当期末) 345.911899 372.520353 371.622694 358.88455 344.614891
2 売上原価(当期末) 263.678752 286.021339 287.409108 276.451445 261.993645
3 販売費及び一般管理費(当期末) 65.641863 67.001155 67.771107 67.289973 64.422488
4 営業利益(当期末) 16.591284 19.497859 16.442479 15.143132 18.198758
5 受取利息等(当期末) 4.98725 2.784682 2.254752 2.303291 4.792902
6 その他の営業外収益(当期末) 4.83413 3.860869 3.917642 3.59394 6.159173
7 支払利息等(当期末) 1.281418 1.263777 1.250432 1.249143 1.179089
8 その他の営業外費用(当期末) 1.89878 2.635615 1.888117 1.506504 1.570629
9 経常利益(当期末) 23.232466 22.244018 19.476324 18.284716 26.401115

日本企業の各種比率(単位:%):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月
1 売上高営業利益率(当期末) 4.8 5.2 4.4 4.2 5.3
2 売上高原価率(当期末) 76.2 76.8 77.3 77 76
3 人件費比率(当期末) 12.8 11.9 12.8 12.8 13
4 借入金利子率(当期末) 1 1 1 1 1
5 総資本営業利益率(当期末) 3.9 4.6 3.9 3.6 4.4
6 自己資本比率(当期末) 44.3 43.2 42.8 43.4 43.6
7 流動比率(当期末) 145.8 144.6 145.8 146.1 145.7
8 手元流動性(当期末) 16 14.6 14.7 15.3 15.8
9 売上高利子率(当期末) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
10 固定資産構成比率(当期末) 56.6 55.6 54.8 55.5 55.3
11 固定比率(当期末) 127.6 128.5 127.9 127.9 126.7
12 負債比率(当期末) 125.6 131.2 133.3 130.5 129.2
13 当座比率(当期末) 82.9 83.8 82.4 83.8 82.9
14 総資本経常利益率(当期末) 5.5 5.2 4.6 4.4 6.4
15 売上高経常利益率(当期末) 6.7 6 5.2 5.1 7.7
16 減価償却費率(当期末) 12.2 13.5 12.2 11.9 11.7
17 棚卸資産在庫率(当期末) 8.6 7.9 8.4 8.4 8.7
18 製品商品在庫率(当期末) 4.6 4.2 4.3 4.4 4.7
19 仕掛品在庫率(当期末) 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5
20 原材料貯蔵品在庫率(当期末) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5
21 信用供与率(当期末) 132.8 133.7 130.6 132.3 129.2

Time series

第二次安倍内閣発足以降の各科目の時系列推移:四半期データ 単位:兆円、万社(母集団のみ)、万人(従業員数)


第二次安倍内閣発足以降の各科目の時系列推移:四半期データ 単位:%