Content

日本の人口

  • Source:総務省
  • 単位:千人
  • 非日本人人口はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 非日本人人口\(=\)総人口\(-\)日本人人口

参考表2 男女別人口-総人口(各年10月1日現在)
Date 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
男女計 126,443 126,706 126,933 127,095 127,237 127,414 127,593 127,834 128,057 128,032 128,084 128,033
61,532 61,655 61,766 61,842 61,901 61,985 62,080 62,207 62,328 62,358 62,422 62,424
64,911 65,051 65,167 65,253 65,336 65,429 65,513 65,627 65,730 65,674 65,662 65,608
参考表1年齢(5歳階級)別人口-総人口,日本人人口(各月1日現在)
Date 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
総人口:総数 126,443 126,417 126,496 126,529 126,509 126,466 126,502 126,493 126,609 126,592 126,695 126,714
総人口:0~4歳 4,838 4,849 4,860 4,870 4,872 4,873 4,880 4,881 4,887 4,893 4,896 4,902
総人口:5~9 5,184 5,189 5,199 5,206 5,204 5,208 5,219 5,221 5,230 5,237 5,239 5,243
総人口:10~14 5,392 5,393 5,404 5,409 5,408 5,412 5,418 5,419 5,420 5,427 5,429 5,430
総人口:15~19 5,907 5,925 5,943 5,953 5,961 5,968 5,961 5,968 5,979 5,983 5,990 5,996
総人口:20~24 6,330 6,293 6,316 6,307 6,295 6,281 6,257 6,234 6,265 6,242 6,251 6,243
総人口:25~29 6,223 6,224 6,239 6,248 6,254 6,245 6,258 6,256 6,276 6,253 6,287 6,293
総人口:30~34 6,936 6,945 6,958 6,978 6,991 6,996 7,024 7,038 7,056 7,058 7,090 7,101
総人口:35~39 7,694 7,703 7,718 7,739 7,756 7,769 7,790 7,803 7,822 7,829 7,853 7,867
総人口:40~44 9,093 9,119 9,151 9,183 9,203 9,224 9,260 9,293 9,328 9,363 9,395 9,419
総人口:45~49 9,666 9,647 9,630 9,613 9,589 9,565 9,556 9,540 9,529 9,513 9,495 9,477
総人口:50~54 8,360 8,338 8,315 8,285 8,260 8,236 8,222 8,212 8,209 8,212 8,194 8,175
総人口:55~59 7,651 7,646 7,639 7,634 7,631 7,623 7,618 7,615 7,610 7,618 7,610 7,605
総人口:60~64 7,591 7,600 7,616 7,632 7,641 7,651 7,663 7,684 7,707 7,734 7,752 7,774
総人口:65~69 9,368 9,416 9,457 9,493 9,528 9,566 9,608 9,661 9,720 9,796 9,824 9,869
総人口:70~74 8,234 8,208 8,181 8,146 8,107 8,063 8,021 7,982 7,933 7,868 7,838 7,800
総人口:75~79 6,932 6,890 6,851 6,823 6,803 6,790 6,771 6,757 6,743 6,737 6,735 6,741
総人口:80~84 5,347 5,350 5,352 5,354 5,358 5,357 5,349 5,345 5,336 5,322 5,313 5,303
総人口:85~89 3,514 3,508 3,502 3,499 3,496 3,492 3,485 3,470 3,458 3,431 3,429 3,412
総人口:90~94 1,674 1,666 1,659 1,652 1,648 1,643 1,640 1,622 1,612 1,596 1,597 1,590
総人口:95~99 439 437 436 435 434 434 433 423 418 410 411 408
総人口:100歳以上 69 69 70 70 70 71 71 70 69 68 68 68
総人口:15歳未満 15,415 15,431 15,463 15,486 15,484 15,493 15,517 15,521 15,537 15,557 15,563 15,575
総人口:15~64歳 75,451 75,440 75,525 75,572 75,581 75,557 75,609 75,641 75,781 75,807 75,916 75,949
総人口:65歳以上 35,578 35,546 35,508 35,471 35,445 35,416 35,376 35,330 35,290 35,228 35,215 35,190
総人口:うち75歳以上 17,975 17,921 17,870 17,833 17,809 17,787 17,747 17,688 17,637 17,564 17,553 17,522
総人口:うち85歳以上 5,696 5,680 5,667 5,656 5,648 5,640 5,628 5,585 5,558 5,505 5,505 5,478
日本人人口:総数 124,218 124,259 124,353 124,349 124,331 124,354 124,413 124,438 124,495 124,630 124,576 124,614
日本人人口:0~4歳 4,763 4,774 4,788 4,795 4,796 4,800 4,806 4,809 4,814 4,824 4,822 4,828
日本人人口:5~9 5,120 5,126 5,142 5,143 5,140 5,146 5,158 5,160 5,169 5,182 5,178 5,183
日本人人口:10~14 5,338 5,340 5,355 5,357 5,356 5,360 5,369 5,368 5,369 5,380 5,378 5,380
日本人人口:15~19 5,803 5,817 5,837 5,844 5,850 5,857 5,867 5,874 5,881 5,892 5,889 5,894
日本人人口:20~24 5,963 5,965 5,972 5,961 5,951 5,943 5,941 5,940 5,939 5,941 5,924 5,920
日本人人口:25~29 5,893 5,907 5,921 5,929 5,937 5,945 5,953 5,960 5,968 5,979 5,981 5,990
日本人人口:30~34 6,690 6,704 6,719 6,737 6,751 6,769 6,788 6,805 6,819 6,845 6,853 6,866
日本人人口:35~39 7,483 7,497 7,517 7,532 7,549 7,571 7,588 7,601 7,618 7,643 7,649 7,664
日本人人口:40~44 8,926 8,954 8,991 9,017 9,038 9,063 9,099 9,130 9,164 9,211 9,230 9,255
日本人人口:45~49 9,506 9,488 9,474 9,453 9,429 9,409 9,400 9,384 9,370 9,363 9,335 9,318
日本人人口:50~54 8,229 8,208 8,186 8,156 8,131 8,110 8,096 8,085 8,082 8,091 8,066 8,048
日本人人口:55~59 7,554 7,550 7,544 7,540 7,537 7,532 7,525 7,523 7,519 7,529 7,519 7,515
日本人人口:60~64 7,521 7,530 7,547 7,563 7,572 7,583 7,595 7,616 7,639 7,668 7,684 7,707
日本人人口:65~69 9,314 9,363 9,404 9,439 9,475 9,512 9,555 9,608 9,667 9,744 9,771 9,816
日本人人口:70~74 8,195 8,170 8,142 8,107 8,068 8,024 7,982 7,944 7,895 7,830 7,800 7,762
日本人人口:75~79 6,904 6,863 6,824 6,796 6,776 6,763 6,744 6,730 6,716 6,711 6,708 6,714
日本人人口:80~84 5,330 5,333 5,335 5,337 5,341 5,340 5,332 5,329 5,320 5,306 5,297 5,287
日本人人口:85~89 3,506 3,500 3,494 3,491 3,488 3,484 3,476 3,462 3,450 3,423 3,421 3,404
日本人人口:90~94 1,671 1,663 1,656 1,649 1,644 1,640 1,637 1,619 1,609 1,593 1,594 1,587
日本人人口:95~99 439 437 435 434 433 433 432 423 418 409 410 407
日本人人口:100歳以上 69 69 69 70 70 71 71 70 69 68 68 68
日本人人口:15歳未満 15,221 15,241 15,285 15,294 15,292 15,306 15,333 15,337 15,352 15,385 15,379 15,391
日本人人口:15~64歳 73,569 73,622 73,708 73,732 73,743 73,781 73,852 73,917 74,000 74,162 74,129 74,178
日本人人口:65歳以上 35,428 35,397 35,360 35,323 35,296 35,268 35,229 35,184 35,144 35,083 35,069 35,045
日本人人口:うち75歳以上 17,918 17,865 17,814 17,776 17,753 17,731 17,691 17,632 17,582 17,509 17,498 17,467
日本人人口:うち85歳以上 5,684 5,668 5,655 5,643 5,636 5,628 5,616 5,573 5,546 5,493 5,493 5,466
参考:非日本人人口 = 総人口 - 日本人人口
Date 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
非日本人人口:総数 2,225 2,158 2,143 2,180 2,178 2,112 2,089 2,055 2,114 1,962 2,119 2,100
非日本人人口:0~4歳 75 75 72 75 76 73 74 72 73 69 74 74
非日本人人口:5~9 64 63 57 63 64 62 61 61 61 55 61 60
非日本人人口:10~14 54 53 49 52 52 52 49 51 51 47 51 50
非日本人人口:15~19 104 108 106 109 111 111 94 94 98 91 101 102
非日本人人口:20~24 367 328 344 346 344 338 316 294 326 301 327 323
非日本人人口:25~29 330 317 318 319 317 300 305 296 308 274 306 303
非日本人人口:30~34 246 241 239 241 240 227 236 233 237 213 237 235
非日本人人口:35~39 211 206 201 207 207 198 202 202 204 186 204 203
非日本人人口:40~44 167 165 160 166 165 161 161 163 164 152 165 164
非日本人人口:45~49 160 159 156 160 160 156 156 156 159 150 160 159
非日本人人口:50~54 131 130 129 129 129 126 126 127 127 121 128 127
非日本人人口:55~59 97 96 95 94 94 91 93 92 91 89 91 90
非日本人人口:60~64 70 70 69 69 69 68 68 68 68 66 68 67
非日本人人口:65~69 54 53 53 54 53 54 53 53 53 52 53 53
非日本人人口:70~74 39 38 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38
非日本人人口:75~79 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27
非日本人人口:80~84 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16
非日本人人口:85~89 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
非日本人人口:90~94 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
非日本人人口:95~99 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
非日本人人口:100歳以上 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非日本人人口:15歳未満 194 190 178 192 192 187 184 184 185 172 184 184
非日本人人口:15~64歳 1,882 1,818 1,817 1,840 1,838 1,776 1,757 1,724 1,781 1,645 1,787 1,771
非日本人人口:65歳以上 150 149 148 148 149 148 147 146 146 145 146 145
非日本人人口:うち75歳以上 57 56 56 57 56 56 56 56 55 55 55 55
非日本人人口:うち85歳以上 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12

日本人の生命表

  • Source:厚生労働省
  • 1死亡数当たり生存数はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 1死亡数当たり生存数\(=\)生存数:\(lx\div\)死亡数:\(ndx\)
平成29年簡易生命表(男)
年齢:x 年齢 死亡率:nqx 生存数:lx 死亡数:ndx 定常人口:nLx 定常人口:Tx 平均余命:ex 1死亡数当たり生存数
0 (週) 0.00072 100,000 72 1,917 8,109,161 81.09 1,389
1 (週) 0.0001 99,928 10 1,916 8,107,244 81.13 9,993
2 (週) 0.00008 99,918 8 1,916 8,105,328 81.12 12,490
3 (週) 0.00006 99,911 6 1,916 8,103,412 81.11 16,652
4 (週) 0.00021 99,905 21 8,986 8,101,496 81.09 4,757
2 (月) 0.00013 99,884 13 8,323 8,092,510 81.02 7,683
3 (月) 0.0003 99,871 30 24,964 8,084,187 80.95 3,329
6 (月) 0.00032 99,841 32 49,911 8,059,223 80.72 3,120
0 (年) 0.00191 100,000 191 99,850 8,109,161 81.09 524
1 (年) 0.00031 99,809 31 99,794 8,009,312 80.25 3,220
2 (年) 0.00021 99,779 21 99,768 7,909,518 79.27 4,751
3 (年) 0.00013 99,758 13 99,751 7,809,750 78.29 7,674
4 (年) 0.0001 99,745 10 99,740 7,709,999 77.3 9,974
5 (年) 0.00008 99,735 8 99,731 7,610,260 76.3 12,467
6 (年) 0.00008 99,727 8 99,723 7,510,529 75.31 12,466
7 (年) 0.00008 99,719 8 99,715 7,410,806 74.32 12,465
8 (年) 0.00007 99,711 7 99,707 7,311,091 73.32 14,244
9 (年) 0.00007 99,704 7 99,700 7,211,384 72.33 14,243
10 (年) 0.00007 99,697 7 99,693 7,111,684 71.33 14,242
11 (年) 0.00008 99,689 8 99,685 7,011,991 70.34 12,461
12 (年) 0.00009 99,681 9 99,677 6,912,305 69.34 11,076
13 (年) 0.00011 99,672 11 99,667 6,812,628 68.35 9,061
14 (年) 0.00014 99,661 14 99,654 6,712,962 67.36 7,119
15 (年) 0.00017 99,647 17 99,639 6,613,308 66.37 5,862
16 (年) 0.00021 99,630 21 99,620 6,513,669 65.38 4,744
17 (年) 0.00026 99,609 26 99,596 6,414,049 64.39 3,831
18 (年) 0.00032 99,582 32 99,567 6,314,453 63.41 3,112
19 (年) 0.00038 99,550 37 99,532 6,214,886 62.43 2,691
20 (年) 0.00042 99,513 42 99,492 6,115,354 61.45 2,369
21 (年) 0.00046 99,471 46 99,448 6,015,862 60.48 2,162
22 (年) 0.00049 99,425 49 99,401 5,916,414 59.51 2,029
23 (年) 0.00051 99,376 50 99,351 5,817,013 58.54 1,988
24 (年) 0.00051 99,326 50 99,301 5,717,662 57.56 1,987
25 (年) 0.0005 99,275 50 99,250 5,618,361 56.59 1,986
26 (年) 0.0005 99,226 49 99,201 5,519,111 55.62 2,025
27 (年) 0.0005 99,177 49 99,152 5,419,910 54.65 2,024
28 (年) 0.00051 99,127 50 99,102 5,320,758 53.68 1,983
29 (年) 0.00053 99,077 52 99,051 5,221,655 52.7 1,905
30 (年) 0.00055 99,025 55 98,997 5,122,604 51.73 1,800
31 (年) 0.00058 98,970 58 98,941 5,023,607 50.76 1,706
32 (年) 0.00061 98,912 60 98,882 4,924,666 49.79 1,649
33 (年) 0.00063 98,852 63 98,821 4,825,783 48.82 1,569
34 (年) 0.00066 98,789 65 98,757 4,726,962 47.85 1,520
35 (年) 0.00068 98,725 67 98,691 4,628,205 46.88 1,474
36 (年) 0.00072 98,657 71 98,622 4,529,514 45.91 1,390
37 (年) 0.00077 98,586 76 98,549 4,430,892 44.94 1,297
38 (年) 0.00083 98,511 82 98,470 4,332,343 43.98 1,201
39 (年) 0.00091 98,429 89 98,385 4,233,872 43.01 1,106
40 (年) 0.00099 98,340 97 98,292 4,135,487 42.05 1,014
41 (年) 0.00106 98,243 104 98,191 4,037,195 41.09 945
42 (年) 0.00114 98,139 112 98,083 3,939,004 40.14 876
43 (年) 0.00124 98,027 122 97,967 3,840,921 39.18 804
44 (年) 0.00137 97,905 134 97,839 3,742,954 38.23 731
45 (年) 0.00152 97,771 148 97,698 3,645,115 37.28 661
46 (年) 0.00169 97,623 165 97,542 3,547,417 36.34 592
47 (年) 0.00188 97,458 183 97,367 3,449,875 35.4 533
48 (年) 0.00209 97,274 203 97,174 3,352,508 34.46 479
49 (年) 0.00231 97,071 224 96,960 3,255,334 33.54 433
50 (年) 0.00254 96,846 246 96,725 3,158,373 32.61 394
51 (年) 0.00278 96,600 268 96,468 3,061,649 31.69 360
52 (年) 0.00305 96,332 294 96,187 2,965,181 30.78 328
53 (年) 0.00337 96,038 324 95,879 2,868,994 29.87 296
54 (年) 0.00373 95,714 357 95,538 2,773,115 28.97 268
55 (年) 0.0041 95,357 391 95,164 2,677,576 28.08 244
56 (年) 0.00447 94,966 425 94,757 2,582,412 27.19 223
57 (年) 0.00487 94,541 461 94,314 2,487,656 26.31 205
58 (年) 0.00533 94,080 502 93,833 2,393,342 25.44 187
59 (年) 0.00587 93,579 549 93,308 2,299,508 24.57 170
60 (年) 0.00646 93,030 601 92,734 2,206,200 23.72 155
61 (年) 0.00713 92,428 659 92,104 2,113,467 22.87 140
62 (年) 0.00787 91,769 722 91,413 2,021,363 22.03 127
63 (年) 0.0087 91,047 792 90,657 1,929,950 21.2 115
64 (年) 0.00966 90,255 872 89,826 1,839,293 20.38 104
65 (年) 0.01072 89,383 958 88,911 1,749,467 19.57 93
66 (年) 0.01189 88,424 1,052 87,907 1,660,556 18.78 84
67 (年) 0.01312 87,373 1,147 86,807 1,572,650 18 76
68 (年) 0.01437 86,226 1,239 85,614 1,485,842 17.23 70
69 (年) 0.01566 84,987 1,331 84,330 1,400,228 16.48 64
70 (年) 0.01713 83,657 1,433 82,949 1,315,898 15.73 58
71 (年) 0.0188 82,223 1,546 81,460 1,232,949 15 53
72 (年) 0.02062 80,678 1,663 79,856 1,151,489 14.27 49
73 (年) 0.02256 79,014 1,783 78,133 1,071,633 13.56 44
74 (年) 0.02467 77,232 1,905 76,289 993,500 12.86 41
75 (年) 0.0269 75,326 2,026 74,324 917,211 12.18 37
76 (年) 0.02956 73,300 2,167 72,229 842,887 11.5 34
77 (年) 0.0328 71,133 2,333 69,981 770,658 10.83 30
78 (年) 0.0368 68,800 2,532 67,551 700,677 10.18 27
79 (年) 0.04151 66,268 2,750 64,911 633,125 9.55 24
80 (年) 0.04681 63,517 2,973 62,050 568,214 8.95 21
81 (年) 0.05277 60,544 3,195 58,965 506,164 8.36 19
82 (年) 0.05954 57,349 3,414 55,660 447,199 7.8 17
83 (年) 0.0673 53,935 3,630 52,138 391,538 7.26 15
84 (年) 0.07607 50,305 3,827 48,407 339,401 6.75 13
85 (年) 0.08606 46,479 4,000 44,492 290,994 6.26 12
86 (年) 0.09729 42,479 4,133 40,421 246,502 5.8 10
87 (年) 0.10953 38,346 4,200 36,249 206,081 5.37 9
88 (年) 0.12282 34,146 4,194 32,045 169,832 4.97 8
89 (年) 0.13703 29,952 4,104 27,889 137,787 4.6 7
90 (年) 0.15151 25,848 3,916 23,871 109,899 4.25 7
91 (年) 0.16786 21,932 3,681 20,069 86,028 3.92 6
92 (年) 0.18564 18,250 3,388 16,530 65,958 3.61 5
93 (年) 0.20494 14,862 3,046 13,309 49,429 3.33 5
94 (年) 0.22583 11,816 2,669 10,450 36,120 3.06 4
95 (年) 0.24839 9,148 2,272 7,978 25,670 2.81 4
96 (年) 0.27266 6,876 1,875 5,906 17,692 2.57 4
97 (年) 0.29869 5,001 1,494 4,223 11,786 2.36 3
98 (年) 0.32651 3,507 1,145 2,907 7,563 2.16 3
99 (年) 0.3561 2,362 841 1,918 4,655 1.97 3
100 (年) 0.38743 1,521 589 1,208 2,737 1.8 3
101 (年) 0.42043 932 392 722 1,530 1.64 2
102 (年) 0.455 540 246 407 808 1.5 2
103 (年) 0.49096 294 144 215 401 1.36 2
104 (年) 0.52812 150 79 106 186 1.24 2
105 ~ 1 71 71 80 80 1.13 1
平成29年簡易生命表(女)
年齢:x 年齢 死亡率:nqx 生存数:lx 死亡数:ndx 定常人口:nLx 定常人口:Tx 平均余命:ex 1死亡数当たり生存数
0 (週) 0.0006 100,000 60 1,917 8,726,455 87.26 1,667
1 (週) 0.00007 99,940 7 1,917 8,724,538 87.3 14,277
2 (週) 0.00008 99,933 8 1,916 8,722,622 87.28 12,492
3 (週) 0.00006 99,925 6 1,916 8,720,705 87.27 16,654
4 (週) 0.00021 99,920 21 8,987 8,718,789 87.26 4,758
2 (月) 0.00012 99,898 12 8,324 8,709,802 87.19 8,325
3 (月) 0.00031 99,886 31 24,968 8,701,477 87.11 3,222
6 (月) 0.00034 99,855 34 49,917 8,676,510 86.89 2,937
0 (年) 0.00179 100,000 179 99,863 8,726,455 87.26 559
1 (年) 0.00028 99,821 28 99,806 8,626,592 86.42 3,565
2 (年) 0.00019 99,793 19 99,784 8,526,786 85.44 5,252
3 (年) 0.00013 99,774 13 99,767 8,427,003 84.46 7,675
4 (年) 0.00009 99,761 9 99,757 8,327,235 83.47 11,085
5 (年) 0.00007 99,753 7 99,749 8,227,478 82.48 14,250
6 (年) 0.00006 99,745 6 99,742 8,127,730 81.48 16,624
7 (年) 0.00005 99,739 5 99,736 8,027,987 80.49 19,948
8 (年) 0.00005 99,734 5 99,731 7,928,251 79.49 19,947
9 (年) 0.00005 99,729 4 99,727 7,828,520 78.5 24,932
10 (年) 0.00004 99,724 4 99,722 7,728,793 77.5 24,931
11 (年) 0.00004 99,720 4 99,718 7,629,071 76.5 24,930
12 (年) 0.00005 99,716 5 99,713 7,529,353 75.51 19,943
13 (年) 0.00007 99,710 7 99,707 7,429,639 74.51 14,244
14 (年) 0.00009 99,704 9 99,700 7,329,932 73.52 11,078
15 (年) 0.0001 99,695 10 99,690 7,230,233 72.52 9,970
16 (年) 0.00011 99,685 11 99,680 7,130,542 71.53 9,062
17 (年) 0.00012 99,675 12 99,669 7,030,862 70.54 8,306
18 (年) 0.00014 99,663 14 99,656 6,931,194 69.55 7,119
19 (年) 0.00016 99,649 16 99,641 6,831,538 68.56 6,228
20 (年) 0.00018 99,633 18 99,624 6,731,897 67.57 5,535
21 (年) 0.00019 99,615 19 99,605 6,632,273 66.58 5,243
22 (年) 0.0002 99,596 19 99,586 6,532,667 65.59 5,242
23 (年) 0.0002 99,576 20 99,566 6,433,081 64.6 4,979
24 (年) 0.00021 99,556 21 99,546 6,333,515 63.62 4,741
25 (年) 0.00022 99,536 22 99,525 6,233,969 62.63 4,524
26 (年) 0.00023 99,514 23 99,502 6,134,444 61.64 4,327
27 (年) 0.00024 99,491 24 99,479 6,034,942 60.66 4,145
28 (年) 0.00025 99,466 25 99,454 5,935,463 59.67 3,979
29 (年) 0.00027 99,441 27 99,428 5,836,009 58.69 3,683
30 (年) 0.00028 99,415 28 99,401 5,736,581 57.7 3,551
31 (年) 0.0003 99,387 30 99,372 5,637,180 56.72 3,313
32 (年) 0.00032 99,357 31 99,341 5,537,808 55.74 3,205
33 (年) 0.00034 99,326 34 99,309 5,438,467 54.75 2,921
34 (年) 0.00037 99,292 37 99,273 5,339,158 53.77 2,684
35 (年) 0.0004 99,255 39 99,235 5,239,885 52.79 2,545
36 (年) 0.00041 99,216 41 99,195 5,140,650 51.81 2,420
37 (年) 0.00043 99,175 43 99,154 5,041,454 50.83 2,306
38 (年) 0.00047 99,132 46 99,109 4,942,301 49.86 2,155
39 (年) 0.00052 99,086 51 99,061 4,843,191 48.88 1,943
40 (年) 0.00058 99,035 57 99,007 4,744,131 47.9 1,737
41 (年) 0.00064 98,978 63 98,946 4,645,124 46.93 1,571
42 (年) 0.00071 98,914 70 98,880 4,546,178 45.96 1,413
43 (年) 0.00077 98,844 77 98,807 4,447,298 44.99 1,284
44 (年) 0.00084 98,768 83 98,727 4,348,491 44.03 1,190
45 (年) 0.00092 98,684 91 98,640 4,249,765 43.06 1,084
46 (年) 0.00101 98,594 99 98,545 4,151,125 42.1 996
47 (年) 0.00111 98,495 109 98,441 4,052,580 41.15 904
48 (年) 0.00121 98,386 119 98,327 3,954,139 40.19 827
49 (年) 0.00133 98,266 130 98,202 3,855,812 39.24 756
50 (年) 0.00145 98,136 142 98,066 3,757,610 38.29 691
51 (年) 0.00158 97,994 155 97,917 3,659,544 37.34 632
52 (年) 0.0017 97,839 167 97,756 3,561,627 36.4 586
53 (年) 0.00183 97,672 178 97,584 3,463,870 35.46 549
54 (年) 0.00195 97,494 190 97,400 3,366,287 34.53 513
55 (年) 0.00208 97,304 202 97,204 3,268,887 33.59 482
56 (年) 0.00223 97,102 216 96,995 3,171,683 32.66 450
57 (年) 0.0024 96,885 233 96,770 3,074,688 31.74 416
58 (年) 0.00258 96,653 249 96,530 2,977,917 30.81 388
59 (年) 0.00275 96,404 265 96,273 2,881,388 29.89 364
60 (年) 0.00294 96,139 282 95,999 2,785,115 28.97 341
61 (年) 0.00315 95,856 302 95,707 2,689,116 28.05 317
62 (年) 0.00341 95,554 326 95,393 2,593,409 27.14 293
63 (年) 0.00372 95,228 354 95,054 2,498,015 26.23 269
64 (年) 0.00408 94,874 387 94,683 2,402,962 25.33 245
65 (年) 0.00445 94,487 420 94,280 2,308,278 24.43 225
66 (年) 0.00486 94,067 457 93,842 2,213,998 23.54 206
67 (年) 0.00536 93,610 502 93,363 2,120,157 22.65 186
68 (年) 0.0059 93,108 549 92,837 2,026,794 21.77 170
69 (年) 0.00646 92,559 598 92,264 1,933,957 20.89 155
70 (年) 0.00705 91,960 648 91,640 1,841,693 20.03 142
71 (年) 0.00767 91,312 700 90,966 1,750,053 19.17 130
72 (年) 0.0084 90,612 761 90,237 1,659,086 18.31 119
73 (年) 0.00931 89,851 836 89,439 1,568,850 17.46 107
74 (年) 0.01041 89,015 927 88,559 1,479,410 16.62 96
75 (年) 0.01165 88,088 1,026 87,583 1,390,851 15.79 86
76 (年) 0.01312 87,062 1,142 86,501 1,303,268 14.97 76
77 (年) 0.01494 85,919 1,284 85,291 1,216,766 14.16 67
78 (年) 0.01719 84,636 1,455 83,924 1,131,476 13.37 58
79 (年) 0.01985 83,181 1,651 82,372 1,047,552 12.59 50
80 (年) 0.02284 81,530 1,862 80,617 965,180 11.84 44
81 (年) 0.02623 79,667 2,089 78,642 884,563 11.1 38
82 (年) 0.03018 77,578 2,341 76,429 805,920 10.39 33
83 (年) 0.03489 75,237 2,625 73,949 729,491 9.7 29
84 (年) 0.04041 72,612 2,934 71,171 655,542 9.03 25
85 (年) 0.04684 69,677 3,264 68,073 584,371 8.39 21
86 (年) 0.05417 66,414 3,598 64,643 516,297 7.77 18
87 (年) 0.06245 62,816 3,923 60,881 451,654 7.19 16
88 (年) 0.07188 58,893 4,233 56,801 390,773 6.64 14
89 (年) 0.08248 54,660 4,508 52,427 333,972 6.11 12
90 (年) 0.09452 50,152 4,740 47,798 281,545 5.61 11
91 (年) 0.10775 45,412 4,893 42,975 233,747 5.15 9
92 (年) 0.12274 40,518 4,973 38,036 190,772 4.71 8
93 (年) 0.14087 35,545 5,007 33,043 152,736 4.3 7
94 (年) 0.1637 30,538 4,999 28,030 119,693 3.92 6
95 (年) 0.18515 25,539 4,729 23,144 91,663 3.59 5
96 (年) 0.20732 20,810 4,314 18,614 68,518 3.29 5
97 (年) 0.23017 16,496 3,797 14,551 49,905 3.03 4
98 (年) 0.2537 12,699 3,222 11,039 35,353 2.78 4
99 (年) 0.27788 9,477 2,634 8,112 24,314 2.57 4
100 (年) 0.30268 6,844 2,071 5,763 16,202 2.37 3
101 (年) 0.32806 4,772 1,566 3,950 10,439 2.19 3
102 (年) 0.35398 3,207 1,135 2,607 6,489 2.02 3
103 (年) 0.38038 2,072 788 1,652 3,882 1.87 3
104 (年) 0.40722 1,284 523 1,003 2,230 1.74 2
105 ~ 1 761 761 1,227 1,227 1.61 1

日本の人口動態

  • Source:厚生労働省
  • 単位:人、胎、組
  • 婚姻件数対離婚件数比はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 婚姻件数対離婚件数比 \(=\) 婚姻件数\(\div\)離婚件数

Date 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
人口動態総覧:婚姻件数(単位:人、胎、組) 606,866 620,531 635,156 643,749 660,613 668,869 661,895 700,214
人口動態総覧:死産数総数(単位:人、胎、組) 20,358 20,934 22,617 23,524 24,102 24,800 25,751 26,560
人口動態総覧:死亡数(単位:人、胎、組) 1,340,397 1,307,748 1,290,444 1,273,004 1,268,436 1,256,359 1,253,066 1,197,012
人口動態総覧:自然死産(単位:人、胎、組) 9,738 10,067 10,862 10,905 10,938 11,448 11,940 12,245
人口動態総覧:自然増減数(単位:人、胎、組) -394,332 -330,770 -284,767 -269,465 -238,620 -219,128 -202,260 -125,708
人口動態総覧:周産期死亡数(単位:人、胎、組) 3,308 3,516 3,728 3,750 3,862 4,133 4,315 4,515
人口動態総覧:周産期死亡数(妊娠満28週以後)(単位:人、胎、組) 2,241 2,375 2,495 2,501 2,649 2,759 2,961 3,065
人口動態総覧:出生数(単位:人、胎、組) 946,065 976,978 1,005,677 1,003,539 1,029,816 1,037,231 1,050,806 1,071,304
人口動態総覧:新生児死亡数(単位:人、胎、組) 832 874 902 952 1,026 1,065 1,147 1,167
人口動態総覧:人工死産(単位:人、胎、組) 10,620 10,867 11,755 12,619 13,164 13,352 13,811 14,315
人口動態総覧:乳児死亡数(単位:人、胎、組) 1,761 1,928 1,916 2,080 2,185 2,299 2,463 2,450
人口動態総覧:離婚件数(単位:人、胎、組) 212,262 216,798 226,215 222,107 231,383 235,406 235,719 251,378
婚姻件数対離婚件数比 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8