Content

  • Source:日本銀行,FRED
  • マネーストック:2004年3月以前はマネーサプライ
マネタリーベース
第二次安倍内閣発足以降
Date マネタリーベース平均残高(前年比):% マネタリーベース平均残高/うち日本銀行券発行高(前年比):% マネタリーベース平均残高/うち貨幣流通高(前年比):% マネタリーベース平均残高/うち日銀当座預金(前年比):% マネタリーベース平均残高:兆円 マネタリーベース平均残高/うち日本銀行券発行高:兆円 マネタリーベース平均残高/うち貨幣流通高:兆円 マネタリーベース平均残高/うち日銀当座預金:兆円
1 2013年01月 10.9 3.2 0.6 31.2 131.9205 83.8266 4.5742 43.5197
2 2013年02月 15 3.1 0.7 51.2 129.3148 82.343 4.5522 42.4196
3 2013年03月 19.8 3 0.7 72.2 134.7413 82.8371 4.5368 47.3674
4 2013年04月 23.1 3 0.8 70.6 149.5975 83.1109 4.5433 61.9433
5 2013年05月 31.6 3.1 0.9 108.1 154.1412 83.2813 4.5549 66.305
6 2013年06月 36 3.3 1 114.5 163.5375 82.8305 4.548 76.159
7 2013年07月 38 3.1 1 116.4 170.389 83.4873 4.5498 82.3519
8 2013年08月 42 3.3 1 133.8 172.4437 83.5572 4.5611 84.3254
9 2013年09月 46.1 3.4 1 139.2 181.7012 83.3865 4.5661 93.7486
10 2013年10月 45.8 3.4 1.1 130.5 186.8687 83.5418 4.5693 98.7576
11 2013年11月 52.5 3.6 1.1 160.5 189.7244 83.9935 4.5774 101.1535
12 2013年12月 46.6 3.7 1.1 133.8 193.4594 87.0015 4.6101 101.8478
13 2014年01月 51.9 3.9 1.1 149.7 200.4141 87.1198 4.6233 108.671
14 2014年02月 55.7 3.8 1 162.3 201.3223 85.4749 4.5994 111.248
15 2014年03月 54.8 4 1.1 148.9 208.5929 86.1177 4.587 117.8882
16 2014年04月 48.5 3.5 1.1 112.2 222.0795 86.0389 4.5936 131.447
17 2014年05月 45.6 3.4 1 101.6 224.3719 86.1273 4.6013 133.6433
18 2014年06月 42.6 3.4 1 87.8 233.2465 85.6484 4.595 143.0031
19 2014年07月 42.7 3.4 1 84.8 243.1068 86.3217 4.5962 152.1889
20 2014年08月 40.5 3.5 0.9 79.3 242.3138 86.4799 4.6025 151.2314
21 2014年09月 35.3 3.5 0.9 65.2 245.8169 86.296 4.6053 154.9156
22 2014年10月 36.9 3.6 0.9 66.7 255.7542 86.5271 4.6085 164.6186
23 2014年11月 36.7 3.7 0.8 65.7 259.3603 87.099 4.6161 167.6452
24 2014年12月 38.2 3.6 0.7 69.5 267.4016 90.1074 4.643 172.6512
25 2015年01月 37.4 3.5 0.7 66.2 275.3859 90.1357 4.6545 180.5957
26 2015年02月 36.7 3.7 0.8 63.6 275.2617 88.6755 4.6378 181.9484
27 2015年03月 35.2 3.6 0.9 59.7 282.1182 89.252 4.628 188.2382
28 2015年04月 35.2 4.1 0.8 56.8 300.3275 89.5381 4.6292 206.1602
29 2015年05月 35.6 4.5 0.7 56.9 304.3476 89.9665 4.6335 209.7476
30 2015年06月 34.2 4.7 0.7 53 313.077 89.6714 4.627 218.7786
31 2015年07月 32.8 5 0.6 49.5 322.8211 90.6796 4.6254 227.5161
32 2015年08月 33.3 5.3 0.6 50.3 322.9269 91.0354 4.6302 227.2613
33 2015年09月 35.1 5.9 0.7 52.4 332.1941 91.398 4.6397 236.1564
34 2015年10月 32.5 6.1 0.9 47.3 338.8877 91.7792 4.6488 242.4597
35 2015年11月 32.5 6.2 0.9 47.1 343.7218 92.4879 4.6563 246.5776
36 2015年12月 29.5 6.1 0.8 42.6 346.3793 95.5628 4.679 246.1375
37 2016年01月 28.9 6.2 0.7 41 355.103 95.6932 4.6849 254.7249
38 2016年02月 29 6.6 0.7 40.6 355.0415 94.4904 4.6694 255.8817
39 2016年03月 28.5 6.7 0.8 39.6 362.605 95.1906 4.6642 262.7502
40 2016年04月 26.8 6.8 0.9 36.1 380.8364 95.6074 4.6706 280.5584
41 2016年05月 25.5 6.5 1 34.1 381.8397 95.7942 4.6799 281.3656
42 2016年06月 25.4 6.2 1 33.9 392.7119 95.1991 4.6732 292.8396
43 2016年07月 24.7 5.9 1 32.6 402.4578 96.0075 4.6735 301.7768
44 2016年08月 24.2 5.7 1.1 32 400.9981 96.2598 4.6808 300.0575
45 2016年09月 22.7 5.2 1 29.9 407.5081 96.1605 4.6874 306.6602
46 2016年10月 22.1 5 0.9 29 413.8966 96.4126 4.6917 312.7923
47 2016年11月 21.5 4.7 1 28.2 417.6573 96.8657 4.7042 316.0874
48 2016年12月 23.1 4.5 1.1 30.8 426.3922 99.8207 4.7307 321.8408
49 2017年01月 22.6 4.5 1.1 29.7 435.2054 100.0204 4.7363 330.4487
50 2017年02月 21.4 4.5 1.1 28 430.9696 98.7652 4.7193 327.4851
51 2017年03月 20.3 4.5 1 26.4 436.2634 99.4636 4.7121 332.0877
52 2017年04月 19.8 4.2 1.1 25.4 456.2398 99.6652 4.7204 351.8542
53 2017年05月 19.4 4.4 1.1 24.8 455.9954 99.9953 4.7319 351.2682
54 2017年06月 17 4.6 1.2 21.3 459.4854 99.5829 4.7274 355.1751
55 2017年07月 15.6 4.6 1.2 19.3 465.0692 100.3958 4.7282 359.9452
56 2017年08月 16.3 4.7 1.2 20.2 466.3075 100.7793 4.7386 360.7896
57 2017年09月 15.6 4.6 1.2 19.3 471.1205 100.5588 4.7443 365.8174
58 2017年10月 14.5 4.7 1.2 17.7 473.8791 100.9036 4.7485 368.227
59 2017年11月 13.2 4.8 1.2 15.9 472.5834 101.4718 4.7595 366.3521
60 2017年12月 11.2 4.4 1.1 13.5 474.1265 104.2023 4.7817 365.1425
61 2018年01月 9.7 4.4 1.1 11.4 477.2595 104.4482 4.7878 368.0235
62 2018年02月 9.4 4.6 1.2 11 471.6382 103.3046 4.7741 363.5595
63 2018年03月 9.1 4.3 1.2 10.6 475.9328 103.759 4.7672 367.4066
64 2018年04月 7.8 4.3 1.1 8.9 492.0203 103.9157 4.7735 383.3311
65 2018年05月 8.1 4 1 9.4 492.9691 104.0264 4.7812 384.1615
66 2018年06月 7.4 4.2 1 8.3 493.3638 103.7681 4.7729 384.8228
67 2018年07月 7 4.1 0.9 7.9 497.6398 104.48 4.772 388.3878
68 2018年08月 6.9 3.8 0.9 7.8 498.3868 104.6482 4.783 388.9556
69 2018年09月 5.9 4 1 6.5 498.8216 104.5699 4.7899 389.4618
70 2018年10月 5.9 3.8 1 6.5 501.6198 104.7072 4.7978 392.1148
71 2018年11月 6.1 3.5 1.1 6.9 501.3302 105.0606 4.8095 391.4601
72 2018年12月 4.8 3.4 1.1 5.3 497.0034 107.7249 4.8326 384.4459
73 2019年01月 4.7 3.3 1.2 5.2 499.7797 107.9375 4.8463 386.9959
74 2019年02月 4.6 3.2 1.4 5 493.098 106.6271 4.8433 381.6276
75 2019年03月 3.8 3.3 1.7 4 494.2027 107.216 4.8466 382.1401
76 2019年04月 3.1 4.6 2 2.7 507.352 108.7111 4.8696 393.7713
77 2019年05月 3.6 4.6 2.3 3.4 510.8086 108.777 4.8918 397.1398
78 2019年06月 4 3.1 2.3 4.2 512.9912 106.9431 4.885 401.1631

マネーストック
第二次安倍内閣発足以降
Date M2/平残前年比/マネーストック:% M3/平残前年比/マネーストック:% _M1/平残前年比/マネーストック:% 広義流動性/平残前年比/マネーストック:% __現金通貨/平残前年比/マネーストック:% __預金通貨/平残前年比/マネーストック:% _準通貨/平残前年比/マネーストック:% _CD/平残前年比/マネーストック:% M2/平/マネーストック:兆円 M3/平/マネーストック:兆円 _M1/平/マネーストック:兆円 広義流動性/平/マネーストック:兆円 __現金通貨/平/マネーストック:兆円 __預金通貨/平/マネーストック:兆円 _準通貨/平/マネーストック:兆円 _CD/平/マネーストック:兆円
1 2013年01月 2.7 2.3 3.6 1.1 3.1 3.6 0.8 6.2 829.9554 1,138.513 546.7312 1,518.45 79.7297 467.0015 558.982 32.7998
2 2013年02月 2.9 2.4 3.8 1.3 3 4 0.8 7.7 828.2805 1,136.579 544.4604 1,516.281 78.7715 465.6889 558.7456 33.3725
3 2013年03月 3 2.5 4 1.4 2.8 4.3 0.8 6.1 833.8735 1,141.427 552.0683 1,521.345 79.1802 472.8881 556.9671 32.3914
4 2013年04月 3.2 2.6 4 1.9 2.8 4.2 1 6.3 843.7335 1,151.62 560.8485 1,538.7 79.2893 481.5592 557.5952 33.1758
5 2013年05月 3.5 2.8 4.4 2.6 3 4.7 1.1 4.3 844.0305 1,151.837 560.3539 1,546.601 79.2934 481.0605 559.2494 32.2341
6 2013年06月 3.8 3.1 5.2 2.9 3.1 5.5 1.2 -0.1 849.6379 1,158.5 562.7126 1,553.649 79.0808 483.6318 561.8752 33.9122
7 2013年07月 3.7 3 5.3 3 2.9 5.6 1.1 -1.8 850.5401 1,160.834 563.3167 1,555.18 79.7065 483.6102 564.0292 33.4881
8 2013年08月 3.8 3 5.2 3 3.1 5.6 1.2 -0.2 849.8909 1,160.268 561.5221 1,554.333 79.8493 481.6728 564.9746 33.7712
9 2013年09月 3.8 3.1 5.1 3.2 3.1 5.5 1.1 3.8 850.7913 1,161.068 562.4546 1,555.269 79.5957 482.8589 564.5445 34.0691
10 2013年10月 4.1 3.3 5.5 3.4 3.2 5.9 1.2 3.1 852.0882 1,162.577 564.9505 1,557.479 79.8884 485.0621 563.9117 33.7152
11 2013年11月 4.3 3.5 5.8 3.7 3.4 6.2 1.2 5.6 855.0157 1,165.539 566.4121 1,561.67 80.2912 486.1209 563.221 35.9055
12 2013年12月 4.2 3.4 5.7 3.7 3.4 6.1 1 5.4 862.7674 1,174.555 576.9353 1,571.895 82.4527 494.4826 562.9294 34.6899
13 2014年01月 4.3 3.5 5.9 3.7 3.5 6.3 0.9 6.4 865.8882 1,177.852 578.9015 1,575.188 82.5006 496.4009 564.0501 34.9001
14 2014年02月 4 3.2 5.4 3.6 3.5 5.7 0.9 4.1 861.1077 1,172.681 573.9022 1,570.141 81.5234 492.3788 564.0324 34.7469
15 2014年03月 3.5 2.9 5 3.3 3.8 5.2 0.7 2.9 863.4439 1,173.985 579.8442 1,572.178 82.1584 497.6858 560.8028 33.3375
16 2014年04月 3.4 2.8 5 3.2 3.3 5.3 0.6 1.7 872.8308 1,183.552 588.8099 1,587.995 81.8789 506.931 561.0107 33.7312
17 2014年05月 3.3 2.6 4.7 3 3.4 5 0.5 4.1 871.6091 1,182.344 586.9597 1,593.1 81.9825 504.9772 561.8149 33.5699
18 2014年06月 3 2.5 4.3 2.9 3.4 4.4 0.4 6.8 875.3539 1,187.206 586.8525 1,598.518 81.7541 505.0984 564.1247 36.229
19 2014年07月 3 2.4 4 2.9 3.4 4.1 0.4 9.5 875.7077 1,189.173 585.9524 1,600.737 82.4324 503.52 566.5531 36.6672
20 2014年08月 3 2.5 4.2 3 3.6 4.3 0.4 8.3 875.1629 1,188.773 585.1045 1,600.984 82.6856 502.4189 567.0855 36.5833
21 2014年09月 3 2.5 4.2 3.1 3.6 4.3 0.4 9.1 876.7152 1,190.105 586.0154 1,603.968 82.4379 503.5775 566.9171 37.1725
22 2014年10月 3.1 2.6 4.3 3.2 3.6 4.4 0.5 9.8 878.8033 1,192.742 588.9988 1,606.984 82.7933 506.2055 566.7198 37.0232
23 2014年11月 3.6 2.9 4.8 3.4 3.7 5 0.7 7.5 885.3998 1,199.346 593.6952 1,614.103 83.3008 510.3944 567.0592 38.5913
24 2014年12月 3.5 2.9 4.6 3.3 3.6 4.8 0.7 9.2 893.1352 1,208.531 603.6425 1,623.693 85.4089 518.2336 566.9951 37.8936
25 2015年01月 3.3 2.8 4.4 3.1 3.6 4.5 0.8 8.7 894.6578 1,210.478 604.2467 1,624.014 85.5102 518.7365 568.2848 37.9468
26 2015年02月 3.5 2.9 4.9 3.1 3.8 5 0.7 5.2 890.8583 1,206.557 601.8812 1,618.532 84.657 517.2242 568.106 36.5694
27 2015年03月 3.6 3 5 3.2 3.7 5.2 0.8 5.7 894.3131 1,209.321 608.5831 1,621.899 85.1957 523.3874 565.5007 35.2376
28 2015年04月 3.6 3 4.9 3.5 4.3 5 0.9 4 904.0704 1,219.144 617.8161 1,642.91 85.3669 532.4492 566.2442 35.0838
29 2015年05月 4.1 3.3 5.6 4 4.6 5.8 0.9 3.4 907.0027 1,221.516 620.1155 1,656.282 85.7156 534.3999 566.6861 34.7144
30 2015年06月 3.8 3.1 5.4 3.9 4.7 5.5 0.8 2.5 909.0087 1,224.458 618.502 1,660.58 85.6243 532.8777 568.8065 37.15
31 2015年07月 3.9 3.2 5.6 3.9 5.1 5.6 0.7 3 910.2447 1,227.126 618.5561 1,663.316 86.6576 531.8985 570.7854 37.784
32 2015年08月 4.1 3.3 5.6 4 5.3 5.7 0.9 3.8 911.2081 1,228.193 618.1187 1,664.552 87.0557 531.063 572.1021 37.9726
33 2015年09月 3.8 3 5.3 3.6 5.8 5.2 0.8 2.1 909.6904 1,226.355 617.0147 1,662.417 87.2119 529.8028 571.4018 37.9389
34 2015年10月 3.6 2.9 5.3 3.5 6.1 5.2 0.5 1.6 910.5777 1,227.346 620.2103 1,663.13 87.8248 532.3855 569.5163 37.6196
35 2015年11月 3.3 2.7 4.8 3.3 6.2 4.6 0.5 2.3 914.5928 1,231.318 622.1647 1,667.012 88.4439 533.7208 569.67 39.4835
36 2015年12月 3.1 2.5 4.5 3.1 6.3 4.2 0.3 3.3 920.6476 1,238.6 630.598 1,674.196 90.7862 539.8118 568.8621 39.1399
37 2016年01月 3.1 2.5 4.5 3.2 6.4 4.1 0.4 3.5 922.6554 1,241.144 631.1912 1,676.312 91.002 540.1892 570.6947 39.2578
38 2016年02月 3.1 2.5 4.7 3.1 6.7 4.4 0.3 -0.3 918.3408 1,236.784 630.4091 1,669.228 90.2929 540.1162 569.8975 36.4773
39 2016年03月 3 2.5 5.4 2.9 6.7 5.2 0 -7.9 921.4352 1,239.37 641.3357 1,669.543 90.8995 550.4362 565.5753 32.4592
40 2016年04月 3.3 2.7 6.7 2.4 6.8 6.7 -0.6 -14.4 933.7483 1,252.088 659.1042 1,681.962 91.1885 567.9157 562.9458 30.0375
41 2016年05月 3.3 2.8 6.8 1.7 6.4 6.8 -0.5 -14.1 936.834 1,255.516 662.0864 1,684.671 91.1632 570.9232 563.5979 29.8316
42 2016年06月 3.3 2.9 7.1 1.6 6.1 7.2 -0.8 -12.1 939.4599 1,259.472 662.3091 1,686.37 90.8758 571.4333 564.4905 32.6725
43 2016年07月 3.3 2.9 7.5 1.4 5.9 7.8 -1 -14.6 940.4959 1,262.379 665.1193 1,687.13 91.7462 573.3731 564.997 32.2625
44 2016年08月 3.2 2.8 7.5 1.4 5.6 7.9 -1.2 -15.3 939.9942 1,262.169 664.7099 1,687.233 91.9504 572.7595 565.2986 32.1602
45 2016年09月 3.4 3 7.9 1.5 5.2 8.3 -1.2 -14.5 940.743 1,262.552 665.6996 1,687.93 91.75 573.9496 564.4117 32.441
46 2016年10月 3.6 3.1 8.2 1.6 4.9 8.8 -1.3 -16.9 942.9381 1,264.922 671.356 1,689.957 92.1598 579.1962 562.3086 31.2571
47 2016年11月 3.8 3.3 8.7 1.8 4.6 9.4 -1.3 -16.7 949.4509 1,271.602 676.4869 1,697.712 92.4857 584.0012 562.2412 32.8741
48 2016年12月 3.9 3.3 9.1 2.1 4.4 9.9 -1.5 -19.1 956.3427 1,280.08 687.8435 1,708.777 94.8062 593.0373 560.5814 31.6555
49 2017年01月 3.9 3.4 9.5 2.2 4.3 10.4 -1.8 -19.4 959.0487 1,283.392 691.2194 1,712.738 94.9567 596.2627 560.5139 31.6589
50 2017年02月 4.1 3.5 9.5 2.4 4.4 10.3 -1.9 -14.7 956.1292 1,280.315 690.0633 1,708.65 94.3034 595.7599 559.1193 31.1322
51 2017年03月 4.2 3.5 8.7 2.5 4.4 9.4 -1.8 -5.8 959.7629 1,283.246 697.2738 1,711.215 94.9163 602.3575 555.3848 30.5876
52 2017年04月 3.9 3.3 7.7 2.6 4.2 8.3 -1.7 1.2 970.2896 1,293.861 710.1689 1,726.218 95.0455 615.1234 553.289 30.4026
53 2017年05月 3.8 3.2 7.6 2.9 4.4 8.1 -1.6 -1.8 972.3663 1,296.134 712.4084 1,733.936 95.2054 617.203 554.4299 29.296
54 2017年06月 3.9 3.3 7.6 3.2 4.6 8.1 -1.5 -1.2 976.3583 1,301.383 712.9497 1,739.565 95.0478 617.9019 556.1526 32.2803
55 2017年07月 4 3.4 7.5 3.4 4.5 8 -1.3 0.2 978.1486 1,304.785 715.0693 1,745.139 95.9053 619.164 557.3861 32.3294
56 2017年08月 4 3.4 7.5 3.5 4.7 7.9 -1.3 -0.4 977.6216 1,304.54 714.2856 1,746.417 96.2492 618.0364 558.2229 32.0314
57 2017年09月 4 3.4 7.6 3.6 4.7 8.1 -1.3 -0.6 978.8225 1,305.702 716.6146 1,747.893 96.0605 620.5541 556.8566 32.2312
58 2017年10月 4.1 3.4 7.5 3.6 4.7 7.9 -1.2 -0.3 981.3059 1,308.395 721.7045 1,751.053 96.5326 625.1719 555.525 31.165
59 2017年11月 4 3.4 7.4 3.5 4.8 7.8 -1.2 0.3 987.4847 1,314.58 726.3113 1,756.466 96.9636 629.3477 555.2948 32.9736
60 2017年12月 3.6 3.1 6.8 3 4.5 7.2 -1.3 -0.1 990.5721 1,319.209 734.5538 1,759.828 99.0889 635.4649 553.0437 31.612
61 2018年01月 3.4 2.9 6.7 2.8 4.5 7 -1.5 -0.9 991.7009 1,320.7 737.1927 1,760.54 99.2386 637.9541 552.138 31.369
62 2018年02月 3.2 2.7 6.3 2.5 4.5 6.6 -1.4 -2.1 986.5773 1,315.205 733.7047 1,751.134 98.5695 635.1352 551.0316 30.4682
63 2018年03月 3.1 2.6 6.2 2.3 4.3 6.5 -1.5 -4.8 989.0903 1,316.913 740.6615 1,750.144 98.9655 641.696 547.1292 29.1219
64 2018年04月 3.2 2.7 6.3 2.4 4.3 6.6 -1.4 -3.7 1,001.0867 1,329.273 754.5588 1,767.648 99.1187 655.4401 545.4473 29.2668
65 2018年05月 3.2 2.7 6.2 2.3 4 6.5 -1.4 -3.9 1,003.1511 1,331.255 756.5323 1,774.613 99.046 657.4863 546.5651 28.1578
66 2018年06月 3.1 2.7 6.5 2.2 4.2 6.9 -1.7 -7.2 1,006.6296 1,336.047 759.3071 1,778.145 98.9995 660.3076 546.7789 29.961
67 2018年07月 2.9 2.5 6.3 2 4 6.7 -1.9 -5.5 1,006.7983 1,337.925 760.3904 1,779.943 99.7324 660.658 546.999 30.5354
68 2018年08月 2.9 2.5 6.3 1.9 3.8 6.7 -2 -4.3 1,005.6518 1,337.007 759.196 1,779.378 99.9273 659.2687 547.1467 30.6641
69 2018年09月 2.8 2.5 6.2 1.9 3.9 6.6 -2 -4.1 1,006.5823 1,337.859 761.0156 1,780.632 99.7874 661.2282 545.9294 30.9143
70 2018年10月 2.7 2.3 5.8 1.7 3.7 6.2 -2 -2.5 1,007.4312 1,338.845 763.9033 1,780.974 100.0641 663.8392 544.5536 30.3882
71 2018年11月 2.3 2.1 5.5 1.5 3.5 5.8 -2.1 -3.3 1,010.4965 1,341.987 766.4868 1,782.419 100.3606 666.1262 543.6178 31.8828
72 2018年12月 2.4 2.1 5.4 1.5 3.4 5.7 -1.9 -5 1,014.2344 1,346.96 774.259 1,785.966 102.4489 671.8101 542.6796 30.0212
73 2019年01月 2.3 2 5.2 1.4 3.3 5.5 -1.7 -5.3 1,014.7889 1,347.697 775.4562 1,785.6 102.4662 672.99 542.5217 29.7193
74 2019年02月 2.3 2.1 5.4 1.7 3.1 5.7 -2 -4.1 1,009.7614 1,342.346 773.0902 1,781.001 101.6323 671.4579 540.0439 29.2115
75 2019年03月 2.4 2.1 5.5 2 3.1 5.9 -2.1 -6.7 1,012.4979 1,344.089 781.3591 1,784.75 102.0658 679.2933 535.5467 27.1833
76 2019年04月 2.5 2.1 5.7 2 3.5 6.1 -2.3 -8.4 1,026.2167 1,357.762 797.9267 1,802.442 102.5991 695.3276 533.02 26.8148
77 2019年05月 2.6 2.3 6 1.8 3.5 6.4 -2.5 -5.8 1,029.5863 1,361.284 801.7322 1,807.38 102.4672 699.265 533.0351 26.517
78 2019年06月 2.3 2 5.1 1.7 2.4 5.5 -2.1 -1.6 1,029.6146 1,362.439 797.7467 1,807.736 101.424 696.3227 535.2008 29.4913

信用乗数
第二次安倍内閣発足以降
Date 信用乗数:M2/平/マネーストック-マネタリーベース 信用乗数:M3/平/マネーストック-マネタリーベース 信用乗数:広義流動性/平/マネーストック-マネタリーベース
1 2013年01月 6.29 8.63 11.51
2 2013年02月 6.41 8.79 11.73
3 2013年03月 6.19 8.47 11.29
4 2013年04月 5.64 7.7 10.29
5 2013年05月 5.48 7.47 10.03
6 2013年06月 5.2 7.08 9.5
7 2013年07月 4.99 6.81 9.13
8 2013年08月 4.93 6.73 9.01
9 2013年09月 4.68 6.39 8.56
10 2013年10月 4.56 6.22 8.33
11 2013年11月 4.51 6.14 8.23
12 2013年12月 4.46 6.07 8.13
13 2014年01月 4.32 5.88 7.86
14 2014年02月 4.28 5.82 7.8
15 2014年03月 4.14 5.63 7.54
16 2014年04月 3.93 5.33 7.15
17 2014年05月 3.88 5.27 7.1
18 2014年06月 3.75 5.09 6.85
19 2014年07月 3.6 4.89 6.58
20 2014年08月 3.61 4.91 6.61
21 2014年09月 3.57 4.84 6.53
22 2014年10月 3.44 4.66 6.28
23 2014年11月 3.41 4.62 6.22
24 2014年12月 3.34 4.52 6.07
25 2015年01月 3.25 4.4 5.9
26 2015年02月 3.24 4.38 5.88
27 2015年03月 3.17 4.29 5.75
28 2015年04月 3.01 4.06 5.47
29 2015年05月 2.98 4.01 5.44
30 2015年06月 2.9 3.91 5.3
31 2015年07月 2.82 3.8 5.15
32 2015年08月 2.82 3.8 5.15
33 2015年09月 2.74 3.69 5
34 2015年10月 2.69 3.62 4.91
35 2015年11月 2.66 3.58 4.85
36 2015年12月 2.66 3.58 4.83
37 2016年01月 2.6 3.5 4.72
38 2016年02月 2.59 3.48 4.7
39 2016年03月 2.54 3.42 4.6
40 2016年04月 2.45 3.29 4.42
41 2016年05月 2.45 3.29 4.41
42 2016年06月 2.39 3.21 4.29
43 2016年07月 2.34 3.14 4.19
44 2016年08月 2.34 3.15 4.21
45 2016年09月 2.31 3.1 4.14
46 2016年10月 2.28 3.06 4.08
47 2016年11月 2.27 3.04 4.06
48 2016年12月 2.24 3 4.01
49 2017年01月 2.2 2.95 3.94
50 2017年02月 2.22 2.97 3.96
51 2017年03月 2.2 2.94 3.92
52 2017年04月 2.13 2.84 3.78
53 2017年05月 2.13 2.84 3.8
54 2017年06月 2.12 2.83 3.79
55 2017年07月 2.1 2.81 3.75
56 2017年08月 2.1 2.8 3.75
57 2017年09月 2.08 2.77 3.71
58 2017年10月 2.07 2.76 3.7
59 2017年11月 2.09 2.78 3.72
60 2017年12月 2.09 2.78 3.71
61 2018年01月 2.08 2.77 3.69
62 2018年02月 2.09 2.79 3.71
63 2018年03月 2.08 2.77 3.68
64 2018年04月 2.03 2.7 3.59
65 2018年05月 2.03 2.7 3.6
66 2018年06月 2.04 2.71 3.6
67 2018年07月 2.02 2.69 3.58
68 2018年08月 2.02 2.68 3.57
69 2018年09月 2.02 2.68 3.57
70 2018年10月 2.01 2.67 3.55
71 2018年11月 2.02 2.68 3.56
72 2018年12月 2.04 2.71 3.59
73 2019年01月 2.03 2.7 3.57
74 2019年02月 2.05 2.72 3.61
75 2019年03月 2.05 2.72 3.61
76 2019年04月 2.02 2.68 3.55
77 2019年05月 2.02 2.66 3.54
78 2019年06月 2.01 2.66 3.52

ソロスチャート
第二次安倍内閣発足以降
Date Monetary Base; Total:Millions of Dollars,Not Seasonally Adjusted マネタリーベース平均残高:億円 MB Ratio:Japan to USA Japan / U.S. Foreign Exchange Rate:Japanese Yen to One U.S. Dollar,Not Seasonally Adjusted
1 2013年01月 2,741,743 1,319,205 0.48 89.0581
2 2013年02月 2,845,251 1,293,148 0.45 93.0016
3 2013年03月 2,935,036 1,347,413 0.46 94.77
4 2013年04月 3,011,737 1,495,975 0.5 97.7582
5 2013年05月 3,116,932 1,541,412 0.49 100.9186
6 2013年06月 3,201,472 1,635,375 0.51 97.235
7 2013年07月 3,290,898 1,703,890 0.52 99.6727
8 2013年08月 3,398,930 1,724,437 0.51 97.8123
9 2013年09月 3,486,920 1,817,012 0.52 99.21
10 2013年10月 3,589,515 1,868,687 0.52 97.77
11 2013年11月 3,684,563 1,897,244 0.51 100.0737
12 2013年12月 3,717,450 1,934,594 0.52 103.46
13 2014年01月 3,728,483 2,004,141 0.54 103.7614
14 2014年02月 3,833,354 2,013,223 0.53 102.1253
15 2014年03月 3,885,877 2,085,929 0.54 102.3395
16 2014年04月 3,930,681 2,220,795 0.56 102.4582
17 2014年05月 3,911,525 2,243,719 0.57 101.7738
18 2014年06月 3,948,691 2,332,465 0.59 102.0629
19 2014年07月 3,989,084 2,431,068 0.61 101.74
20 2014年08月 4,075,039 2,423,138 0.59 102.9438
21 2014年09月 4,049,189 2,458,169 0.61 107.4257
22 2014年10月 4,001,451 2,557,542 0.64 108.0264
23 2014年11月 3,830,424 2,593,603 0.68 116.2994
24 2014年12月 3,934,455 2,674,016 0.68 119.3233
25 2015年01月 4,017,103 2,753,859 0.69 118.25
26 2015年02月 3,840,464 2,752,617 0.72 118.76
27 2015年03月 4,030,632 2,821,182 0.7 120.3945
28 2015年04月 4,059,374 3,003,275 0.74 119.5095
29 2015年05月 3,949,372 3,043,476 0.77 120.798
30 2015年06月 3,919,649 3,130,770 0.8 123.7186
31 2015年07月 3,961,217 3,228,211 0.81 123.3109
32 2015年08月 3,984,019 3,229,269 0.81 123.0038
33 2015年09月 4,028,486 3,321,941 0.82 120.1476
34 2015年10月 4,060,469 3,388,877 0.83 120.0481
35 2015年11月 4,006,725 3,437,218 0.86 122.6432
36 2015年12月 3,835,810 3,463,793 0.9 121.635
37 2016年01月 3,792,723 3,551,030 0.94 118.2258
38 2016年02月 3,872,483 3,550,415 0.92 114.6155
39 2016年03月 3,898,431 3,626,050 0.93 112.9317
40 2016年04月 3,872,940 3,808,364 0.98 109.5519
41 2016年05月 3,836,529 3,818,397 1 108.8481
42 2016年06月 3,825,451 3,927,119 1.03 105.3509
43 2016年07月 3,772,544 4,024,578 1.07 104.191
44 2016年08月 3,816,726 4,009,981 1.05 101.2383
45 2016年09月 3,735,888 4,075,081 1.09 101.7843
46 2016年10月 3,572,132 4,138,966 1.16 103.9075
47 2016年11月 3,629,770 4,176,573 1.15 108.443
48 2016年12月 3,531,565 4,263,922 1.21 115.9981
49 2017年01月 3,595,455 4,352,054 1.21 114.8721
50 2017年02月 3,746,408 4,309,696 1.15 112.9116
51 2017年03月 3,856,287 4,362,634 1.13 112.9165
52 2017年04月 3,821,697 4,562,398 1.19 110.091
53 2017年05月 3,774,412 4,559,954 1.21 112.2436
54 2017年06月 3,762,780 4,594,854 1.22 110.9141
55 2017年07月 3,795,430 4,650,692 1.23 112.417
56 2017年08月 3,910,022 4,663,075 1.19 109.827
57 2017年09月 3,874,490 4,711,205 1.22 110.776
58 2017年10月 3,829,910 4,738,791 1.24 112.9148
59 2017年11月 3,907,735 4,725,834 1.21 112.819
60 2017年12月 3,850,969 4,741,265 1.23 112.9405
61 2018年01月 3,824,795 4,772,595 1.25 110.871
62 2018年02月 3,855,056 4,716,382 1.22 107.97
