Content

日本および東京

  • Source:総務省

消費者物価指数:全国:前年同月比:2019年07月

消費者物価指数:全国:前年同月比:2019年07月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9586) 0.6 5,751.6
2 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=8087) 0.7 5,660.9
3 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=8802) 0.6 5,281.2
4 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8501) 0.6 5,100.6
5 総合(ウエイト=10000) 0.5 5,000
6 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=6713) 0.4 2,685.2
7 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2209) 1.2 2,650.8
8 食料(ウエイト=2623) 0.9 2,360.7
9 光熱・水道(ウエイト=745) 2 1,490
10 教養娯楽(ウエイト=989) 1.1 1,087.9
11 教養娯楽関係費(ウエイト=1085) 1 1,085
12 電気代(ウエイト=356) 2.7 961.2
13 菓子類(ウエイト=233) 2.8 652.4
14 家具・家事用品(ウエイト=348) 1.7 591.6
15 諸雑費(ウエイト=574) 1 574
16 ガス代(ウエイト=181) 3 543
17 教養娯楽サービス(ウエイト=592) 0.9 532.8
18 エネルギー(ウエイト=784) 0.6 470.4
19 外食(ウエイト=521) 0.9 468.9
20 設備修繕・維持(ウエイト=305) 1.4 427
21 家庭用耐久財(ウエイト=111) 3.8 421.8
22 住居(ウエイト=2087) 0.2 417.4
23 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=589) 0.7 412.3
24 書籍・他の印刷物(ウエイト=128) 2.7 345.6
25 たばこ(ウエイト=44) 7.8 343.2
26 魚介類(ウエイト=218) 1.5 327
27 肉類(ウエイト=240) 1.3 312
28 保健医療サービス(ウエイト=237) 1.3 308.1
29 果物(ウエイト=104) 2.7 280.8
30 乳卵類(ウエイト=118) 2.2 259.6
31 保健医療(ウエイト=430) 0.6 258
32 調理食品(ウエイト=313) 0.8 250.4
33 穀類(ウエイト=208) 1.2 249.6
34 教育関係費(ウエイト=400) 0.6 240
35 教育(ウエイト=316) 0.7 221.2
36 教養娯楽用品(ウエイト=210) 0.8 168
37 被服及び履物(ウエイト=412) 0.4 164.8
38 家事用消耗品(ウエイト=86) 1.8 154.8
39 他の諸雑費(ウエイト=201) 0.7 140.7
40 授業料等(ウエイト=216) 0.6 129.6
41 身の回り用品(ウエイト=66) 1.7 112.2
42 補習教育(ウエイト=93) 1 93
43 飲料(ウエイト=147) 0.5 73.5
44 履物類(ウエイト=58) 1.2 69.6
45 室内装備品(ウエイト=25) 2.7 67.5
46 教養娯楽用耐久財(ウエイト=59) 1 59
47 被服関連サービス(ウエイト=24) 1.7 40.8
48 理美容サービス(ウエイト=118) 0.3 35.4
49 油脂・調味料(ウエイト=114) 0.3 34.2
50 上下水道料(ウエイト=167) 0.2 33.4
51 家事サービス(ウエイト=27) 1 27
52 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) 0.2 24.6
53 寝具類(ウエイト=27) 0.9 24.3
54 下着類(ウエイト=36) 0.6 21.6
55 保健医療用品・器具(ウエイト=72) 0.3 21.6
56 衣料(ウエイト=174) 0.1 17.4
57 洋服(ウエイト=167) 0.1 16.7
58 他の被服(ウエイト=34) 0.3 10.2
59 和服(ウエイト=6) 1.1 6.6
60 教科書・学習参考教材(ウエイト=8) 0.2 1.6
61 シャツ・セーター類(ウエイト=87) 0 0
62 家賃(ウエイト=1782) 0 0
63 交通(ウエイト=224) 0 0
64 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=283) 0 0
65 他の光熱(ウエイト=41) -1.1 -45.1
66 家事雑貨(ウエイト=72) -0.8 -57.6
67 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=121) -0.5 -60.5
68 理美容用品(ウエイト=145) -0.7 -101.5
69 酒類(ウエイト=119) -0.9 -107.1
70 生鮮食品(ウエイト=414) -0.7 -289.8
71 野菜・海藻(ウエイト=289) -1.9 -549.1
72 自動車等関係費(ウエイト=836) -0.8 -668.8
73 情報通信関係費(ウエイト=476) -2.4 -1,142.4
74 通信(ウエイト=416) -2.9 -1,206.4
75 交通・通信(ウエイト=1476) -1.2 -1,771.2

消費者物価指数:全国:前月比:2019年07月

消費者物価指数:全国:前月比:2019年07月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 通信(ウエイト=416) 1.9 790.4
2 交通・通信(ウエイト=1476) 0.5 738
3 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2209) 0.2 441.8
4 交通(ウエイト=224) 1.7 380.8
5 食料(ウエイト=2623) 0.1 262.3
6 菓子類(ウエイト=233) 1 233
7 野菜・海藻(ウエイト=289) 0.7 202.3
8 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=589) 0.2 117.8
9 設備修繕・維持(ウエイト=305) 0.3 91.5
10 魚介類(ウエイト=218) 0.3 65.4
11 肉類(ウエイト=240) 0.2 48
12 家事用消耗品(ウエイト=86) 0.5 43
13 保健医療(ウエイト=430) 0.1 43
14 穀類(ウエイト=208) 0.2 41.6
15 教育関係費(ウエイト=400) 0.1 40
16 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=121) 0.3 36.3
17 乳卵類(ウエイト=118) 0.1 11.8
18 理美容サービス(ウエイト=118) 0.1 11.8
19 油脂・調味料(ウエイト=114) 0.1 11.4
20 室内装備品(ウエイト=25) 0.4 10
21 下着類(ウエイト=36) 0.2 7.2
22 和服(ウエイト=6) 0.8 4.8
23 被服関連サービス(ウエイト=24) 0.1 2.4
24 たばこ(ウエイト=44) 0 0
25 家事サービス(ウエイト=27) 0 0
26 家事雑貨(ウエイト=72) 0 0
27 家賃(ウエイト=1782) 0 0
28 外食(ウエイト=521) 0 0
29 教育(ウエイト=316) 0 0
30 教科書・学習参考教材(ウエイト=8) 0 0
31 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=283) 0 0
32 授業料等(ウエイト=216) 0 0
33 住居(ウエイト=2087) 0 0
34 書籍・他の印刷物(ウエイト=128) 0 0
35 諸雑費(ウエイト=574) 0 0
36 上下水道料(ウエイト=167) 0 0
37 情報通信関係費(ウエイト=476) 0 0
38 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=6713) 0 0
39 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=8802) 0 0
40 他の諸雑費(ウエイト=201) 0 0
41 保健医療サービス(ウエイト=237) 0 0
42 補習教育(ウエイト=93) 0 0
43 履物類(ウエイト=58) -0.1 -5.8
44 寝具類(ウエイト=27) -0.3 -8.1
45 身の回り用品(ウエイト=66) -0.2 -13.2
46 保健医療用品・器具(ウエイト=72) -0.2 -14.4
47 理美容用品(ウエイト=145) -0.1 -14.5
48 飲料(ウエイト=147) -0.1 -14.7
49 酒類(ウエイト=119) -0.2 -23.8
50 他の被服(ウエイト=34) -0.9 -30.6
51 調理食品(ウエイト=313) -0.1 -31.3
52 他の光熱(ウエイト=41) -0.8 -32.8
53 教養娯楽用品(ウエイト=210) -0.2 -42
54 教養娯楽用耐久財(ウエイト=59) -0.9 -53.1
55 電気代(ウエイト=356) -0.3 -106.8
56 教養娯楽関係費(ウエイト=1085) -0.1 -108.5
57 ガス代(ウエイト=181) -0.6 -108.6
58 生鮮食品(ウエイト=414) -0.3 -124.2
59 家具・家事用品(ウエイト=348) -0.4 -139.2
60 家庭用耐久財(ウエイト=111) -1.7 -188.7
61 光熱・水道(ウエイト=745) -0.4 -298
62 果物(ウエイト=104) -3 -312
63 自動車等関係費(ウエイト=836) -0.4 -334.4
64 教養娯楽サービス(ウエイト=592) -0.6 -355.2
65 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) -2.9 -356.7
66 シャツ・セーター類(ウエイト=87) -4.2 -365.4
67 洋服(ウエイト=167) -2.8 -467.6
68 衣料(ウエイト=174) -2.7 -469.8
69 教養娯楽(ウエイト=989) -0.5 -494.5
70 エネルギー(ウエイト=784) -0.8 -627.2
71 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=8087) -0.1 -808.7
72 被服及び履物(ウエイト=412) -2 -824
73 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8501) -0.1 -850.1
74 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9586) -0.1 -958.6
75 総合(ウエイト=10000) -0.1 -1,000

消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:2019年07月

消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:2019年07月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 総合(ウエイト=10000) 0.9 9,000
2 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9588) 0.9 8,629.2
3 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8146) 1 8,146
4 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=7734) 1 7,734
5 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=9038) 0.8 7,230.4
6 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=7063) 0.6 4,237.8
7 食料(ウエイト=2496) 1.2 2,995.2
8 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2085) 1.2 2,502
9 光熱・水道(ウエイト=625) 2.8 1,750
10 教養娯楽(ウエイト=1045) 1.4 1,463
11 エネルギー(ウエイト=550) 2.5 1,375
12 教養娯楽関係費(ウエイト=1198) 1.1 1,317.8
13 住居(ウエイト=2595) 0.4 1,038
14 電気代(ウエイト=290) 3.4 986
15 教養娯楽サービス(ウエイト=681) 1.4 953.4
16 家賃(ウエイト=2348) 0.4 939.2
17 ガス代(ウエイト=188) 4.3 808.4
18 家具・家事用品(ウエイト=302) 2.6 785.2
19 菓子類(ウエイト=212) 3.7 784.4
20 家庭用耐久財(ウエイト=93) 7 651
21 外食(ウエイト=570) 1.1 627
22 諸雑費(ウエイト=522) 1.2 626.4
23 被服及び履物(ウエイト=463) 1.2 555.6
24 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=741) 0.7 518.7
25 生鮮食品(ウエイト=412) 1.2 494.4
26 教育関係費(ウエイト=565) 0.7 395.5
27 書籍・他の印刷物(ウエイト=122) 3.2 390.4
28 教育(ウエイト=494) 0.7 345.8
29 履物類(ウエイト=60) 5.7 342
30 保健医療(ウエイト=420) 0.8 336
31 保健医療サービス(ウエイト=252) 1.3 327.6
32 魚介類(ウエイト=191) 1.7 324.7
33 穀類(ウエイト=177) 1.8 318.6
34 果物(ウエイト=103) 2.8 288.4
35 肉類(ウエイト=203) 1.4 284.2
36 乳卵類(ウエイト=112) 2.5 280
37 身の回り用品(ウエイト=84) 3.3 277.2
38 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=494) 0.5 247
39 たばこ(ウエイト=31) 7.8 241.8
40 授業料等(ウエイト=385) 0.6 231
41 設備修繕・維持(ウエイト=247) 0.9 222.3
42 家事用消耗品(ウエイト=71) 2.2 156.2
43 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) 1.2 147.6
44 補習教育(ウエイト=102) 1.4 142.8
45 他の諸雑費(ウエイト=149) 0.9 134.1
46 教養娯楽用耐久財(ウエイト=60) 2 120
47 調理食品(ウエイト=298) 0.4 119.2
48 下着類(ウエイト=34) 2.6 88.4
49 飲料(ウエイト=130) 0.6 78
50 シャツ・セーター類(ウエイト=89) 0.7 62.3
51 被服関連サービス(ウエイト=29) 2.1 60.9
52 理美容サービス(ウエイト=119) 0.5 59.5
53 野菜・海藻(ウエイト=294) 0.2 58.8
54 寝具類(ウエイト=23) 1.9 43.7
55 家事サービス(ウエイト=25) 1.7 42.5
56 教養娯楽用品(ウエイト=182) 0.1 18.2
57 他の光熱(ウエイト=5) 3 15
58 教科書・学習参考教材(ウエイト=7) 0.2 1.4
59 衣料(ウエイト=215) 0 0
60 上下水道料(ウエイト=142) 0 0
61 保健医療用品・器具(ウエイト=60) 0 0
62 油脂・調味料(ウエイト=97) 0 0
63 洋服(ウエイト=208) 0 0
64 和服(ウエイト=7) -0.1 -0.7
65 他の被服(ウエイト=36) -0.2 -7.2
66 室内装備品(ウエイト=24) -0.4 -9.6
67 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=108) -0.2 -21.6
68 交通(ウエイト=293) -0.1 -29.3
69 理美容用品(ウエイト=139) -0.5 -69.5
70 家事雑貨(ウエイト=66) -1.4 -92.4
71 酒類(ウエイト=110) -0.9 -99
72 自動車等関係費(ウエイト=402) -0.4 -160.8
73 情報通信関係費(ウエイト=397) -2.4 -952.8
74 通信(ウエイト=342) -2.9 -991.8
75 交通・通信(ウエイト=1038) -1.1 -1,141.8

消費者物価指数:東京都区部:前月比:2019年07月

消費者物価指数:東京都区部:前月比:2019年07月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 交通・通信(ウエイト=1038) 1 1,038
2 通信(ウエイト=342) 1.8 615.6
3 交通(ウエイト=293) 2 586
4 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2085) 0.2 417
5 野菜・海藻(ウエイト=294) 0.9 264.6
6 食料(ウエイト=2496) 0.1 249.6
7 菓子類(ウエイト=212) 1 212
8 肉類(ウエイト=203) 0.5 101.5
9 乳卵類(ウエイト=112) 0.7 78.4
10 油脂・調味料(ウエイト=97) 0.8 77.6
11 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=108) 0.7 75.6
12 飲料(ウエイト=130) 0.5 65
13 家事用消耗品(ウエイト=71) 0.9 63.9
14 外食(ウエイト=570) 0.1 57
15 諸雑費(ウエイト=522) 0.1 52.2
16 下着類(ウエイト=34) 1.4 47.6
17 身の回り用品(ウエイト=84) 0.5 42
18 保健医療(ウエイト=420) 0.1 42
19 室内装備品(ウエイト=24) 1.4 33.6
20 設備修繕・維持(ウエイト=247) 0.1 24.7
21 教養娯楽用品(ウエイト=182) 0.1 18.2
22 寝具類(ウエイト=23) 0.1 2.3
23 たばこ(ウエイト=31) 0 0
24 家具・家事用品(ウエイト=302) 0 0
25 家事サービス(ウエイト=25) 0 0
26 家賃(ウエイト=2348) 0 0
27 教育(ウエイト=494) 0 0
28 教育関係費(ウエイト=565) 0 0
29 教科書・学習参考教材(ウエイト=7) 0 0
30 穀類(ウエイト=177) 0 0
31 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=494) 0 0
32 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=741) 0 0
33 授業料等(ウエイト=385) 0 0
34 住居(ウエイト=2595) 0 0
35 書籍・他の印刷物(ウエイト=122) 0 0
36 上下水道料(ウエイト=142) 0 0
37 情報通信関係費(ウエイト=397) 0 0
38 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=9038) 0 0
39 他の光熱(ウエイト=5) 0 0
40 他の諸雑費(ウエイト=149) 0 0
41 被服関連サービス(ウエイト=29) 0 0
42 保健医療サービス(ウエイト=252) 0 0
43 補習教育(ウエイト=102) 0 0
44 理美容サービス(ウエイト=119) 0 0
45 和服(ウエイト=7) 0 0
46 保健医療用品・器具(ウエイト=60) -0.1 -6
47 家事雑貨(ウエイト=66) -0.1 -6.6
48 酒類(ウエイト=110) -0.1 -11
49 理美容用品(ウエイト=139) -0.1 -13.9
50 他の被服(ウエイト=36) -0.4 -14.4
51 履物類(ウエイト=60) -0.3 -18
52 魚介類(ウエイト=191) -0.1 -19.1
53 教養娯楽用耐久財(ウエイト=60) -0.6 -36
54 自動車等関係費(ウエイト=402) -0.2 -80.4
55 家庭用耐久財(ウエイト=93) -0.9 -83.7
56 電気代(ウエイト=290) -0.4 -116
57 生鮮食品(ウエイト=412) -0.4 -164.8
58 調理食品(ウエイト=298) -0.6 -178.8
59 ガス代(ウエイト=188) -1.1 -206.8
60 光熱・水道(ウエイト=625) -0.5 -312.5
61 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) -2.8 -344.4
62 教養娯楽関係費(ウエイト=1198) -0.3 -359.4
63 果物(ウエイト=103) -3.8 -391.4
64 シャツ・セーター類(ウエイト=89) -4.4 -391.6
65 エネルギー(ウエイト=550) -0.9 -495
66 衣料(ウエイト=215) -2.7 -580.5
67 洋服(ウエイト=208) -2.8 -582.4
68 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=7063) -0.1 -706.3
69 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=7734) -0.1 -773.4
70 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8146) -0.1 -814.6
71 教養娯楽(ウエイト=1045) -0.8 -836
72 教養娯楽サービス(ウエイト=681) -1.3 -885.3
73 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9588) -0.1 -958.8
74 被服及び履物(ウエイト=463) -2.1 -972.3
75 総合(ウエイト=10000) -0.1 -1,000