Contents

  • Souece:株式会社みずほ銀行

移動平均線

  • 5日線、25日線、200日線
2019年07月12日,5日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:5 Deviation Rate(%)
1 ロシアルーブル/RUB 1.73 1.712 1.051
2 南アフリカランド/ZAR 7.78 7.704 0.987
3 ノルウェークローネ/NOK 12.72 12.624 0.76
4 スウェーデンクローネ/SEK 11.58 11.518 0.538
5 ハンガリーフォリント/HUF 0.38 0.378 0.529
6 トルコリラ/TRY 19.11 19.01 0.526
7 ニュージーランドドル/NZD 72.42 72.086 0.463
8 マレーシアリンギ/MYR 26.4 26.29 0.418
9 台湾ドル/TWD 3.5 3.49 0.287
10 オーストラリアドル/AUD 75.78 75.648 0.174
11 ユーロ/EUR 122.2 121.994 0.169
12 カナダドル/CAD 83.13 83.004 0.152
13 インドルピー/INR 1.59 1.588 0.126
14 デンマーククローネ/DKK 16.36 16.344 0.098
15 フィリピンペソ/PHP 2.12 2.118 0.094
16 韓国ウォン/KRW(100) 9.23 9.222 0.087
17 英ポンド/GBP 135.98 135.87 0.081
18 シンガポールドル/SGD 79.95 79.896 0.068
19 中国人民元/CNY 15.79 15.78 0.063
20 スイスフラン/CHF 109.61 109.546 0.058
21 インドネシアルピア/IDR(100) 0.77 0.77 0
22 メキシコペソ/MXN 5.7 5.702 -0.035
23 ポーランドズロチ/PLN 28.62 28.634 -0.049
24 パプアニューギニアキナ/PGK 32.9 32.918 -0.055
25 米ドル/USD 108.57 108.642 -0.066
26 バーレーンディナール/BHD 288.06 288.252 -0.067
27 サウジアラビアリアル/SAR 28.95 28.97 -0.069
28 UAEディルハム/AED 29.56 29.582 -0.074
29 チェココロナ/CZK 4.77 4.774 -0.084
30 タイバーツ/THB 3.53 3.534 -0.113
31 クウェートディナール/KWD 356.67 357.212 -0.152
32 香港ドル/HKD 13.88 13.91 -0.216
2019年07月12日,25日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:25 Deviation Rate(%)
1 南アフリカランド/ZAR 7.78 7.532 3.293
2 トルコリラ/TRY 19.11 18.7812 1.751
3 ロシアルーブル/RUB 1.73 1.7008 1.717
4 インドルピー/INR 1.59 1.5672 1.455
5 カナダドル/CAD 83.13 82.008 1.368
6 マレーシアリンギ/MYR 26.4 26.0872 1.199
7 ニュージーランドドル/NZD 72.42 71.6312 1.101
8 ノルウェークローネ/NOK 12.72 12.5828 1.09
9 フィリピンペソ/PHP 2.12 2.0996 0.972
10 インドネシアルピア/IDR(100) 0.77 0.7628 0.944
11 タイバーツ/THB 3.53 3.5008 0.834
12 台湾ドル/TWD 3.5 3.4724 0.795
13 メキシコペソ/MXN 5.7 5.6584 0.735
14 オーストラリアドル/AUD 75.78 75.238 0.72
15 中国人民元/CNY 15.79 15.6952 0.604
16 スウェーデンクローネ/SEK 11.58 11.5168 0.549
17 シンガポールドル/SGD 79.95 79.5484 0.505
18 バーレーンディナール/BHD 288.06 287.0052 0.368
19 米ドル/USD 108.57 108.1788 0.362
20 サウジアラビアリアル/SAR 28.95 28.846 0.361
21 UAEディルハム/AED 29.56 29.4556 0.354
22 ハンガリーフォリント/HUF 0.38 0.3788 0.317
23 香港ドル/HKD 13.88 13.8412 0.28
24 パプアニューギニアキナ/PGK 32.9 32.8084 0.279
25 クウェートディナール/KWD 356.67 356.0292 0.18
26 スイスフラン/CHF 109.61 109.5208 0.081
27 ユーロ/EUR 122.2 122.1128 0.071
28 デンマーククローネ/DKK 16.36 16.3572 0.017
29 韓国ウォン/KRW(100) 9.23 9.2328 -0.03
30 チェココロナ/CZK 4.77 4.7832 -0.276
31 ポーランドズロチ/PLN 28.62 28.7056 -0.298
32 英ポンド/GBP 135.98 136.6104 -0.461





年初来騰落率(%)と前営業日比(%)

  • 年初来騰落率(%):12日の上昇は23、下落は7、変わらずは2。
  • 前営業日比(%):12日の上昇は30、下落は0、変わらずは2。
  • 12日のカナダドル、ユーロ、英ポンド、米ドルそれぞれの前営業日比(%)は0.4、0.3、0.4、0.3。年初比(%)は4.1、-0.5、0、0.8。
  • 07月12日において比較32通貨のうちドル円より前営業日比が高い通貨は17通貨、低い通貨は14通貨。

年初来最高値/最安(低)値

  • 2019年における最高値と最安(低)値(2019年07月12日時点)
Index Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value) Range Median Mean
1 米ドル/USD 2019-04-25 112.28 2019-06-25 107.34 4.94 109.92 109.928
2 英ポンド/GBP 2019-03-18 148.29 2019-07-11 135.38 12.91 142.64 141.944
3 ユーロ/EUR 2019-03-04 127.33 2019-06-03 121.1 6.23 124.56 124.142
4 カナダドル/CAD 2019-03-01 84.68 2019-01-04 79.88 4.8 82.63 82.578
5 スイスフラン/CHF 2019-03-04 112.11 2019-05-09 107.75 4.36 110.04 110.068
6 スウェーデンクローネ/SEK 2019-01-08 12.22 2019-05-14 11.36 0.86 11.9 11.805
7 デンマーククローネ/DKK 2019-03-04 17.06 2019-06-03 16.22 0.84 16.69 16.63
8 ノルウェークローネ/NOK 2019-04-17 13.2 2019-06-03 12.38 0.82 12.79 12.772
9 オーストラリアドル/AUD 2019-04-17 80.33 2019-06-21 74.36 5.97 78.09 77.575
10 ニュージーランドドル/NZD 2019-03-15 76.57 2019-06-18 70.55 6.02 74.09 73.831
11 南アフリカランド/ZAR 2019-02-06 8.22 2019-06-07 7.24 0.98 7.74 7.757
12 バーレーンディナール/BHD 2019-04-25 297.9 2019-06-26 284.73 13.17 291.64 291.653
13 中国人民元/CNY 2019-04-18 16.76 2019-06-26 15.6 1.16 16.17 16.164
14 香港ドル/HKD 2019-04-25 14.32 2019-06-21 13.74 0.58 14 14.02
15 インドルピー/INR 2019-04-05 1.63 2019-02-04 1.53 0.1 1.57 1.575
16 フィリピンペソ/PHP 2019-04-22 2.17 2019-01-04 2.05 0.12 2.1 2.11
17 シンガポールドル/SGD 2019-04-18 82.8 2019-06-03 78.88 3.92 80.82 80.9
18 タイバーツ/THB 2019-02-21 3.56 2019-01-04 3.35 0.21 3.5 3.489
19 クウェートディナール/KWD 2019-04-25 369.46 2019-06-24 353.17 16.29 362.05 361.918
20 サウジアラビアリアル/SAR 2019-04-25 29.94 2019-06-25 28.62 1.32 29.31 29.314
21 UAEディルハム/AED 2019-04-25 30.57 2019-06-25 29.23 1.34 29.93 29.931
22 メキシコペソ/MXN 2019-04-15 5.98 2019-06-04 5.45 0.53 5.75 5.741
23 パプアニューギニアキナ/PGK 2019-04-17 34.15 2019-06-25 32.52 1.63 33.46 33.424
24 ハンガリーフォリント/HUF 2019-04-18 0.4 2019-07-11 0.37 0.03 0.39 0.387
25 チェココロナ/CZK 2019-03-04 4.97 2019-06-03 4.68 0.29 4.84 4.837
26 ポーランドズロチ/PLN 2019-04-18 29.63 2019-06-03 28.28 1.35 28.98 28.953
27 ロシアルーブル/RUB 2019-04-24 1.76 2019-01-04 1.57 0.19 1.69 1.69
28 トルコリラ/TRY 2019-02-06 21.15 2019-05-09 17.84 3.31 19.6 19.611
29 インドネシアルピア/IDR(100) 2019-04-25 0.8 2019-01-04 0.75 0.05 0.78 0.776
30 マレーシアリンギ/MYR 2019-03-04 27.52 2019-06-04 25.85 1.67 26.63 26.689
31 韓国ウォン/KRW(100) 2019-03-04 9.96 2019-06-03 9.12 0.84 9.73 9.582
32 台湾ドル/TWD 2019-04-22 3.64 2019-06-04 3.44 0.2 3.55 3.549

長期時系列推移

  • 2012-06-11 ~ 2019-07-12