Contents

  • Souece:OANDA

移動平均線

  • 5日線、25日線、200日線
2019年07月13日,5日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:5 Deviation Rate(%)
1 プラチナ(USD/ozt) 831.2552 822.83956 1.023
2 金(USD/ozt) 1,416.43059 1,408.49859 0.563
3 銀(USD/ozt) 15.23136 15.16605 0.431
4 パラジウム(USD/ozt) 1,545.59505 1,557.21013 -0.746
2019年07月13日,25日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:25 Deviation Rate(%)
1 プラチナ(USD/ozt) 831.2552 820.0411 1.368
2 金(USD/ozt) 1,416.43059 1,403.63218 0.912
3 パラジウム(USD/ozt) 1,545.59505 1,543.09579 0.162
4 銀(USD/ozt) 15.23136 15.22752 0.025





年初来騰落率(%)と前営業日比(%)

  • 年初来騰落率(%):13日の上昇は3、下落は1、変わらずは0。
  • 前営業日比(%):13日の上昇は3、下落は1、変わらずは0。
  • 13日のパラジウム(USD/ozt)、プラチナ(USD/ozt)、金(USD/ozt)、銀(USD/ozt)それぞれの前営業日比(%)は-0.5、0.6、0.4、0.4。年初比(%)は22.1、4.4、10.5、-1.7。

年初来最高値/最安(低)値

  • 2019年における最高値と最安(低)値(2019年07月13日時点)
Index Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value) Range Median Mean
1 銀(USD/ozt) 2019-01-31 16.06426 2019-05-18 14.40362 1.660639 15.22348 15.228
2 金(USD/ozt) 2019-06-25 1,426.53352 2019-05-02 1,272.26463 154.268892 1,298.7013 1,313.079
3 プラチナ(USD/ozt) 2019-04-08 909.09091 2019-02-14 786.16352 122.927387 823.72323 833.952
4 パラジウム(USD/ozt) 2019-03-21 1,607.71704 2019-01-03 1,265.82278 341.894257 1,388.88889 1,422.429

長期時系列推移

  • 2018-12-18 ~ 2019-07-13