Contents

  • Souece:MSCI Inc.

移動平均線

  • 5日線、25日線、200日線
2019年07月12日,5日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:5 Deviation Rate(%)
1 USA Index - MSCI 2,873.35 2,852.6694 0.725
2 World Index - MSCI 2,212.645 2,201.478 0.507
3 ACWI Index - MSCI 530.48 527.9868 0.472
4 Emerging Markets Index - MSCI 1,050.905 1,048.7448 0.206
5 EAFE Index - MSCI 1,921.452 1,918.8278 0.137
6 Europe Index - MSCI 1,670.302 1,671.8678 -0.094
2019年07月12日,25日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:25 Deviation Rate(%)
1 USA Index - MSCI 2,873.35 2,805.7608 2.409
2 World Index - MSCI 2,212.645 2,174.3943 1.759
3 ACWI Index - MSCI 530.48 521.9902 1.626
4 Emerging Markets Index - MSCI 1,050.905 1,044.3626 0.626
5 EAFE Index - MSCI 1,921.452 1,910.1976 0.589
6 Europe Index - MSCI 1,670.302 1,668.0445 0.135





年初来騰落率(%)と前営業日比(%)

  • 年初来騰落率(%):12日の上昇は6、下落は0、変わらずは0。
  • 前営業日比(%):12日の上昇は5、下落は1、変わらずは0。
  • 12日のACWI Index - MSCI、EAFE Index - MSCI、Emerging Markets Index - MSCI、Europe Index - MSCI、USA Index - MSCI、World Index - MSCIそれぞれの前営業日比(%)は0.2、0.1、-0.4、0、0.5、0.3。年初比(%)は16.4、11.7、8.8、12.4、20.5、17.4。

年初来最高値/最安(低)値

  • 2019年における最高値と最安(低)値(2019年07月12日時点)
Index Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value) Range Median Mean
1 ACWI Index - MSCI 2019-07-04 531.818 2019-01-03 448.206 83.612 505.752 504.691
2 USA Index - MSCI 2019-07-12 2,873.35 2019-01-03 2,328.054 545.296 2,692.598 2,681.574
3 World Index - MSCI 2019-07-04 2,215.168 2019-01-03 1,853.178 361.99 2,102.621 2,094.36
4 EAFE Index - MSCI 2019-07-04 1,949.696 2019-01-02 1,708.592 241.104 1,873.719 1,865.632
5 Emerging Markets Index - MSCI 2019-04-17 1,096.394 2019-01-03 949.573 146.821 1,047.711 1,040.201
6 Europe Index - MSCI 2019-07-04 1,701.37 2019-01-03 1,465.755 235.615 1,631.736 1,625.001
年初来最高値/最安(低)値
Index 2019-07-12の前営業日比(%) Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value)
1 USA Index - MSCI 0.47 2019-07-12 2,873.35 2019-01-03 2,328.054

長期時系列推移

  • 2014-07-14 ~ 2019-07-12