Contents

  • Souece:株式会社みずほ銀行が公開している外国為替公示相場から算出している

移動平均線

  • 5日線、25日線、200日線
2019年07月12日,5日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:5 Deviation Rate(%)
1 USD/香港ドル/HKD 7.8220461 7.8103709 0.149
2 USD/クウェートディナール/KWD 0.304399 0.3041388 0.086
3 USD/タイバーツ/THB 30.7563739 30.7418975 0.047
4 USD/チェココロナ/CZK 22.7610063 22.7569972 0.018
5 USD/UAEディルハム/AED 3.6728687 3.6725713 0.008
6 USD/サウジアラビアリアル/SAR 3.7502591 3.7501555 0.003
7 USD/バーレーンディナール/BHD 0.3769006 0.3768994 0
8 USD/パプアニューギニアキナ/PGK 3.3 3.3003831 -0.012
9 USD/ポーランドズロチ/PLN 3.793501 3.7941598 -0.017
10 USD/メキシコペソ/MXN 19.0473684 19.0536617 -0.033
11 USD/日本円/JPY 108.57 108.642 -0.066
12 USD/インドネシアルピア/IDR(100) 141 141.0935065 -0.066
13 USD/スイスフラン/CHF 0.9905118 0.9917478 -0.125
14 USD/中国人民元/CNY 6.8758708 6.8847888 -0.13
15 USD/シンガポールドル/SGD 1.3579737 1.3597914 -0.134
16 USD/英ポンド/GBP 0.7984262 0.7996033 -0.147
17 USD/韓国ウォン/KRW(100) 11.7627302 11.7807272 -0.153
18 USD/フィリピンペソ/PHP 51.2122642 51.2946034 -0.161
19 USD/デンマーククローネ/DKK 6.6363081 6.6472035 -0.164
20 USD/インドルピー/INR 68.2830189 68.4144415 -0.192
21 USD/カナダドル/CAD 1.3060267 1.3088763 -0.218
22 USD/ユーロ/EUR 0.8884615 0.8905518 -0.235
23 USD/オーストラリアドル/AUD 1.4326999 1.4361576 -0.241
24 USD/台湾ドル/TWD 31.02 31.129581 -0.352
25 USD/マレーシアリンギ/MYR 4.1125 4.1324625 -0.483
26 USD/ニュージーランドドル/NZD 1.4991715 1.5071259 -0.528
27 USD/トルコリラ/TRY 5.6813187 5.7150687 -0.591
28 USD/ハンガリーフォリント/HUF 285.7105263 287.4391181 -0.601
29 USD/スウェーデンクローネ/SEK 9.3756477 9.4324389 -0.602
30 USD/ノルウェークローネ/NOK 8.5353774 8.6061426 -0.822
31 USD/南アフリカランド/ZAR 13.9550129 14.10271 -1.047
32 USD/ロシアルーブル/RUB 62.7572254 63.4612146 -1.109
2019年07月12日,25日線に対する乖離率(%)
Series Value MA:25 Deviation Rate(%)
1 USD/英ポンド/GBP 0.7984262 0.7918997 0.824
2 USD/ポーランドズロチ/PLN 3.793501 3.7686208 0.66
3 USD/チェココロナ/CZK 22.7610063 22.6169801 0.637
4 USD/韓国ウォン/KRW(100) 11.7627302 11.7174177 0.387
5 USD/日本円/JPY 108.57 108.1788 0.362
6 USD/デンマーククローネ/DKK 6.6363081 6.6135961 0.343
7 USD/ユーロ/EUR 0.8884615 0.8859016 0.289
8 USD/スイスフラン/CHF 0.9905118 0.9877789 0.277
9 USD/クウェートディナール/KWD 0.304399 0.3038478 0.181
10 USD/パプアニューギニアキナ/PGK 3.3 3.2973024 0.082
11 USD/香港ドル/HKD 7.8220461 7.8157066 0.081
12 USD/ハンガリーフォリント/HUF 285.7105263 285.6010242 0.038
13 USD/UAEディルハム/AED 3.6728687 3.6726054 0.007
14 USD/サウジアラビアリアル/SAR 3.7502591 3.7502186 0.001
15 USD/バーレーンディナール/BHD 0.3769006 0.3769228 -0.006
16 USD/シンガポールドル/SGD 1.3579737 1.3599167 -0.143
17 USD/スウェーデンクローネ/SEK 9.3756477 9.3935459 -0.191
18 USD/中国人民元/CNY 6.8758708 6.8925273 -0.242
19 USD/オーストラリアドル/AUD 1.4326999 1.4378688 -0.359
20 USD/メキシコペソ/MXN 19.0473684 19.1186605 -0.373
21 USD/台湾ドル/TWD 31.02 31.1544926 -0.432
22 USD/タイバーツ/THB 30.7563739 30.9027884 -0.474
23 USD/インドネシアルピア/IDR(100) 141 141.8210868 -0.579
24 USD/フィリピンペソ/PHP 51.2122642 51.525143 -0.607
25 USD/ノルウェークローネ/NOK 8.5353774 8.5977742 -0.726
26 USD/ニュージーランドドル/NZD 1.4991715 1.5103282 -0.739
27 USD/マレーシアリンギ/MYR 4.1125 4.1468558 -0.828
28 USD/カナダドル/CAD 1.3060267 1.3192085 -0.999
29 USD/インドルピー/INR 68.2830189 69.0302605 -1.082
30 USD/ロシアルーブル/RUB 62.7572254 63.6102579 -1.341
31 USD/トルコリラ/TRY 5.6813187 5.7609673 -1.383
32 USD/南アフリカランド/ZAR 13.9550129 14.3686102 -2.878





年初来騰落率(%)と前営業日比(%)

  • 年初来騰落率(%):12日の上昇は17、下落は15、変わらずは0。
  • 前営業日比(%):12日の上昇は15、下落は17、変わらずは0。
  • 12日のUSD/カナダドル、USD/ユーロ、USD/英ポンドそれぞれの前営業日比(%)は-0.1、0、-0.1。年初比(%)は-3.2、1.3、0.8。

年初来最高値/最安(低)値

  • 2019年における最高値と最安(低)値(2019年07月12日時点)
Index Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value) Range Median Mean
1 USD/日本円/JPY 2019-04-25 112.28 2019-06-25 107.34 4.94 109.92 109.928
2 USD/英ポンド/GBP 2019-07-10 0.8027837 2019-02-28 0.7508632 0.0519205 0.7726708 0.775
3 USD/ユーロ/EUR 2019-04-26 0.8992765 2019-01-10 0.8655308 0.0337458 0.8858869 0.886
4 USD/カナダドル/CAD 2019-05-31 1.3535891 2019-07-05 1.3056261 0.047963 1.3334127 1.331
5 USD/スイスフラン/CHF 2019-04-25 1.0211915 2019-06-25 0.9721065 0.0490849 0.9993749 0.999
6 USD/スウェーデンクローネ/SEK 2019-05-21 9.6649123 2019-01-10 8.8688525 0.7960598 9.3048173 9.316
7 USD/デンマーククローネ/DKK 2019-04-26 6.7108578 2019-01-10 6.4635603 0.2472975 6.6120319 6.61
8 USD/ノルウェークローネ/NOK 2019-05-21 8.7932961 2019-01-31 8.415444 0.3778521 8.5921357 8.608
9 USD/オーストラリアドル/AUD 2019-06-18 1.4584901 2019-02-01 1.3752999 0.0831901 1.4132054 1.417
10 USD/ニュージーランドドル/NZD 2019-05-23 1.5415152 2019-02-01 1.4448129 0.0967023 1.4847705 1.489
11 USD/南アフリカランド/ZAR 2019-06-07 14.9903315 2019-02-01 13.2817073 1.7086242 14.1940104 14.181
12 USD/バーレーンディナール/BHD 2019-04-08 0.3773994 2019-02-05 0.376699 0.0007004 0.3769006 0.377
13 USD/中国人民元/CNY 2019-06-10 6.9430582 2019-02-28 6.6773028 0.2657554 6.7836005 6.803
14 USD/香港ドル/HKD 2019-03-11 7.8527955 2019-07-05 7.7857143 0.0670812 7.8466998 7.841
15 USD/インドルピー/INR 2019-02-04 71.5882353 2019-07-08 68.2704403 3.317795 69.575 69.798
16 USD/フィリピンペソ/PHP 2019-03-20 52.9194313 2019-07-04 51.0947867 1.8246445 52.1509434 52.108
17 USD/シンガポールドル/SGD 2019-05-30 1.3802746 2019-02-01 1.3462299 0.0340447 1.3562703 1.359
18 USD/タイバーツ/THB 2019-01-04 32.158209 2019-07-03 30.5994318 1.5587771 31.631728 31.505
19 USD/クウェートディナール/KWD 2019-05-24 0.3048974 2019-01-11 0.3023975 0.0024998 0.3037999 0.304
20 USD/サウジアラビアリアル/SAR 2019-06-03 3.751385 2019-05-21 3.7488942 0.0024909 3.7500852 3.75
21 USD/UAEディルハム/AED 2019-03-26 3.6736667 2019-06-04 3.6719973 0.0016694 3.6726901 3.673
22 USD/メキシコペソ/MXN 2019-06-04 19.8018349 2019-04-15 18.7324415 1.0693934 19.1302083 19.15
23 USD/パプアニューギニアキナ/PGK 2019-03-12 3.3727685 2019-01-10 3.2728373 0.0999313 3.2891819 3.289
24 USD/ハンガリーフォリント/HUF 2019-05-30 296.1621622 2019-01-31 272.45 23.7121622 284 283.839
25 USD/チェココロナ/CZK 2019-05-31 23.2208068 2019-01-10 22.1721311 1.0486756 22.7183673 22.726
26 USD/ポーランドズロチ/PLN 2019-05-23 3.8586424 2019-01-10 3.7220502 0.1365922 3.7966457 3.797
27 USD/ロシアルーブル/RUB 2019-01-04 68.6178344 2019-06-25 62.4069767 6.2108577 65.1385542 65.06
28 USD/トルコリラ/TRY 2019-05-08 6.1662003 2019-02-01 5.1763308 0.9898695 5.6209593 5.619
29 USD/インドネシアルピア/IDR(100) 2019-05-22 145.4078947 2019-02-04 138.6455696 6.7623251 141.6075949 141.751
30 USD/マレーシアリンギ/MYR 2019-05-31 4.1952436 2019-03-22 4.0605061 0.1347375 4.1125 4.119
31 USD/韓国ウォン/KRW(100) 2019-05-22 11.947027 2019-02-01 11.1132653 0.8337617 11.357216 11.48
32 USD/台湾ドル/TWD 2019-05-31 31.6098266 2019-02-01 30.6788732 0.9309534 30.8781163 30.981

長期時系列推移

  • 2012-06-11 ~ 2019-07-12