Sys.time()
[1] "2024-01-21 15:33:23 JST"
投資のためのファンダメンタルズ分析
年月 | CI指数:先行指数2020=100 | 前月比(ポイント) | |
---|---|---|---|
1 | 2023年06月 | 109.0 | -0.1 |
2 | 2023年07月 | 108.4 | -0.6 |
3 | 2023年08月 | 109.5 | 1.1 |
4 | 2023年09月 | 109.3 | -0.2 |
5 | 2023年10月 | 108.9 | -0.4 |
6 | 2023年11月 | 107.7 | -1.2 |
系列 | 寄与度 | |
---|---|---|
1 | 先行系列:寄与度:東証株価指数 | 0.24 |
2 | 先行系列:寄与度:消費者態度指数 | 0.17 |
3 | 先行系列:寄与度:鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル) | 0.01 |
4 | 先行系列:寄与度:一致指数トレンド成分 | -0.02 |
5 | 先行系列:寄与度:日経商品指数(42種) | -0.03 |
6 | 先行系列:寄与度:マネーストック(M2)(前年同月比) | -0.09 |
7 | 先行系列:寄与度:新規求人数(除学卒) | -0.12 |
8 | 先行系列:寄与度:中小企業売上げ見通しDI | -0.24 |
9 | 先行系列:寄与度:新設住宅着工床面積 | -0.28 |
10 | 先行系列:寄与度:最終需要財在庫率指数(逆サイクル) | -0.74 |
11 | 先行系列:寄与度:実質機械受注(製造業) | - |
12 | 先行系列:寄与度:投資環境指数(製造業) | - |
年月 | 先行系列 実質機械受注(製造業) (百万円) |
先行系列 総資本営業利益率(製造業)(%) |
一致系列 営業利益(全産業) (億円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年06月 | 404,526 | 3.60 | 187,698 |
2 | 2023年07月 | 379,421 | 3.74 | 191,361 |
3 | 2023年08月 | 387,013 | 3.90 | 195,025 |
4 | 2023年09月 | 380,469 | 4.05 | 198,688 |
5 | 2023年10月 | 379,588 | - | - |
6 | 2023年11月 | - | - | - |