日経平均株価の総理毎OHLC、総理毎ボックスプロット、移動平均線、前営業日比 日経平均株価の総理毎OHLCテーブル 日経平均株価、TOPIX、JASDAQの終値とNT倍率及びLOESS平滑化線 日経平均株価、TOPIX、JASDAQの前営業日比(%)、年初比(%)、指数値、年初来最高値、年初来最安値 中央銀行による日本株式心理的買い支え 日本国債利回り

日経平均株価の総理毎OHLC、総理毎ボックスプロット、移動平均線、前営業日比

日経平均株価の総理毎OHLCテーブル

終値ベース
Person Open High Low Close Start Last Days
鳩山一郎(1-3) 340.17 566.3 331.84 550 1954-12-10 1956-12-23 744 days
石橋湛山 550.61 587.88 547.38 565.96 1956-12-23 1957-02-25 64 days
岸信介(1-2) 562.91 1,121.1 471.53 1,121.1 1957-02-25 1960-07-19 1240 days
池田勇人(1-3) 1,115.65 1,829.74 1,091.08 1,204.67 1960-07-19 1964-11-09 1574 days
佐藤栄作(1-3) 1,202.69 3,751.32 1,020.49 3,682.72 1964-11-09 1972-07-07 2797 days
田中角栄(1-2) 3,695.31 5,359.74 3,355.13 3,850.17 1972-07-07 1974-12-09 885 days
三木武夫 3,970.66 4,911.83 3,627.04 4,909.48 1974-12-09 1976-12-24 746 days
福田赳夫 4,900.19 6,056.58 4,597.26 6,050.93 1976-12-24 1978-12-07 713 days
大平正芳(1-2) 6,060.37 6,904.81 5,873.17 6,816.15 1978-12-07 1980-07-17 588 days
鈴木善幸 6,810.41 8,019.14 6,739.89 7,890.38 1980-07-17 1982-11-27 863 days
中曽根康弘(1-3) 7,936.19 26,646.43 7,772.32 22,629.56 1982-11-27 1987-11-06 1805 days
竹下登 22,795.02 34,266.75 21,036.76 33,667.42 1987-11-06 1989-06-03 575 days
宇野宗佑 33,457.08 34,953.87 32,913.09 34,859.27 1989-06-03 1989-08-10 68 days
海部俊樹(1-2) 34,719.8 38,915.87 20,221.86 25,044.24 1989-08-10 1991-11-05 817 days
宮沢喜一 24,950.86 24,950.86 14,309.41 20,357.94 1991-11-05 1993-08-09 643 days
細川護煕 20,493.05 21,148.11 16,078.71 19,729.15 1993-08-09 1994-04-28 262 days
羽田孜 19,725.25 21,552.81 19,570.21 20,481 1994-04-28 1994-06-30 63 days
村山富市 20,643.93 20,862.77 14,485.41 20,612.32 1994-06-30 1996-01-11 560 days
橋本龍太郎(1-2) 20,377.92 22,666.8 14,664.44 16,158.09 1996-01-11 1998-07-30 931 days
小渕恵三 16,201.6 20,726.99 12,879.97 20,594.93 1998-07-30 2000-04-05 615 days
森喜朗(1-2) 20,462.77 20,833.21 11,819.7 13,827.5 2000-04-05 2001-04-26 386 days
小泉純一郎(1-3) 13,973.03 17,563.37 7,607.88 15,633.81 2001-04-26 2006-09-26 1979 days
安倍晋三(1) 15,557.45 18,261.98 15,273.68 16,401.73 2006-09-26 2007-09-26 365 days
福田康夫 16,435.74 17,458.98 11,489.3 12,090.59 2007-09-26 2008-09-24 364 days
麻生太郎 12,115.03 12,115.03 7,054.98 10,217.62 2008-09-24 2009-09-16 357 days
鳩山由紀夫 10,270.77 11,339.3 9,081.52 9,520.8 2009-09-16 2010-06-08 265 days
菅直人 9,537.94 10,857.53 8,605.15 9,060.8 2010-06-08 2011-09-02 451 days
野田佳彦 8,950.74 10,255.15 8,160.01 10,080.12 2011-09-02 2012-12-26 481 days
安倍晋三(2,3,4) 10,230.36 24,270.62 10,230.36 23,656.62 2012-12-26 2020-01-01 2562 days

日経平均株価、TOPIX、JASDAQの終値とNT倍率及びLOESS平滑化線

日経平均株価、TOPIX、JASDAQの前営業日比(%)、年初比(%)、指数値、年初来最高値、年初来最安値

前営業日比(%)
Date 12-30 12-27 12-26 12-25 12-24 12-23
TOPIX:Ratio(lag=1) -0.682 0.114 0.568 -0.393 -0.0694 -0.211
日経平均株価:Ratio(lag=1) -0.76 -0.364 0.597 -0.2 0.0398 0.0188
ジャスダックインデックス:Ratio(lag=1) -0.235 0.42 0.532 0.646 0.398 -0.332
年初比(%)
Date 12-30 12-27 12-26 12-25 12-24 12-23
TOPIX 17 17.8 17.7 17 17.5 17.6
日経平均株価 20.9 21.9 22.3 21.6 21.8 21.8
ジャスダックインデックス 27.9 28.2 27.6 26.9 26.1 25.6
指数値
Date 12-30 12-27 12-26 12-25 12-24 12-23
TOPIX 1,721.36 1,733.18 1,731.2 1,721.42 1,728.22 1,729.42
日経平均株価 23,656.62 23,837.72 23,924.92 23,782.87 23,830.58 23,821.11
ジャスダックインデックス 174.09 174.5 173.77 172.85 171.74 171.06
年初来最高値
Date 12-30 12-27 12-26 12-25 12-24 12-23
TOPIX 1,747.2 1,747.2 1,747.2 1,747.2 1,747.2 1,747.2
日経平均株価 24,066.12 24,066.12 24,066.12 24,066.12 24,066.12 24,066.12
ジャスダックインデックス 174.5 174.5 173.77 172.85 172.57 172.57
年初来最安値
Date 12-30 12-27 12-26 12-25 12-24 12-23
TOPIX 1,471.16 1,471.16 1,471.16 1,471.16 1,471.16 1,471.16
日経平均株価 19,561.96 19,561.96 19,561.96 19,561.96 19,561.96 19,561.96
ジャスダックインデックス 136.16 136.16 136.16 136.16 136.16 136.16

中央銀行による日本株式心理的買い支え

黒田総裁就任以降のETF、REIT買い入れ時系列推移 直近の推移 黒田総裁就任以降のETF、REIT買い入れ合計

黒田総裁就任以降のETF、REIT買い入れ時系列推移

直近の推移

Date (1)企業支援ETF以外(億円) (2)企業支援ETF(億円) 不動産投資法人投資口(億円) 指数連動型上場投資信託受益権総計(億円)
2019-12-17 0 12 12 12
2019-12-18 0 12 0 12
2019-12-19 0 12 0 12
2019-12-20 706 12 0 718
2019-12-23 0 12 0 12
2019-12-24 0 12 0 12
2019-12-25 0 12 0 12
2019-12-26 0 12 0 12
2019-12-27 0 12 12 12
2019-12-30 0 12 0 12

黒田総裁就任以降のETF、REIT買い入れ合計

対象 買い入れ合計
ETF(~2016-04-01、億円) 60,237
(1)企業支援ETF以外(億円) 196,372
(2)企業支援ETF(億円) 10,992
不動産投資法人投資口(億円) 4,402
指数連動型上場投資信託受益権総計(億円) 267,601

日本国債利回り

イールドカーブ 利回り表

イールドカーブ

利回り表

obj Highest(Date) Highest(Value) Lowest(Date) Lowest(Value) Range Median Mean
1年 2019-12-24 -0.111 2019-10-07 -0.313 0.202 -0.179 -0.193
2年 2019-12-24 -0.097 2019-09-25 -0.346 0.249 -0.183 -0.201
3年 2019-12-20 -0.103 2019-09-25 -0.369 0.266 -0.193 -0.212
4年 2019-12-20 -0.09 2019-09-25 -0.382 0.292 -0.199 -0.219
5年 2019-12-20 -0.08 2019-09-25 -0.389 0.309 -0.196 -0.218
6年 2019-12-20 -0.086 2019-09-25 -0.398 0.312 -0.201 -0.224
7年 2019-12-20 -0.075 2019-09-25 -0.395 0.32 -0.2 -0.221
8年 2019-12-23 -0.064 2019-08-29 -0.393 0.329 -0.18 -0.201
9年 2019-12-24 -0.024 2019-09-04 -0.343 0.319 -0.133 -0.152
10年 2019-01-09 0.029 2019-09-04 -0.286 0.315 -0.077 -0.096
15年 2019-01-09 0.286 2019-09-04 -0.105 0.391 0.13 0.115
20年 2019-01-09 0.519 2019-09-04 0.034 0.485 0.286 0.293
25年 2019-01-09 0.631 2019-09-04 0.075 0.556 0.352 0.375
30年 2019-01-09 0.72 2019-09-04 0.115 0.605 0.425 0.446
40年 2019-01-09 0.827 2019-09-04 0.131 0.696 0.462 0.5
Date 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 15年 20年 25年 30年 40年
2019-12-13 -0.137 -0.13 -0.165 -0.141 -0.131 -0.135 -0.12 -0.104 -0.061 -0.014 0.16 0.293 0.351 0.425 0.453
2019-12-16 -0.145 -0.137 -0.165 -0.139 -0.131 -0.136 -0.122 -0.11 -0.065 -0.019 0.155 0.283 0.339 0.406 0.435
2019-12-17 -0.14 -0.125 -0.146 -0.122 -0.11 -0.116 -0.105 -0.094 -0.05 -0.004 0.17 0.286 0.346 0.407 0.427
2019-12-18 -0.136 -0.127 -0.142 -0.124 -0.11 -0.118 -0.11 -0.1 -0.055 -0.009 0.166 0.287 0.352 0.412 0.434
2019-12-19 -0.131 -0.113 -0.119 -0.105 -0.097 -0.1 -0.095 -0.086 -0.045 0 0.171 0.293 0.352 0.412 0.435
2019-12-20 -0.121 -0.103 -0.103 -0.09 -0.08 -0.086 -0.075 -0.065 -0.024 0.014 0.187 0.312 0.373 0.439 0.466
2019-12-23 -0.121 -0.098 -0.104 -0.095 -0.084 -0.089 -0.08 -0.064 -0.024 0.008 0.182 0.313 0.373 0.442 0.467
2019-12-24 -0.111 -0.097 -0.104 -0.1 -0.091 -0.093 -0.084 -0.068 -0.024 0.008 0.187 0.317 0.384 0.452 0.476
2019-12-25 -0.118 -0.113 -0.118 -0.12 -0.111 -0.121 -0.109 -0.094 -0.049 -0.011 0.161 0.293 0.362 0.432 0.453
2019-12-26 -0.128 -0.119 -0.124 -0.125 -0.12 -0.126 -0.11 -0.094 -0.049 -0.012 0.161 0.298 0.368 0.437 0.46