名目利回り 実質利回り 期待インフレ率

名目利回り

名目利回り(%)
Date 12-31 12-30 12-27 12-26 12-24 12-23
1 mo 1.48 1.51 1.56 1.59 1.55 1.57
2 mo 1.51 1.53 1.56 1.6 1.58 1.57
3 mo 1.55 1.57 1.57 1.58 1.58 1.59
6 mo 1.6 1.6 1.59 1.61 1.61 1.6
1 yr 1.59 1.57 1.51 1.53 1.53 1.53
2 yr 1.58 1.58 1.59 1.64 1.62 1.64
3 yr 1.62 1.59 1.6 1.65 1.64 1.67
5 yr 1.69 1.68 1.68 1.72 1.72 1.75
7 yr 1.83 1.81 1.8 1.85 1.83 1.86
10 yr 1.92 1.9 1.88 1.9 1.9 1.93
20 yr 2.25 2.21 2.18 2.19 2.2 2.22
30 yr 2.39 2.34 2.32 2.33 2.33 2.35

実質利回り

実質利回り(%)
Date 12-31 12-30 12-27 12-26 12-24 12-23
5 yr 0.01 0.02 0.04 0.06 0.05 0.08
7 yr 0.07 0.08 0.08 0.1 0.09 0.12
10 yr 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.18
20 yr 0.39 0.38 0.36 0.36 0.35 0.37
30 yr 0.58 0.55 0.54 0.54 0.53 0.55

期待インフレ率

期待インフレ率(%)
Date 12-31 12-30 12-27 12-26 12-24 12-23
ExpectedInflationRate:5 yr 1.68 1.66 1.64 1.66 1.67 1.67
ExpectedInflationRate:7 yr 1.76 1.73 1.72 1.75 1.74 1.74
ExpectedInflationRate:10 yr 1.77 1.75 1.73 1.74 1.75 1.75
ExpectedInflationRate:20 yr 1.86 1.83 1.82 1.83 1.85 1.85
ExpectedInflationRate:30 yr 1.81 1.79 1.78 1.79 1.8 1.8