Analysis

経済・金融指標の線形トレンド

  • 分析対象:月次経済・金融指標(計1853系列)。
  • 対象期間:直近12ヶ月分。
  • 説明変数を\(x =\{\) \(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\) \(\}\)、応答変数を\(y=\{\)指標値\(\}\)とした線形回帰係数(\(a,\; y=ax+b+\epsilon,\; \epsilon\sim N (0,\sigma^2)\))を求め、
    • \(a=0\)が有意水準\(5 \%\)で棄却され、
    • 有意水準\(5 \%\)で下記の帰無仮説がいずれも棄却されない系列を抽出(計611系列)。
      • \(H_0\):残差に系列相関(一階の自己相関)なし
      • \(H_0\):残差は正規分布(\(\mu=0\))に従う
      • \(H_0\):残差は均一分散
  • さらに指標値を平均値と標準偏差で正規化した上で線形回帰係数を求め、その降順トップ20と昇順トップ20を表示。
  • 対象系列に関わらずその対象範囲指標値を正規分布と仮定している事に留意してください。
  • 系列の重複は考慮していません。

上昇トレンド

Up trend
N series cycle slope slope after scale
1 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):貸金業(ウエイト:11.8) Monthly 3.8080e-01 2.7580e-01
2 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):公共放送業(ウエイト:15.3) Monthly 9.0210e-02 2.7240e-01
3 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):通信業(ウエイト:396.3) Monthly 3.5310e-01 2.7010e-01
4 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):ISP業(ウエイト:13.9) Monthly 3.5770e-01 2.6930e-01
5 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2015=100.0):粉末冶金製品:品目番号1102004000:在庫率ウエイト41.3 Monthly 2.5310e+00 2.6850e-01
6 機械受注統計調査:製造業業種別受注額(季調系列・月次)(単位:億円):一般機械(旧分類) Monthly 1.7770e+01 2.6660e-01
7 外貨準備高:外貨準備:外貨:(a)証券(単位:百万ドル) Monthly 5.8290e+03 2.6510e-01
8 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):金融仲介業務(ウエイト:320.3) Monthly 1.9510e-01 2.6510e-01
9 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0):ポンプ・圧縮機器:品目番号1104102000:在庫ウエイト44 Monthly 2.2210e+00 2.6490e-01
10 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0):化学工業:品目番号1109000000:在庫ウエイト1664 Monthly 1.1380e+00 2.6470e-01
11 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0):化学工業(除.医薬品):品目番号1110000000:在庫ウエイト1664 Monthly 1.1380e+00 2.6470e-01
12 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):情報サービス業(除くゲームソフト)(ウエイト:443.7) Monthly 4.4620e-01 2.6380e-01
13 景気動向指数個別系列:先行系列:鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100) Monthly 7.3670e-01 2.6370e-01
14 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2015=100.0):鉱工業用生産財:品目番号3200000100:在庫率ウエイト5143.5 Monthly 7.3670e-01 2.6370e-01
15 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2015=100.0):鉄鋼・非鉄金属工業:品目番号3200000101:在庫率ウエイト1491.6 Monthly 1.3020e+00 2.6350e-01
16 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/鋳鉄管 Monthly 9.6890e-01 2.6340e-01
17 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/粉製品 Monthly 1.6220e-01 2.6330e-01
18 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/その他のセメント製品 Monthly 4.0000e-01 2.6280e-01
19 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0):化粧品:品目番号1109204000:在庫ウエイト414.6 Monthly 2.8580e+00 2.6280e-01
20 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/コンクリート製品 Monthly 4.9370e-01 2.6220e-01

下降トレンド

Down trend
N series cycle slope slope after scale
1 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):新聞業(ウエイト:23.8) Monthly -3.8110e-01 -2.7650e-01
2 消費者意識指標の推移(二人以上の世帯、季節調整値):消費者態度指数 Monthly -6.7620e-01 -2.7400e-01
3 消費者意識指標の推移(二人以上の世帯、季節調整値):消費者態度指数を構成する消費者意識指標:暮らし向き Monthly -6.5420e-01 -2.7350e-01
4 消費者意識指標の推移(二人以上の世帯、季節調整値):消費者態度指数を構成する消費者意識指標:収入の増え方 Monthly -2.8430e-01 -2.7340e-01
5 景気動向指数個別系列:先行系列:消費者態度指数 Monthly -6.0910e-01 -2.7310e-01
6 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/古紙 Monthly -1.3430e+00 -2.7280e-01
7 第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):住宅賃貸業(ウエイト:409.3) Monthly -4.3360e-02 -2.7180e-01
8 消費者意識指標の推移(二人以上の世帯、季節調整値):消費者態度指数を構成する消費者意識指標:雇用環境 Monthly -4.6330e-01 -2.6900e-01
9 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/軽金属地金 Monthly -1.0200e+00 -2.6800e-01
10 消費者意識指標の推移(二人以上の世帯、季節調整値):消費者態度指数を構成する消費者意識指標:耐久消費財の買い時判断 Monthly -1.3060e+00 -2.6720e-01
11 景気動向指数個別系列:先行系列:長期国債(10年)新発債流通利回り(%) Monthly -3.2410e-02 -2.6600e-01
12 景気動向指数個別系列:先行系列:投資環境指数(製造業) Monthly -7.0870e-02 -2.6590e-01
13 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/製紙パルプ Monthly -8.1680e-01 -2.6550e-01
14 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/非鉄金属くず Monthly -1.4890e+00 -2.6510e-01
15 商工会議所LOBO(早期景気観測):業況DI:製造業 Monthly -1.4060e+00 -2.6180e-01
16 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/その他の電気機器 Monthly -5.4930e-01 -2.6040e-01
17 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0):分析機器・試験機:品目番号1104204000:在庫ウエイト35.8 Monthly -1.4830e+00 -2.5980e-01
18 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/アルミニウム・同合金圧延品類 Monthly -4.7870e-01 -2.5800e-01
19 鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】出荷(2015=100.0):粉末冶金製品:品目番号1102004000:出荷ウエイト41.8 Monthly -9.0350e-01 -2.5760e-01
20 企業物価指数 2015年基準/国内企業物価指数:商品群/非鉄金属鋳物 Monthly -4.5940e-01 -2.5710e-01

上昇トレンド


下降トレンド