Analysis

日本国債の保有者別内訳

  • Source: 日本銀行
  • 国債および財投債の合計。
  • 国債は誰の資産か?紛れもなく「債権者」の資産。
  • ここでは国民を「国債発行国の国籍を有する自然人」と定義。
  • 債権者が国民のみから構成されている場合「国債は国債保有国民の資産」。
  • かつ全ての国民が前述の国債保有国民の場合「国債は国民の資産」。
  • 例えば海外つまり「国民では無い日本国債保有者」の2018年12月の日本国債保有割合は6.39%(64兆7628億円)。
  • 「日本国債は日本国民の資産」では国内金融および非金融法人や海外の日本国債保有者から「おいおい債権譲渡した覚えはないぞ。勝手に名義変更するな!」と怒りの声が上がるでしょう。
  • 以上は「日本の法人は国民全体の財産だ!」「金融機関に1円以上預金している個人は間接的な債権者だ!」等の感情に訴える話は抜きにした上で。

主要保有者の保有額時系列推移(単位:億円)


主要保有者の保有割合時系列推移(単位:%)

Date 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
日本国債保有:資産・-国債・財投債/家計/ストック 132,508 132,587 129,638 128,582 126,152 123,825
日本国債保有:資産・-国債・財投債/海外/ストック 766,521 734,385 667,262 604,747 619,962 591,843
日本国債保有:資産・-国債・財投債/金融機関/ストック 8,946,787 8,849,149 8,776,195 8,662,222 8,688,215 8,664,029
日本国債保有:資産・-国債・財投債/銀行等/ストック 1,364,635 1,398,976 1,483,212 1,495,605 1,552,235 1,667,553
日本国債保有:資産・-国債・財投債/合計/ストック 10,409,806 10,282,068 10,133,083 9,950,075 9,999,618 9,958,904
日本国債保有:資産・-国債・財投債/国内非金融部門/ストック 696,498 698,534 689,626 683,106 691,441 703,032
日本国債保有:資産・-国債・財投債/中央銀行/ストック 4,837,042 4,756,275 4,661,179 4,546,350 4,459,347 4,372,791
日本国債保有:資産・-国債・財投債/年金計/ストック 750,052 750,142 742,820 740,915 754,550 767,722
日本国債保有:資産・-国債・財投債/保険/ストック 2,208,598 2,172,670 2,128,420 2,080,496 2,117,276 2,123,243
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/家計/ストック 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/海外/ストック 7.4 7.1 6.6 6.1 6.2 5.9
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/金融機関/ストック 85.9 86.1 86.6 87.1 86.9 87
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/銀行等/ストック 13.1 13.6 14.6 15 15.5 16.7
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/国内非金融部門/ストック 6.7 6.8 6.8 6.9 6.9 7.1
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/中央銀行/ストック 46.5 46.3 46 45.7 44.6 43.9
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/年金計/ストック 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.7
日本国債保有:保有割合(%):資産・-国債・財投債/保険/ストック 21.2 21.1 21 20.9 21.2 21.3

日銀保有国債残高、日本銀行営業毎旬報告

  • Source: 日本銀行

日銀保有国債残高


日本銀行営業毎旬報告


時系列推移

Date 2019-11-20 2019-11-10 2019-10-31 2019-10-20 2019-10-10 2019-09-30
資産:合計(兆円) 576.9577 576.8367 575.6702 572.3415 572.1762 569.7583
資産:国債(兆円) 486.5952 486.243 484.8448 482.0542 482.3415 479.681
資産:金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)(兆円) 27.93359 27.92068 27.91705 27.76054 27.4853 27.46947
負債および純資産:当座預金(兆円) 405.3104 406.1293 410.5629 407.8933 400.0934 408.326

産業別就業者

  • Source: 総務省
N 産業 2019年05月(万人) 2019年05月(%)
1 産業別就業者:原数値:総数 6,732 100
2 産業別就業者:原数値:農業,林業 225 3.3
3 産業別就業者:原数値:非農林業 6,507 96.7
4 産業別就業者:原数値:非農林業:建設業 499 7.4
5 産業別就業者:原数値:非農林業:製造業 1,068 15.9
6 産業別就業者:原数値:非農林業:情報通信業 224 3.3
7 産業別就業者:原数値:非農林業:運輸業,郵便業 351 5.2
8 産業別就業者:原数値:非農林業:卸売業,小売業 1,069 15.9
9 産業別就業者:原数値:非農林業:金融業,保険業 174 2.6
10 産業別就業者:原数値:非農林業:不動産業,物品賃貸業 128 1.9
11 産業別就業者:原数値:非農林業:学術研究,専門・技術サービス業 252 3.7
12 産業別就業者:原数値:非農林業:宿泊業,飲食サービス業 414 6.1
13 産業別就業者:原数値:非農林業:生活関連サービス業,娯楽業 253 3.8
14 産業別就業者:原数値:非農林業:教育,学習支援業 332 4.9
15 産業別就業者:原数値:非農林業:医療,福祉 832 12.4
16 産業別就業者:原数値:非農林業:複合サービス事業 49 0.7
17 産業別就業者:原数値:非農林業:サービス業(他に分類されないもの) 445 6.6
18 産業別就業者:原数値:非農林業:公務(他に分類されるものを除く) 226 3.4

生活意識に関するアンケート調査

  • Source: 日本銀行


所得再分配調査

  • Source: 厚生労働省
所得再分配調査 平成29年:第2表 当初所得階級別所得再分配状況
【当初所得階級】 世帯数 世帯人員数:(人) 有業人員数:(人) 当初所得:(A):(万円) 総所得:(万円) 可処分所得:(万円) 再分配所得:(B):(万円) 再分配係数:(B-A)/A:(%)
総数 4,415 2.38 1.2 429.2 544.4 432.9 499.9 16.5
50万円未満 1,142 1.6 0.19 5.5 208.4 186.2 285.7 5,066.8
50~100 265 1.88 0.78 75.9 238.9 209.7 299.9 295.3
100~150 228 1.85 0.91 122.1 248.9 218.6 273.4 123.9
150~200 198 2.1 1.03 172 306.1 261.6 308 79.1
200~250 215 2.19 1.22 223.5 345.3 290.4 356 59.3
250~300 182 2.19 1.26 272.7 378.5 319.2 398.7 46.2
300~350 182 2.31 1.37 320.2 419.3 343.5 406.3 26.9
350~400 158 2.54 1.4 372.9 449 362.8 409.4 9.8
400~450 158 2.63 1.5 421.4 505.1 407.7 451.9 7.2
450~500 160 2.68 1.53 471.8 548.1 436.3 482 2.2
500~550 150 2.98 1.68 522.5 585.6 470.3 512.8 -1.9
550~600 132 2.91 1.66 569.7 632.5 509.4 547.2 -4
600~650 131 2.99 1.89 624 683.7 546.7 584.5 -6.3
650~700 135 2.99 1.78 672.5 743.3 587.8 649 -3.5
700~750 94 2.95 1.77 722.8 783.1 622.2 687.8 -4.8
750~800 106 3 1.87 774.5 812.9 638.7 682.5 -11.9
800~850 97 3.32 1.85 819.6 877.5 684.8 729 -11.1
850~900 84 3.38 1.96 873.6 906 698.3 765.3 -12.4
900~950 70 3.17 2 922.7 981.3 767.5 806.8 -12.6
950~1,000 58 3.53 2.03 971.1 1,014.9 787.3 842.9 -13.2
1,000万円以上 470 3.28 2.18 1,488.7 1,526.2 1,122.2 1,172.9 -21.2
所得再分配調査 平成29年:第2表 当初所得階級別所得再分配状況
【当初所得階級】 拠出(万円):総額 拠出(万円):税金 拠出(万円):社会保険料:合計 拠出(万円):年金 拠出(万円):医療 拠出(万円):介護・その他
総数 111.5 53.5 58 26.5 23.4 8.1
50万円未満 22.2 9.7 12.5 0.2 6 6.3
50~100 29.2 12.5 16.7 1 9.4 6.4
100~150 30.3 13 17.3 3 8.9 5.5
150~200 44.5 17.7 26.7 6.3 13.6 6.8
200~250 54.9 22.7 32.2 9.2 15.7 7.3
250~300 59.3 20.2 39.1 14.7 17.9 6.5
300~350 75.9 30.5 45.4 18.6 19.2 7.5
350~400 86.2 32.5 53.7 24.3 23.2 6.1
400~450 97.4 39 58.4 25.8 24.9 7.7
450~500 111.8 44.1 67.7 32.5 27.5 7.7
500~550 115.3 45.7 69.6 34.6 26.8 8.2
550~600 123.1 46.8 76.3 38.5 29.9 7.9
600~650 136.9 54.4 82.6 43.6 30.7 8.2
650~700 155.5 65.5 90.1 44.7 35.2 10.1
700~750 160.9 66.2 94.6 49.7 37.2 7.7
750~800 174.2 73.7 100.5 54.2 37.4 8.9
800~850 192.7 83.7 109 55.9 42.6 10.5
850~900 207.7 92.9 114.8 67.2 37.5 10.1
900~950 213.7 86.7 127 68.1 48.2 10.7
950~1,000 227.6 98.9 128.7 69.3 48.3 11.1
1,000万円以上 404 238.7 165.3 87.6 62.6 15.1
所得再分配調査 平成29年:第2表 当初所得階級別所得再分配状況
【当初所得階級】 受給(万円):総額 受給(万円):現金給付 受給(万円):年金・恩給(再掲) 受給(万円):現物給付 受給(万円):医療(再掲) 受給(万円):介護(再掲)
総数 182.3 115.2 108.4 67 51.4 13.1
50万円未満 302.3 202.8 195.2 99.5 73.5 26
50~100 253.2 163 158.7 90.1 78.3 11.3
100~150 181.6 126.8 121.9 54.8 44.4 8.9
150~200 180.5 134 128.3 46.5 41.9 3.8
200~250 187.5 121.8 117.7 65.6 47.2 16.2
250~300 185.3 105.7 99.4 79.5 64.3 14.2
300~350 161.9 99.1 92.6 62.8 48.3 11
350~400 122.7 76 70.8 46.7 30.2 9
400~450 127.9 83.7 75.3 44.2 33.9 2.4
450~500 122 76.3 69.9 45.7 37.5 0.4
500~550 105.5 63 54.7 42.5 28 10.2
550~600 100.6 62.8 54.2 37.7 33.9 0.4
600~650 97.4 59.7 48.7 37.7 33.3 2.8
650~700 132 70.9 62 61.2 48.7 8.6
700~750 125.8 60.3 55.1 65.6 37.6 21.5
750~800 82.2 38.4 30.5 43.8 40.9 0
800~850 102.1 57.9 47.1 44.2 37.9 3.6
850~900 99.3 32.4 23.4 67 40.3 23.5
900~950 97.9 58.6 50.9 39.3 20.8 13.5
950~1,000 99.4 43.8 35.1 55.6 39 6.7
1,000万円以上 88.2 37.5 32.8 50.7 39.7 7.6