Analysis

消費者物価指数

日本および東京

  • Source:総務省

消費者物価指数:全国:前年同月比:2019年10月

消費者物価指数:全国:前年同月比:2019年10月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=8802) 0.7 6,161.4
2 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=8087) 0.5 4,043.5
3 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9586) 0.4 3,834.4
4 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2209) 1.7 3,755.3
5 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8501) 0.3 2,550.3
6 教養娯楽関係費(ウエイト=1085) 2.2 2,387
7 食料(ウエイト=2623) 0.9 2,360.7
8 教養娯楽(ウエイト=989) 2.3 2,274.7
9 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=6713) 0.3 2,013.9
10 総合(ウエイト=10000) 0.2 2,000
11 外食(ウエイト=521) 3 1,563
12 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=589) 2.6 1,531.4
13 設備修繕・維持(ウエイト=305) 4.9 1,494.5
14 家具・家事用品(ウエイト=348) 4.2 1,461.6
15 住居(ウエイト=2087) 0.7 1,460.9
16 教養娯楽サービス(ウエイト=592) 2.1 1,243.2
17 家庭用耐久財(ウエイト=111) 6.4 710.4
18 菓子類(ウエイト=233) 2.8 652.4
19 魚介類(ウエイト=218) 2.7 588.6
20 教養娯楽用品(ウエイト=210) 2.5 525
21 被服及び履物(ウエイト=412) 1.2 494.4
22 書籍・他の印刷物(ウエイト=128) 3.7 473.6
23 交通(ウエイト=224) 2.1 470.4
24 調理食品(ウエイト=313) 1.4 438.2
25 家事用消耗品(ウエイト=86) 4 344
26 保健医療(ウエイト=430) 0.7 301
27 理美容サービス(ウエイト=118) 2.4 283.2
28 理美容用品(ウエイト=145) 1.8 261
29 乳卵類(ウエイト=118) 2.2 259.6
30 穀類(ウエイト=208) 1.2 249.6
31 身の回り用品(ウエイト=66) 3.7 244.2
32 補習教育(ウエイト=93) 2.1 195.3
33 履物類(ウエイト=58) 3.1 179.8
34 酒類(ウエイト=119) 1.5 178.5
35 肉類(ウエイト=240) 0.7 168
36 室内装備品(ウエイト=25) 6 150
37 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) 1.1 135.3
38 果物(ウエイト=104) 1.3 135.2
39 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=121) 1.1 133.1
40 家事雑貨(ウエイト=72) 1.6 115.2
41 被服関連サービス(ウエイト=24) 4.3 103.2
42 寝具類(ウエイト=27) 3.8 102.6
43 保健医療サービス(ウエイト=237) 0.4 94.8
44 家事サービス(ウエイト=27) 3.1 83.7
45 保健医療用品・器具(ウエイト=72) 1.1 79.2
46 たばこ(ウエイト=44) 1.7 74.8
47 飲料(ウエイト=147) 0.5 73.5
48 下着類(ウエイト=36) 2 72
49 シャツ・セーター類(ウエイト=87) 0.7 60.9
50 衣料(ウエイト=174) 0.2 34.8
51 上下水道料(ウエイト=167) 0.2 33.4
52 他の被服(ウエイト=34) 0.9 30.6
53 和服(ウエイト=6) 3.1 18.6
54 洋服(ウエイト=167) 0.1 16.7
55 教科書・学習参考教材(ウエイト=8) 1.1 8.8
56 家賃(ウエイト=1782) 0 0
57 教養娯楽用耐久財(ウエイト=59) 0 0
58 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=283) 0 0
59 油脂・調味料(ウエイト=114) -0.4 -45.6
60 ガス代(ウエイト=181) -0.4 -72.4
61 他の光熱(ウエイト=41) -4.6 -188.6
62 電気代(ウエイト=356) -1 -356
63 自動車等関係費(ウエイト=836) -0.6 -501.6
64 光熱・水道(ウエイト=745) -0.8 -596
65 情報通信関係費(ウエイト=476) -1.4 -666.4
66 生鮮食品(ウエイト=414) -3.5 -1,449
67 交通・通信(ウエイト=1476) -1 -1,476
68 通信(ウエイト=416) -3.6 -1,497.6
69 諸雑費(ウエイト=574) -2.9 -1,664.6
70 野菜・海藻(ウエイト=289) -6.4 -1,849.6
71 エネルギー(ウエイト=784) -2.7 -2,116.8
72 教育関係費(ウエイト=400) -5.7 -2,280
73 教育(ウエイト=316) -7.8 -2,464.8
74 他の諸雑費(ウエイト=201) -12.5 -2,512.5
75 授業料等(ウエイト=216) -12.4 -2,678.4

消費者物価指数:全国:前月比:2019年10月

消費者物価指数:全国:前月比:2019年10月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=8087) 0.5 4,043.5
2 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9586) 0.4 3,834.4
3 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=8802) 0.4 3,520.8
4 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8501) 0.4 3,400.4
5 総合(ウエイト=10000) 0.3 3,000
6 教養娯楽関係費(ウエイト=1085) 2.2 2,387
7 教養娯楽(ウエイト=989) 2.2 2,175.8
8 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=6713) 0.3 2,013.9
9 交通・通信(ウエイト=1476) 1.1 1,623.6
10 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2209) 0.7 1,546.3
11 自動車等関係費(ウエイト=836) 1.7 1,421.2
12 教養娯楽サービス(ウエイト=592) 2.4 1,420.8
13 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=589) 1.8 1,060.2
14 食料(ウエイト=2623) 0.4 1,049.2
15 住居(ウエイト=2087) 0.5 1,043.5
16 外食(ウエイト=521) 2 1,042
17 設備修繕・維持(ウエイト=305) 3.4 1,037
18 家具・家事用品(ウエイト=348) 2.5 870
19 被服及び履物(ウエイト=412) 1.6 659.2
20 エネルギー(ウエイト=784) 0.8 627.2
21 交通(ウエイト=224) 2 448
22 保健医療(ウエイト=430) 0.9 387
23 情報通信関係費(ウエイト=476) 0.8 380.8
24 教養娯楽用品(ウエイト=210) 1.8 378
25 酒類(ウエイト=119) 3 357
26 家庭用耐久財(ウエイト=111) 2.8 310.8
27 理美容用品(ウエイト=145) 2.1 304.5
28 教養娯楽用耐久財(ウエイト=59) 4.3 253.7
29 衣料(ウエイト=174) 1.4 243.6
30 洋服(ウエイト=167) 1.4 233.8
31 理美容サービス(ウエイト=118) 1.9 224.2
32 家事用消耗品(ウエイト=86) 2.3 197.8
33 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=121) 1.6 193.6
34 家事雑貨(ウエイト=72) 2.3 165.6
35 履物類(ウエイト=58) 2.4 139.2
36 身の回り用品(ウエイト=66) 1.9 125.4
37 他の被服(ウエイト=34) 3.5 119
38 補習教育(ウエイト=93) 1.2 111.6
39 保健医療用品・器具(ウエイト=72) 1.5 108
40 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) 0.8 98.4
41 保健医療サービス(ウエイト=237) 0.4 94.8
42 調理食品(ウエイト=313) 0.3 93.9
43 書籍・他の印刷物(ウエイト=128) 0.7 89.6
44 他の光熱(ウエイト=41) 2.1 86.1
45 穀類(ウエイト=208) 0.4 83.2
46 寝具類(ウエイト=27) 2.8 75.6
47 たばこ(ウエイト=44) 1.7 74.8
48 室内装備品(ウエイト=25) 2.8 70
49 被服関連サービス(ウエイト=24) 2.5 60
50 家事サービス(ウエイト=27) 2.1 56.7
51 下着類(ウエイト=36) 1.5 54
52 肉類(ウエイト=240) 0.2 48
53 菓子類(ウエイト=233) 0.2 46.6
54 シャツ・セーター類(ウエイト=87) 0.5 43.5
55 果物(ウエイト=104) 0.3 31.2
56 和服(ウエイト=6) 2.5 15
57 教科書・学習参考教材(ウエイト=8) 0.9 7.2
58 家賃(ウエイト=1782) 0 0
59 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=283) 0 0
60 上下水道料(ウエイト=167) 0 0
61 油脂・調味料(ウエイト=114) -0.1 -11.4
62 乳卵類(ウエイト=118) -0.1 -11.8
63 飲料(ウエイト=147) -0.1 -14.7
64 ガス代(ウエイト=181) -0.2 -36.2
65 光熱・水道(ウエイト=745) -0.2 -149
66 電気代(ウエイト=356) -0.5 -178
67 魚介類(ウエイト=218) -1 -218
68 通信(ウエイト=416) -0.6 -249.6
69 野菜・海藻(ウエイト=289) -1.6 -462.4
70 生鮮食品(ウエイト=414) -1.6 -662.4
71 諸雑費(ウエイト=574) -3.1 -1,779.4
72 他の諸雑費(ウエイト=201) -12.4 -2,492.4
73 教育関係費(ウエイト=400) -6.4 -2,560
74 教育(ウエイト=316) -8.4 -2,654.4
75 授業料等(ウエイト=216) -12.9 -2,786.4

消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:2019年11月

消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:2019年11月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8146) 1 8,146
2 総合(ウエイト=10000) 0.8 8,000
3 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=9038) 0.7 6,326.6
4 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9588) 0.6 5,752.8
5 食料(ウエイト=2496) 2.2 5,491.2
6 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=7734) 0.7 5,413.8
7 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2085) 1.7 3,544.5
8 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=7063) 0.4 2,825.2
9 教養娯楽関係費(ウエイト=1198) 2 2,396
10 教養娯楽(ウエイト=1045) 2.1 2,194.5
11 外食(ウエイト=570) 3.6 2,052
12 生鮮食品(ウエイト=412) 4.8 1,977.6
13 住居(ウエイト=2595) 0.6 1,557
14 教養娯楽サービス(ウエイト=681) 2.2 1,498.2
15 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=741) 1.8 1,333.8
16 設備修繕・維持(ウエイト=247) 5.1 1,259.7
17 野菜・海藻(ウエイト=294) 3.7 1,087.8
18 被服及び履物(ウエイト=463) 2.1 972.3
19 菓子類(ウエイト=212) 4 848
20 家具・家事用品(ウエイト=302) 2.8 845.6
21 交通(ウエイト=293) 2 586
22 魚介類(ウエイト=191) 3 573
23 衣料(ウエイト=215) 2.3 494.5
24 洋服(ウエイト=208) 2.3 478.4
25 書籍・他の印刷物(ウエイト=122) 3.9 475.8
26 理美容サービス(ウエイト=119) 3.4 404.6
27 身の回り用品(ウエイト=84) 4.7 394.8
28 調理食品(ウエイト=298) 1.3 387.4
29 保健医療(ウエイト=420) 0.8 336
30 家事用消耗品(ウエイト=71) 4.7 333.7
31 果物(ウエイト=103) 3.2 329.6
32 自動車等関係費(ウエイト=402) 0.7 281.4
33 補習教育(ウエイト=102) 2.6 265.2
34 理美容用品(ウエイト=139) 1.9 264.1
35 履物類(ウエイト=60) 4.3 258
36 乳卵類(ウエイト=112) 2.3 257.6
37 家賃(ウエイト=2348) 0.1 234.8
38 家庭用耐久財(ウエイト=93) 2.4 223.2
39 教養娯楽用品(ウエイト=182) 1 182
40 穀類(ウエイト=177) 1 177
41 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=108) 1.5 162
42 保健医療サービス(ウエイト=252) 0.6 151.2
43 被服関連サービス(ウエイト=29) 3.9 113.1
44 交通・通信(ウエイト=1038) 0.1 103.8
45 寝具類(ウエイト=23) 4.5 103.5
46 他の被服(ウエイト=36) 2.8 100.8
47 家事サービス(ウエイト=25) 4 100
48 家事雑貨(ウエイト=66) 1.5 99
49 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=494) 0.2 98.8
50 下着類(ウエイト=34) 2.4 81.6
51 酒類(ウエイト=110) 0.7 77
52 教養娯楽用耐久財(ウエイト=60) 0.9 54
53 たばこ(ウエイト=31) 1.7 52.7
54 飲料(ウエイト=130) 0.3 39
55 保健医療用品・器具(ウエイト=60) 0.5 30
56 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) 0.2 24.6
57 和服(ウエイト=7) 2 14
58 室内装備品(ウエイト=24) 0.5 12
59 教科書・学習参考教材(ウエイト=7) 1.1 7.7
60 他の光熱(ウエイト=5) 0.1 0.5
61 上下水道料(ウエイト=142) 0 0
62 シャツ・セーター類(ウエイト=89) -0.7 -62.3
63 ガス代(ウエイト=188) -0.4 -75.2
64 油脂・調味料(ウエイト=97) -1 -97
65 肉類(ウエイト=203) -0.7 -142.1
66 電気代(ウエイト=290) -0.6 -174
67 光熱・水道(ウエイト=625) -0.4 -250
68 情報通信関係費(ウエイト=397) -0.9 -357.3
69 諸雑費(ウエイト=522) -1 -522
70 エネルギー(ウエイト=550) -1.3 -715
71 通信(ウエイト=342) -2.5 -855
72 他の諸雑費(ウエイト=149) -10.6 -1,579.4
73 教育関係費(ウエイト=565) -4.9 -2,768.5
74 教育(ウエイト=494) -6.1 -3,013.4
75 授業料等(ウエイト=385) -8.5 -3,272.5

消費者物価指数:東京都区部:前月比:2019年11月

消費者物価指数:東京都区部:前月比:2019年11月
N 項目 結果 ウエイト×結果
1 総合(ウエイト=10000) 0.1 1,000
2 生鮮食品を除く総合(ウエイト=9588) 0.1 958.8
3 生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=9038) 0.1 903.8
4 持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8146) 0.1 814.6
5 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=7734) 0.1 773.4
6 光熱・水道(ウエイト=625) 1.2 750
7 エネルギー(ウエイト=550) 1.3 715
8 野菜・海藻(ウエイト=294) 1.7 499.8
9 衣料(ウエイト=215) 2.2 473
10 洋服(ウエイト=208) 2.2 457.6
11 電気代(ウエイト=290) 1.5 435
12 生鮮食品を除く食料(ウエイト=2085) 0.2 417
13 ガス代(ウエイト=188) 2 376
14 被服及び履物(ウエイト=463) 0.8 370.4
15 外食(ウエイト=570) 0.6 342
16 通信(ウエイト=342) 1 342
17 交通・通信(ウエイト=1038) 0.3 311.4
18 菓子類(ウエイト=212) 1.1 233.2
19 情報通信関係費(ウエイト=397) 0.3 119.1
20 諸雑費(ウエイト=522) 0.2 104.4
21 飲料(ウエイト=130) 0.5 65
22 理美容用品(ウエイト=139) 0.3 41.7
23 理美容サービス(ウエイト=119) 0.3 35.7
24 家事雑貨(ウエイト=66) 0.5 33
25 他の被服(ウエイト=36) 0.9 32.4
26 教養娯楽用耐久財(ウエイト=60) 0.5 30
27 教養娯楽用品(ウエイト=182) 0.1 18.2
28 下着類(ウエイト=34) 0.5 17
29 寝具類(ウエイト=23) 0.4 9.2
30 履物類(ウエイト=60) 0.1 6
31 被服関連サービス(ウエイト=29) 0.1 2.9
32 和服(ウエイト=7) 0.4 2.8
33 たばこ(ウエイト=31) 0 0
34 家具・家事用品(ウエイト=302) 0 0
35 家事サービス(ウエイト=25) 0 0
36 家賃(ウエイト=2348) 0 0
37 教育(ウエイト=494) 0 0
38 教科書・学習参考教材(ウエイト=7) 0 0
39 穀類(ウエイト=177) 0 0
40 持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト=494) 0 0
41 自動車等関係費(ウエイト=402) 0 0
42 授業料等(ウエイト=385) 0 0
43 住居(ウエイト=2595) 0 0
44 上下水道料(ウエイト=142) 0 0
45 食料(ウエイト=2496) 0 0
46 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=7063) 0 0
47 身の回り用品(ウエイト=84) 0 0
48 他の諸雑費(ウエイト=149) 0 0
49 保健医療サービス(ウエイト=252) 0 0
50 補習教育(ウエイト=102) 0 0
51 油脂・調味料(ウエイト=97) 0 0
52 室内装備品(ウエイト=24) -0.1 -2.4
53 他の光熱(ウエイト=5) -1.7 -8.5
54 家庭用耐久財(ウエイト=93) -0.1 -9.3
55 書籍・他の印刷物(ウエイト=122) -0.2 -24.4
56 設備修繕・維持(ウエイト=247) -0.1 -24.7
57 酒類(ウエイト=110) -0.3 -33
58 家事用消耗品(ウエイト=71) -0.6 -42.6
59 乳卵類(ウエイト=112) -0.4 -44.8
60 教育関係費(ウエイト=565) -0.1 -56.5
61 交通(ウエイト=293) -0.2 -58.6
62 肉類(ウエイト=203) -0.3 -60.9
63 医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト=108) -0.6 -64.8
64 保健医療用品・器具(ウエイト=60) -1.1 -66
65 持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト=741) -0.1 -74.1
66 シャツ・セーター・下着類(ウエイト=123) -1 -123
67 保健医療(ウエイト=420) -0.3 -126
68 シャツ・セーター類(ウエイト=89) -1.6 -142.4
69 調理食品(ウエイト=298) -0.5 -149
70 果物(ウエイト=103) -3.2 -329.6
71 生鮮食品(ウエイト=412) -0.8 -329.6
72 魚介類(ウエイト=191) -2 -382
73 教養娯楽関係費(ウエイト=1198) -0.5 -599
74 教養娯楽サービス(ウエイト=681) -0.9 -612.9
75 教養娯楽(ウエイト=1045) -0.6 -627

月例経済報告あるいは内閣府謹製エコノミクス フィクション

  • Source:内閣府
年月 基調判断:総括 基調判断
2019年11月 景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復している。 先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張、中国経済の先行き、英国のEU離脱の行方等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要がある。令和元年11月22日内閣府
2019年10月 景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復している。 先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張、中国経済の先行き、英国のEU離脱の行方等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要がある。また、令和元年台風第19号など相次ぐ自然災害の経済に与える影響に十分留意する必要がある。令和元年10月18日内閣府
2019年09月 景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。 先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。令和元年9月19日内閣府
2019年08月 景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。 先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。令和元年8月30日内閣府

法人企業統計調査

Table

日本企業の貸借対照表(単位:兆円):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月 2018年1-3月 2017年10-12月
現金・預金(当期末流動資産) 201.5305 203.7643 201.4888 202.1996 201.9783 202.1328 196.0687
受取手形・売掛金(当期末流動資産) 213.2813 234.9733 229.2362 222.1161 215.6601 233.3339 228.8937
株式(当期末流動資産) 5.1667 3.8629 3.8248 4.1524 4.2758 4.0790 4.2908
公社債(当期末流動資産) 4.2840 3.4137 3.4213 3.6386 3.6055 4.1739 3.9878
その他の有価証券(当期末流動資産) 9.8650 9.4366 9.1001 9.5296 8.9917 9.6475 9.0072
製品又は商品(当期末流動資産) 64.0839 62.2351 64.5488 62.5760 64.4929 60.3494 62.3409
仕掛品(当期末流動資産) 34.7062 35.0856 39.8478 37.5028 34.0265 32.9760 38.7031
原材料・貯蔵品(当期末流動資産) 20.1769 20.5356 21.1366 20.6693 21.2994 19.3466 19.5764
その他流動資産(当期末流動資産) 176.8983 183.3662 189.3251 177.3688 179.5635 179.8064 177.4060
固定資産(当期末) 953.8799 948.6758 926.7101 924.0322 909.5255 898.9771 896.1845
繰延資産(当期末) 2.4355 2.0847 2.1022 2.0502 1.8526 1.8574 2.0546
資産合計(当期末) 1686.3082 1707.4338 1690.7418 1665.8358 1645.2717 1646.6801 1638.5137
支払手形・買掛金(当期末流動負債) 161.8290 176.9880 176.7868 169.4932 168.2326 175.7366 176.1268
金融機関借入金(当期末流動負債) 98.3449 99.0619 101.2060 95.8283 96.8501 96.3007 97.7524
その他の借入金(当期末流動負債) 52.0389 49.8789 54.0661 53.6471 54.5740 51.9246 53.9879
引当金(当期末流動負債) 11.4156 13.3157 9.8912 12.7550 11.4675 12.0591 9.2514
その他流動負債(当期末流動負債) 176.9828 184.1613 180.6043 174.5989 172.4941 179.9672 177.9864
社債(当期末固定負債) 78.9197 77.8258 78.4475 75.5121 72.1475 69.2337 69.4851
金融機関借入金(当期末固定負債) 213.5816 217.3195 215.5263 212.1742 207.1267 208.8795 209.6970
その他の借入金(当期末固定負債) 50.5670 58.9612 58.8638 56.7839 50.6380 51.0205 51.3141
引当金(当期末固定負債) 33.5499 35.6058 35.2336 35.9432 34.7772 34.0601 34.2063
その他固定負債(当期末固定負債) 61.2724 55.5190 55.0245 56.0963 58.5695 58.5362 58.3222
特別法上準備金(当期末) 0.3280 0.3753 0.3864 0.4271 0.4112 0.3943 0.4014
資本金(当期末純資産) 100.6178 100.2434 98.7179 99.0830 98.5571 98.3763 98.3392
資本剰余金(当期末純資産) 165.2255 162.1795 157.4553 152.6882 154.8088 160.1199 154.4466
利益剰余金(当期末純資産) 467.3171 466.7703 458.3711 453.1717 446.6864 426.7376 417.2895
自己株式(当期末純資産) -25.5641 -24.7770 -23.6533 -22.7994 -23.2209 -21.2480 -21.6426
その他純資産(当期末純資産) 39.5249 33.5944 33.4678 40.0755 40.8409 44.1881 51.2064
新株予約権(当期末純資産) 0.3573 0.4107 0.3466 0.3575 0.3110 0.3936 0.3434
負債及び純資産合計(当期末) 1686.3082 1707.4338 1690.7418 1665.8358 1645.2717 1646.6801 1638.5137

日本企業の損益計算書(単位:兆円):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月 2018年1-3月 2017年10-12月
売上高(当期末) 345.9119 372.5204 371.6227 358.8845 344.6149 361.7780 358.2061
売上原価(当期末) 263.6788 286.0213 287.4091 276.4514 261.9936 278.8559 274.0721
販売費及び一般管理費(当期末) 65.6419 67.0012 67.7711 67.2900 64.4225 65.1449 65.6738
営業利益(当期末) 16.5913 19.4979 16.4425 15.1431 18.1988 17.7772 18.4603
受取利息等(当期末) 4.9872 2.7847 2.2548 2.3033 4.7929 2.9375 1.8448
その他の営業外収益(当期末) 4.8341 3.8609 3.9176 3.5939 6.1592 3.4969 3.4382
支払利息等(当期末) 1.2814 1.2638 1.2504 1.2491 1.1791 1.2351 1.2149
その他の営業外費用(当期末) 1.8988 2.6356 1.8881 1.5065 1.5706 2.8112 1.5873
経常利益(当期末) 23.2325 22.2440 19.4763 18.2847 26.4011 20.1652 20.9410

日本企業の各種比率(単位:%):全産業(除く金融保険業):全規模
年期 2019年4-6月 2019年1-3月 2018年10-12月 2018年7-9月 2018年4-6月 2018年1-3月 2017年10-12月
売上高営業利益率(当期末) 4.8 5.2 4.4 4.2 5.3 4.9 5.2
売上高原価率(当期末) 76.2 76.8 77.3 77.0 76.0 77.1 76.5
人件費比率(当期末) 12.8 11.9 12.8 12.8 13.0 12.1 12.9
借入金利子率(当期末) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
総資本営業利益率(当期末) 3.9 4.6 3.9 3.6 4.4 4.3 4.6
自己資本比率(当期末) 44.3 43.2 42.8 43.4 43.6 43.0 42.7
流動比率(当期末) 145.8 144.6 145.8 146.1 145.7 144.5 143.7
手元流動性(当期末) 16.0 14.6 14.7 15.3 15.8 15.0 15.0
売上高利子率(当期末) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定資産構成比率(当期末) 56.6 55.6 54.8 55.5 55.3 54.6 54.7
固定比率(当期末) 127.6 128.5 127.9 127.9 126.7 126.9 128.0
負債比率(当期末) 125.6 131.2 133.3 130.5 129.2 132.4 134.1
当座比率(当期末) 82.9 83.8 82.4 83.8 82.9 84.4 82.5
総資本経常利益率(当期末) 5.5 5.2 4.6 4.4 6.4 4.9 5.2
売上高経常利益率(当期末) 6.7 6.0 5.2 5.1 7.7 5.6 5.8
減価償却費率(当期末) 12.2 13.5 12.2 11.9 11.7 13.2 12.0
棚卸資産在庫率(当期末) 8.6 7.9 8.4 8.4 8.7 7.8 8.4
製品商品在庫率(当期末) 4.6 4.2 4.3 4.4 4.7 4.2 4.4
仕掛品在庫率(当期末) 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.3 2.7
原材料貯蔵品在庫率(当期末) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4
信用供与率(当期末) 132.8 133.7 130.6 132.3 129.2 133.9 131.2

Time series

第二次安倍内閣発足以降の各科目の時系列推移:四半期データ 単位:兆円、万社(母集団のみ)、万人(従業員数)


第二次安倍内閣発足以降の各科目の時系列推移:四半期データ 単位:%


資金循環統計

  • Source:日本銀行

資産

  • 単位:兆円
  • 対象部門:民間非金融法人企業、家計、合計
  • 対象項目:現金・預金、株式等・投資信託受益証券、合計それぞれのストック

一覧表

  • 単位:兆円
  • 対部門象:民間非金融法人企業、家計、合計
  • 対象項目:全項目のうち資産のストック
Item 2018年12月期 2019年03月期 2019年06月期
資産・現金・預金/民間非金融法人企業/ストック 261.8491 270.5454 265.5562
資産・-現金/民間非金融法人企業/ストック 9.8889 8.5962 8.6164
資産・-流動性預金/民間非金融法人企業/ストック 174.1008 181.3472 180.2352
資産・-定期性預金/民間非金融法人企業/ストック 49.0750 51.8121 48.4560
資産・-譲渡性預金/民間非金融法人企業/ストック 14.3352 14.4057 13.5721
資産・-外貨預金/民間非金融法人企業/ストック 14.4492 14.3842 14.6765
資産・貸出/民間非金融法人企業/ストック 48.0611 44.2261 47.9387
資産・-コール・手形/民間非金融法人企業/ストック 0.4992 0.4277 0.3189
資産・-非金融部門貸出金/民間非金融法人企業/ストック 47.2422 43.4836 47.2744
資産・-現先・債券貸借取引/民間非金融法人企業/ストック 0.3197 0.3148 0.3454
資産・債務証券/民間非金融法人企業/ストック 29.7886 28.6408 30.1380
資産・-国庫短期証券/民間非金融法人企業/ストック 0.0000 0.0000 0.0000
資産・-国債・財投債/民間非金融法人企業/ストック 7.4580 7.4131 7.3707
資産・-地方債/民間非金融法人企業/ストック 0.8597 0.6559 0.6924
資産・-政府関係機関債/民間非金融法人企業/ストック 3.7533 3.5509 3.7654
資産・-金融債/民間非金融法人企業/ストック 0.5091 0.5274 0.4616
資産・-事業債/民間非金融法人企業/ストック 2.6289 2.1051 2.2954
資産・-CP/民間非金融法人企業/ストック 1.3098 1.5575 1.5789
資産・-信託受益権/民間非金融法人企業/ストック 5.7132 5.9192 5.5219
資産・-債権流動化関連商品/民間非金融法人企業/ストック 7.5566 6.9117 8.4517
資産・株式等・投資信託受益証券/民間非金融法人企業/ストック 373.7157 387.6839 378.4924
資産・-株式等/民間非金融法人企業/ストック 372.0618 385.9098 376.6820
資産・–上場株式/民間非金融法人企業/ストック 121.4364 120.9702 121.6901
資産・–非上場株式/民間非金融法人企業/ストック 235.8055 250.1690 240.2447
資産・–その他の持分/民間非金融法人企業/ストック 14.8199 14.7706 14.7472
資産・-投資信託受益証券/民間非金融法人企業/ストック 1.6539 1.7741 1.8104
資産・保険・年金・定型保証/民間非金融法人企業/ストック 3.1469 3.1161 3.1161
資産・-非生命保険準備金/民間非金融法人企業/ストック 2.5444 2.5300 2.5300
資産・-定型保証支払引当金/民間非金融法人企業/ストック 0.6025 0.5861 0.5861
資産・金融派生商品・雇用者ストックオプション/民間非金融法人企業/ストック 1.6371 1.4916 1.5542
資産・-フォワード系/民間非金融法人企業/ストック 1.4100 1.2691 1.3651
資産・-オプション系/民間非金融法人企業/ストック 0.2271 0.2225 0.1891
資産・預け金/民間非金融法人企業/ストック 34.4050 34.8978 35.2977
