Analysis

国内総生産:名目季節調整系列(単位:兆円)

国内総生産:名目季節調整系列(単位:兆円)
Date 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
公的固定資本形成 28.1609 27.832 27.1637 26.6373 26.7917 27.3797
公的在庫変動 0.0079 0.0205 0.0158 0.0151 0.0082 0.0221
国内総生産(支出側) 558.4788 556.7798 554.7102 549.661 547.5605 550.0032
財貨・サービス:純輸出 -0.2468 0.3706 2.6519 -2.2987 0.7526 3.0946
財貨・サービス:輸出 95.6771 97.5239 97.8832 101.4403 101.4239 101.4552
財貨・サービス:輸入 95.9239 97.1533 95.2313 103.739 100.6714 98.3606
政府最終消費支出 111.3316 110.4859 109.4113 108.9815 108.2547 108.0055
民間企業設備 92.0711 90.9394 90.2667 90.8939 87.9802 90.4768
民間最終消費支出:家計最終消費支出:除く持ち家の帰属家賃 250.9986 249.5777 247.6062 248.4061 247.2244 246.0009
民間最終消費支出:家計最終消費支出 301.175 299.7185 297.7049 298.4514 297.2663 296.0181
民間最終消費支出 309.6097 308.0867 306.0076 306.6795 305.4265 304.1153
民間在庫変動 0.123 1.9129 2.1574 1.907 1.7438 0.4095
民間住宅 17.4215 17.1318 17.0358 16.8455 16.6029 16.4998


労働力調査:完全失業率(%):季節調整値

労働力調査:完全失業率(%):季節調整値
Date 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
女:15から64歳:15から24 4.6 3.4 3.6 3.4 3 3.3
女:15から64歳:25から34 3.2 2.9 2.4 2.4 3.3 3.2
女:15から64歳:35から44 2.3 2 2.4 1.9 2.3 2.1
女:15から64歳:45から54 1.9 1.8 2.1 2 1.8 2.2
女:15から64歳:55から64 1.7 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9
女:15から64歳 2.5 2.2 2.3 2.1 2.4 2.5
女:総数 2.2 2 2.1 2 2.2 2.3
男:15から64歳:15から24 5.1 3.7 2.9 4.1 4.6 4.1
男:15から64歳:25から34 3.5 2.8 3 4.1 3.5 3.2
男:15から64歳:35から44 2 2.2 1.9 2.2 2.4 2.3
男:15から64歳:45から54 1.9 2 2.3 2.1 2.1 2.3
男:15から64歳:55から64 2.8 2.3 2.1 2.3 2.2 2.5
男:15から64歳 2.7 2.4 2.3 2.7 2.7 2.7
男:総数 2.6 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5
男女計:15から64歳:15から24 4.8 3.7 3.4 3.8 3.8 3.9
男女計:15から64歳:25から34 3.4 2.9 2.7 3.2 3.4 3.2
男女計:15から64歳:35から44 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2
男女計:15から64歳:45から54 1.9 1.9 2.2 2 1.9 2.2
男女計:15から64歳:55から64 2.3 1.9 1.8 2 2.1 2.2
男女計:15から64歳 2.6 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6
男女計:総数 2.4 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4


一般職業紹介状況:有効求人倍率:季節調整値

一般職業紹介状況:有効求人倍率:季節調整値
Date 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
正社員 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16
パートタイム 1.73 1.75 1.75 1.79 1.8 1.8
新規学卒者を除きパートタイムを含む 1.57 1.59 1.59 1.61 1.62 1.63
新規学卒者及びパートタイムを除く 1.48 1.5 1.49 1.51 1.53 1.54


労働力調査(主要項目):季節調整値:男女計

労働力調査(主要項目):季節調整値:男女計
Date 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
完全失業者(万人) 167 154 154 161 162 168
雇用者(万人) 5,997 6,023 6,025 6,005 5,992 5,979
就業者(万人) 6,730 6,735 6,716 6,701 6,694 6,702
非労働力人口(万人) 4,180 4,197 4,213 4,216 4,224 4,218
労働力人口(万人) 6,897 6,889 6,871 6,862 6,859 6,868


消費者物価指数:全国:前年同月比

消費者物価指数:全国:前年同月比
Date 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05
持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト=8501) 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 0.9
持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト=8087) 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト=6713) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
生鮮食品を除く総合(ウエイト=9586) 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8
生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト=8802) 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
総合(ウエイト=10000) 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7


特定サービス産業動態売上高指数:季節調整済指数 

特定サービス産業動態売上高指数:季節調整済指数 
Date 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
対個人サービス業(調査9業種)総合 100.1 96.5 98.4 98.1 98.3 98.8
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種) 113 109.8 111.4 110.8 111.3 109.9
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種)フィットネスクラブ 113.3 113.1 113 112.1 112.6 112.8
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種)外国語会話教室 121.5 116.3 118.8 119 116 113.9
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種)学習塾 112.7 108.3 111.2 109.9 111.7 108.9
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種)葬儀業 110.8 108.9 108.7 106.7 108 111.8
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種) 84.7 82.3 83.5 85.1 85.1 86.4
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種)ゴルフ場 99.2 94.4 91 93.1 94.4 94.8
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種)ゴルフ練習場 86.3 77.8 81.8 80.4 82.4 81.2
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種)パチンコホール 72.6 72.1 74 74.6 74.6 75.7
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種)ボウリング場 62.4 65.3 66.4 67 67 68.8
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種)遊園地・テーマパーク 159.8 146.8 150.2 166.2 157.8 161
対事業所サービス業(調査10業種)総合:インターネット附随サービス業 167.7 168.6 168.2 170.2 166.1 160.6
対事業所サービス業(調査10業種)総合:エンジニアリング業 82.8 149 80.7 96.6 94.4 77.8
対事業所サービス業(調査10業種)総合:クレジットカード業 208.6 191.3 185.2 188.1 187 183.7
対事業所サービス業(調査10業種)総合:環境計量証明業 141.5 111.9 121.4 113.4 114.1 115.8
対事業所サービス業(調査10業種)総合:機械設計業 162 148.3 154.1 152.8 152.6 147.1
対事業所サービス業(調査10業種)総合 127.8 125.7 120.6 119.3 126.4 119.8
対事業所サービス業(調査10業種)総合:広告業 118.2 115.1 113.9 115.5 112.6 117
対事業所サービス業(調査10業種)総合:自動車賃貸業 121.6 120.5 119.8 120 120.8 120.7
対事業所サービス業(調査10業種)総合:情報サービス業 119.7 118.7 117.1 116.9 115.8 111.8
対事業所サービス業(調査10業種)総合:物品賃貸業(リース) 136.4 116.7 113.4 97.2 144.9 121.7
対事業所サービス業(調査10業種)総合:物品賃貸業(レンタル) 139.3 135.5 135.5 134.6 135.1 135.6
特定サービス産業動態統計調査(調査19業種)総合 120.3 116.7 113.9 113.4 118.2 113.6


景気動向指数個別系列

景気動向指数個別系列
Date 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
一致系列:営業利益(全産業)(億円) NA NA NA 166,274 171,184 176,095
一致系列:鉱工業用生産財出荷指数(平成27年=100) 101.6 101.1 103.5 101.5 104.4 102.3
一致系列:所定外労働時間指数(調査産業計)(平成27年=100) 96 95.1 96.6 97.1 99.2 97.6
一致系列:商業販売額(卸売業)(前年同月比)(%) 2.7 -4.7 -1.3 -4.2 -3.9 -0.5
一致系列:商業販売額(小売業)(前年同月比)(%) 9.2 1.8 -2 0.5 1.3 0.4
一致系列:生産指数(鉱工業)(平成27年=100) 103.2 101.5 102.7 101.4 104.9 102.8
一致系列:耐久消費財出荷指数(平成27年=100) 103.5 105.8 105.3 103.3 113.9 110.3
一致系列:投資財出荷指数(除輸送機械)(平成27年=100) 108.2 101.6 100.8 99.7 104.2 101
一致系列:有効求人倍率(除学卒)(倍) 1.57 1.59 1.59 1.61 1.62 1.63
先行系列:マネーストック(M2)(前年同月比)(%) 2.4 2.4 2.3 2.3 2.6 2.5
先行系列:鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100) 107.2 108.6 105.8 105.3 103.8 104.6
先行系列:最終需要財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100) 110.5 113.6 111 116.8 111.4 106.5
先行系列:実質機械受注(製造業)(百万円) 360,381 380,566 384,494 363,663 369,487 398,902
先行系列:消費者態度指数 35.8 37.1 37.7 38.8 39.4 39.9
先行系列:新規求人数(除学卒)(人) 928,972 963,439 957,810 973,112 1,010,637 969,912
先行系列:新設住宅着工床面積(千㎡) 6,196 6,268 6,333 6,368 6,186 6,345
先行系列:総資本営業利益率(製造業)(%) NA NA NA 3.59 3.61 3.63
先行系列:中小企業売上げ見通しDI -9.6 -13 -4.4 -6 -7.9 -4.9
先行系列:長期国債(10年)新発債流通利回り(%) -0.22 -0.28 -0.16 -0.17 -0.1 -0.05
先行系列:投資環境指数(製造業) NA NA NA 3.76 3.71 3.68
先行系列:東証株価指数 1,579.13 1,501.08 1,573.16 1,540.08 1,547.17 1,618.12
先行系列:日経商品指数(42種)(1970年=100) 176.796 176.139 179.303 181.001 182.033 183.527
遅行系列:きまって支給する給与(製造業、名目)(平成27年=100) 102.7 103.3 102.9 103.1 103 102.8
遅行系列:家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比)(%) 8 1.7 3.6 5.6 2.3 0.7
遅行系列:完全失業率(逆サイクル)(%) 2.42 2.23 2.24 2.34 2.36 2.44
遅行系列:最終需要財在庫指数(平成27年=100) 104.6 105.6 105.4 105.4 106.7 105.4
遅行系列:実質法人企業設備投資(全産業)(億円) NA NA NA 123,475 122,990 122,505
遅行系列:消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)(前年同月比)(%) 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9
遅行系列:常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比)(%) 1.5 1.2 1.2 0.9 0.8 1.1
遅行系列:第3次産業活動指数(対事業所サービス業)(平成22年=100) 111.2 110.1 111.2 111.2 112.3 113.7
遅行系列:法人税収入(億円) 11,345 11,677 11,492 11,656 11,065 11,096