Analysis

時系列推移:業況D.I.


最近

業況:D.I.:2019年Q3
単純集計:業況:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「良い」-「悪い」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -1
2 製造業:大企業 5
3 製造業:中堅企業 2
4 製造業:中小企業 -4
5 非製造業:全規模合計 14
6 非製造業:大企業 21
7 非製造業:中堅企業 18
8 非製造業:中小企業 10
国内での製商品・サービス需給:D.I.:2019年Q3
単純集計:国内での製商品・サービス需給:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -18
2 製造業:大企業 -8
3 製造業:中堅企業 -18
4 製造業:中小企業 -23
5 非製造業:全規模合計 -9
6 非製造業:大企業 -5
7 非製造業:中堅企業 -7
8 非製造業:中小企業 -11
海外での製商品需給:D.I.:2019年Q3
単純集計:海外での製商品需給:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -14
2 製造業:大企業 -8
3 製造業:中堅企業 -14
4 製造業:中小企業 -16
5 非製造業:全規模合計 -6
6 非製造業:大企業 -3
7 非製造業:中堅企業 -6
8 非製造業:中小企業 -8
製商品在庫水準:D.I.:2019年Q3
単純集計:製商品在庫水準:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過大」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 16
2 製造業:大企業 12
3 製造業:中堅企業 17
4 製造業:中小企業 17
5 非製造業:全規模合計 7
6 非製造業:大企業 11
7 非製造業:中堅企業 9
8 非製造業:中小企業 6
製商品の流通在庫水準:D.I.:2019年Q3
単純集計:製商品の流通在庫水準:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過大」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 16
2 製造業:大企業 12
3 製造業:中堅企業 18
4 製造業:中小企業 18
5 非製造業:全規模合計 -6
6 非製造業:大企業 0
7 非製造業:中堅企業 -9
8 非製造業:中小企業 -7
販売価格:D.I.:2019年Q3
単純集計:販売価格:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -3
2 製造業:大企業 -4
3 製造業:中堅企業 -3
4 製造業:中小企業 -2
5 非製造業:全規模合計 3
6 非製造業:大企業 5
7 非製造業:中堅企業 3
8 非製造業:中小企業 2
仕入価格:D.I.:2019年Q3
単純集計:仕入価格:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 20
2 製造業:大企業 5
3 製造業:中堅企業 20
4 製造業:中小企業 26
5 非製造業:全規模合計 19
6 非製造業:大企業 12
7 非製造業:中堅企業 17
8 非製造業:中小企業 22
生産・営業用設備:D.I.:2019年Q3
単純集計:生産・営業用設備:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 0
2 製造業:大企業 1
3 製造業:中堅企業 1
4 製造業:中小企業 -1
5 非製造業:全規模合計 -4
6 非製造業:大企業 -2
7 非製造業:中堅企業 -4
8 非製造業:中小企業 -6
雇用人員:D.I.:2019年Q3
単純集計:雇用人員:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -20
2 製造業:大企業 -12
3 製造業:中堅企業 -20
4 製造業:中小企業 -24
5 非製造業:全規模合計 -40
6 非製造業:大企業 -31
7 非製造業:中堅企業 -40
8 非製造業:中小企業 -44
資金繰り:D.I.:2019年Q3
単純集計:資金繰り:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「楽である」-「苦しい」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 14
2 製造業:大企業 21
3 製造業:中堅企業 18
4 製造業:中小企業 9
5 非製造業:全規模合計 18
6 非製造業:大企業 23
7 非製造業:中堅企業 24
8 非製造業:中小企業 14
金融機関の貸出態度:D.I.:2019年Q3
単純集計:金融機関の貸出態度:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「緩い」-「厳しい」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 23
2 製造業:大企業 25
3 製造業:中堅企業 27
4 製造業:中小企業 19
5 非製造業:全規模合計 23
6 非製造業:大企業 22
7 非製造業:中堅企業 26
8 非製造業:中小企業 21
借入金利水準:D.I.:2019年Q3
単純集計:借入金利水準:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「低下」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -1
2 製造業:大企業 -2
3 製造業:中堅企業 0
4 製造業:中小企業 -1
5 非製造業:全規模合計 -3
6 非製造業:大企業 -5
7 非製造業:中堅企業 -3
8 非製造業:中小企業 -2
CPの発行環境(発行企業ベース):D.I.:2019年Q3
単純集計:CPの発行環境(発行企業ベース):D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「楽である」-「厳しい」,%ポイント
1 製造業:大企業 34
2 非製造業:大企業 36

先行き

  • 『「業況」から「CPの発行環境」の10項目は、「最近(回答時点)の状況」および「先行き(3か月後)の状況」』
  • 『「借入金利水準」から「仕入価格」の3項目は、「(3か月前と比べた)最近(回答時点)の変化」および「先行き(3か月後まで)の変化」』
  • Source http://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/tk/data/extk03a.pdf
業況:D.I.:2019年Q4
単純集計:業況:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「良い」-「悪い」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -4
2 製造業:大企業 2
3 製造業:中堅企業 -1
4 製造業:中小企業 -9
5 非製造業:全規模合計 6
6 非製造業:大企業 15
7 非製造業:中堅企業 9
8 非製造業:中小企業 1
国内での製商品・サービス需給:D.I.:2019年Q4
単純集計:国内での製商品・サービス需給:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -19
2 製造業:大企業 -9
3 製造業:中堅企業 -18
4 製造業:中小企業 -24
5 非製造業:全規模合計 -12
6 非製造業:大企業 -8
7 非製造業:中堅企業 -9
8 非製造業:中小企業 -16
海外での製商品需給:D.I.:2019年Q4
単純集計:海外での製商品需給:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -14
2 製造業:大企業 -9
3 製造業:中堅企業 -13
4 製造業:中小企業 -17
5 非製造業:全規模合計 -7
6 非製造業:大企業 -2
7 非製造業:中堅企業 -6
8 非製造業:中小企業 -10
販売価格:D.I.:2019年Q4
単純集計:販売価格:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -3
2 製造業:大企業 -5
3 製造業:中堅企業 -3
4 製造業:中小企業 -2
5 非製造業:全規模合計 3
6 非製造業:大企業 5
7 非製造業:中堅企業 3
8 非製造業:中小企業 3
仕入価格:D.I.:2019年Q4
単純集計:仕入価格:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 23
2 製造業:大企業 9
3 製造業:中堅企業 22
4 製造業:中小企業 30
5 非製造業:全規模合計 25
6 非製造業:大企業 15
7 非製造業:中堅企業 24
8 非製造業:中小企業 28
生産・営業用設備:D.I.:2019年Q4
単純集計:生産・営業用設備:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -1
2 製造業:大企業 0
3 製造業:中堅企業 1
4 製造業:中小企業 -3
5 非製造業:全規模合計 -5
6 非製造業:大企業 -3
7 非製造業:中堅企業 -5
8 非製造業:中小企業 -7
雇用人員:D.I.:2019年Q4
単純集計:雇用人員:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 -22
2 製造業:大企業 -14
3 製造業:中堅企業 -21
4 製造業:中小企業 -26
5 非製造業:全規模合計 -44
6 非製造業:大企業 -32
7 非製造業:中堅企業 -43
8 非製造業:中小企業 -48
借入金利水準:D.I.:2019年Q4
単純集計:借入金利水準:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「低下」,%ポイント
1 製造業:全規模合計 4
2 製造業:大企業 1
3 製造業:中堅企業 4
4 製造業:中小企業 4
5 非製造業:全規模合計 2
6 非製造業:大企業 2
7 非製造業:中堅企業 3
8 非製造業:中小企業 2

不動産業:最近

業況:D.I.:2019年Q3
単純集計:業況:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「良い」-「悪い」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 23
2 不動産:大企業 40
3 不動産:中堅企業 26
4 不動産:中小企業 14
国内での製商品・サービス需給:D.I.:2019年Q3
単純集計:国内での製商品・サービス需給:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -15
2 不動産:大企業 -3
3 不動産:中堅企業 -13
4 不動産:中小企業 -21
販売価格:D.I.:2019年Q3
単純集計:販売価格:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -2
2 不動産:大企業 10
3 不動産:中堅企業 3
4 不動産:中小企業 -9
仕入価格:D.I.:2019年Q3
単純集計:仕入価格:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 16
2 不動産:大企業 16
3 不動産:中堅企業 15
4 不動産:中小企業 16
生産・営業用設備:D.I.:2019年Q3
単純集計:生産・営業用設備:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -3
2 不動産:大企業 0
3 不動産:中堅企業 -2
4 不動産:中小企業 -4
雇用人員:D.I.:2019年Q3
単純集計:雇用人員:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -22
2 不動産:大企業 -20
3 不動産:中堅企業 -22
4 不動産:中小企業 -22
資金繰り:D.I.:2019年Q3
単純集計:資金繰り:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「楽である」-「苦しい」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 19
2 不動産:大企業 26
3 不動産:中堅企業 21
4 不動産:中小企業 16
借入金利水準:D.I.:2019年Q3
単純集計:借入金利水準:D.I.:四半期:最近:通常項目
調査項目 「上昇」-「低下」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -5
2 不動産:大企業 -8
3 不動産:中堅企業 -3
4 不動産:中小企業 -5

不動産業:先行き

  • 『「業況」から「CPの発行環境」の10項目は、「最近(回答時点)の状況」および「先行き(3か月後)の状況」』
  • 『「借入金利水準」から「仕入価格」の3項目は、「(3か月前と比べた)最近(回答時点)の変化」および「先行き(3か月後まで)の変化」』
  • Source http://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/tk/data/extk03a.pdf
業況:D.I.:2019年Q4
単純集計:業況:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「良い」-「悪い」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 14
2 不動産:大企業 32
3 不動産:中堅企業 14
4 不動産:中小企業 9
国内での製商品・サービス需給:D.I.:2019年Q4
単純集計:国内での製商品・サービス需給:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「需要超過」-「供給超過」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -23
2 不動産:大企業 -7
3 不動産:中堅企業 -19
4 不動産:中小企業 -31
販売価格:D.I.:2019年Q4
単純集計:販売価格:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -7
2 不動産:大企業 9
3 不動産:中堅企業 -2
4 不動産:中小企業 -14
仕入価格:D.I.:2019年Q4
単純集計:仕入価格:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「下落」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 16
2 不動産:大企業 16
3 不動産:中堅企業 17
4 不動産:中小企業 15
生産・営業用設備:D.I.:2019年Q4
単純集計:生産・営業用設備:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -3
2 不動産:大企業 0
3 不動産:中堅企業 0
4 不動産:中小企業 -6
雇用人員:D.I.:2019年Q4
単純集計:雇用人員:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「過剰」-「不足」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 -25
2 不動産:大企業 -17
3 不動産:中堅企業 -29
4 不動産:中小企業 -26
借入金利水準:D.I.:2019年Q4
単純集計:借入金利水準:D.I.:四半期:先行き:通常項目
調査項目 「上昇」-「低下」,%ポイント
1 不動産:全規模合計 4
2 不動産:大企業 6
3 不動産:中堅企業 5
4 不動産:中小企業 4

各種補間による月次GDPデータの推計

  • Source:内閣府

[1] "国内総生産(支出側)名目季節調整系列(単位:10億円)"
         Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
1994 500170.4 499871.9 503653.6 502410.6
1995 505621.0 510002.2 516277.1 517864.9
1996 519972.8 526474.7 526014.0 531224.7
1997 532365.3 534652.2 534886.2 535671.5
1998 529263.5 526300.8 525331.4 530479.3
1999 520566.2 520530.7 520186.9 519451.7
2000 527259.8 526409.8 525582.4 529003.1
2001 532452.6 525868.0 518805.0 515872.5
2002 517154.2 515853.2 515534.8 515694.3
2003 512602.1 515817.8 515979.2 517965.8
2004 521175.5 519243.0 522043.8 521632.3
2005 521715.9 523029.4 526099.0 526133.8
2006 525963.8 525909.4 524165.0 531352.9
2007 533672.7 534374.5 529156.4 529450.7
2008 530062.1 526642.3 516312.3 510087.0
2009 486213.6 491993.2 488181.9 491734.6
2010 495839.4 500086.6 505774.7 500165.9
2011 492151.3 484706.5 495144.1 494471.6
2012 501531.2 494357.6 491770.1 493028.6
2013 498354.5 501809.8 506749.8 506786.7
2014 512285.0 512507.2 513112.9 517176.0
2015 529284.0 531706.2 532943.3 531414.6
2016 536413.5 534969.6 535878.5 536844.8
2017 539294.9 542592.3 548844.9 549780.3
2018 548887.6 550003.2 547560.5 549661.0
2019 554710.2 556779.8 558478.8         

[1] "liner"
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
1994                   500170.4 500070.9 499971.4 499871.9 501132.5 502393.0 503653.6 503239.3 502824.9 502410.6
1995 503480.7 504550.9 505621.0 507081.4 508541.8 510002.2 512093.8 514185.5 516277.1 516806.4 517335.6 517864.9
1996 518567.5 519270.2 519972.8 522140.1 524307.4 526474.7 526321.1 526167.6 526014.0 527750.9 529487.8 531224.7
1997 531604.9 531985.1 532365.3 533127.6 533889.9 534652.2 534730.2 534808.2 534886.2 535148.0 535409.7 535671.5
1998 533535.5 531399.5 529263.5 528275.9 527288.4 526300.8 525977.7 525654.5 525331.4 527047.4 528763.3 530479.3
1999 527174.9 523870.6 520566.2 520554.4 520542.5 520530.7 520416.1 520301.5 520186.9 519941.8 519696.8 519451.7
2000 522054.4 524657.1 527259.8 526976.5 526693.1 526409.8 526134.0 525858.2 525582.4 526722.6 527862.9 529003.1
2001 530152.9 531302.8 532452.6 530257.7 528062.9 525868.0 523513.7 521159.3 518805.0 517827.5 516850.0 515872.5
2002 516299.7 516727.0 517154.2 516720.5 516286.9 515853.2 515747.1 515640.9 515534.8 515588.0 515641.1 515694.3
2003 514663.6 513632.8 512602.1 513674.0 514745.9 515817.8 515871.6 515925.4 515979.2 516641.4 517303.6 517965.8
2004 519035.7 520105.6 521175.5 520531.3 519887.2 519243.0 520176.6 521110.2 522043.8 521906.6 521769.5 521632.3
2005 521660.2 521688.0 521715.9 522153.7 522591.6 523029.4 524052.6 525075.8 526099.0 526110.6 526122.2 526133.8
2006 526077.1 526020.5 525963.8 525945.7 525927.5 525909.4 525327.9 524746.5 524165.0 526561.0 528956.9 531352.9
2007 532126.2 532899.4 533672.7 533906.6 534140.6 534374.5 532635.1 530895.8 529156.4 529254.5 529352.6 529450.7
2008 529654.5 529858.3 530062.1 528922.2 527782.2 526642.3 523199.0 519755.6 516312.3 514237.2 512162.1 510087.0
2009 502129.2 494171.4 486213.6 488140.1 490066.7 491993.2 490722.8 489452.3 488181.9 489366.1 490550.4 491734.6
2010 493102.9 494471.1 495839.4 497255.1 498670.9 500086.6 501982.6 503878.7 505774.7 503905.1 502035.5 500165.9
2011 497494.4 494822.8 492151.3 489669.7 487188.1 484706.5 488185.7 491664.9 495144.1 494919.9 494695.8 494471.6
2012 496824.8 499178.0 501531.2 499140.0 496748.8 494357.6 493495.1 492632.6 491770.1 492189.6 492609.1 493028.6
2013 494803.9 496579.2 498354.5 499506.3 500658.0 501809.8 503456.5 505103.1 506749.8 506762.1 506774.4 506786.7
2014 508619.5 510452.2 512285.0 512359.1 512433.1 512507.2 512709.1 512911.0 513112.9 514467.3 515821.6 517176.0
2015 521212.0 525248.0 529284.0 530091.4 530898.8 531706.2 532118.6 532530.9 532943.3 532433.7 531924.2 531414.6
2016 533080.9 534747.2 536413.5 535932.2 535450.9 534969.6 535272.6 535575.5 535878.5 536200.6 536522.7 536844.8
2017 537661.5 538478.2 539294.9 540394.0 541493.2 542592.3 544676.5 546760.7 548844.9 549156.7 549468.5 549780.3
2018 549482.7 549185.2 548887.6 549259.5 549631.3 550003.2 549189.0 548374.7 547560.5 548260.7 548960.8 549661.0
2019 551344.1 553027.1 554710.2 555400.1 556089.9 556779.8 557346.1 557912.5 558478.8                           
[1] "spline"
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
1994                   500170.4 498914.1 498927.0 499871.9 501364.5 502831.8 503653.6 503445.6 502766.4 502410.6
1995 502964.9 504185.6 505621.0 506942.0 508308.4 510002.2 512172.5 514436.2 516277.1 517318.5 517741.1 517864.9
1996 518022.0 518593.6 519972.8 522315.4 524826.8 526474.7 526600.9 526043.4 526014.0 527354.8 529427.7 531224.7
1997 532015.0 532176.7 532365.3 533051.2 533964.9 534652.2 534809.5 534737.2 534886.2 535504.0 536022.9 535671.5
1998 533959.1 531518.6 529263.5 527868.8 527054.2 526300.8 525316.0 524713.0 525331.4 527550.4 529907.4 530479.3
1999 528021.4 524001.6 520566.2 519317.1 519678.6 520530.7 520951.6 520813.5 520186.9 519267.1 518748.9 519451.7
2000 521831.4 524888.5 527259.8 527944.4 527390.8 526409.8 525685.3 525393.2 525582.4 526282.5 527445.2 529003.1
2001 530780.4 532169.0 532452.6 531150.4 528723.3 525868.0 523173.8 520801.5 518805.0 517247.8 516232.7 515872.5
2002 516180.0 516769.2 517154.2 516983.4 516443.0 515853.2 515480.6 515375.6 515534.8 515885.5 516078.2 515694.3
2003 514526.4 513212.5 512602.1 513260.5 514617.2 515817.8 516231.7 516122.8 515979.2 516205.2 516871.5 517965.8
2004 519382.2 520642.6 521175.5 520652.1 519713.4 519243.0 519849.0 521038.7 522043.8 522294.9 522016.6 521632.3
2005 521477.9 521539.5 521715.9 521947.0 522336.5 523029.4 524086.1 525229.7 526099.0 526432.1 526365.1 526133.8
2006 525942.4 525869.9 525963.8 526204.7 526304.9 525909.4 524884.4 523979.4 524165.0 526055.4 528840.2 531352.9
2007 532726.2 533289.9 533672.7 534294.4 534737.3 534374.5 532837.4 530790.4 529156.4 528617.0 528889.7 529450.7
2008 529866.5 530064.5 530062.1 529788.5 528819.4 526642.3 523062.1 519154.4 516312.3 515261.5 514057.2 510087.0
2009 501877.7 492512.4 486213.6 485872.2 489053.9 491993.2 491905.2 489928.3 488181.9 488274.7 489773.5 491734.6
2010 493395.2 494716.2 495839.4 496930.6 498251.1 500086.6 502508.9 504736.6 505774.7 504938.0 502780.5 500165.9
2011 497733.4 495223.3 492151.3 488402.9 485343.0 484706.5 487504.4 491852.8 495144.1 495580.6 494605.4 494471.6
2012 496687.1 499779.5 501531.2 500383.4 497413.5 494357.6 492571.7 491890.9 491770.1 491801.6 492127.9 493028.6
2013 494649.6 496599.9 498354.5 499559.4 500544.2 501809.8 503651.3 505542.0 506749.8 506832.6 506508.8 506786.7
2014 508340.3 510505.8 512285.0 512945.8 512820.4 512507.2 512482.0 512729.8 513112.9 513622.6 514765.2 517176.0
2015 521153.7 525650.9 529284.0 531059.7 531547.2 531706.2 532242.0 532843.0 532943.3 532230.0 531402.9 531414.6
2016 532862.5 534922.1 536413.5 536500.8 535724.6 534969.6 534905.7 535343.5 535878.5 536211.0 536458.9 536844.8
2017 537526.0 538398.9 539294.9 540125.2 541120.7 542592.3 544698.0 546984.2 548844.9 549820.7 550040.5 549780.3
2018 549316.4 548926.2 548887.6 549342.9 549893.0 550003.2 549332.0 548309.9 547560.5 547576.8 548330.0 549661.0
2019 551380.3 553177.0 554710.2 555730.0 556351.1 556779.8 557203.8 557737.9 558478.8                           
[1] "stine"
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
1994                   500170.4 500034.9 499935.4 499871.9 500831.0 502706.6 503653.6 503287.0 502774.7 502410.6
1995 503254.3 504419.8 505621.0 506924.3 508394.2 510002.2 511970.9 514363.5 516277.1 516826.4 517318.7 517864.9
1996 518488.1 519181.0 519972.8 521800.4 524714.3 526474.7 526330.5 526157.5 526014.0 527394.7 529803.1 531224.7
1997 531624.1 531965.3 532365.3 533049.2 533990.0 534652.2 534744.0 534794.4 534886.2 535127.2 535426.6 535671.5
1998 533882.3 531139.0 529263.5 528098.5 527045.9 526300.8 525914.6 525588.3 525331.4 526707.5 529044.4 530479.3
1999 527995.3 523099.3 520566.2 520549.5 520549.1 520530.7 520452.0 520335.7 520186.9 519956.6 519684.3 519451.7
2000 521430.2 525283.5 527259.8 526978.7 526691.9 526409.8 526130.3 525851.2 525582.4 526713.2 527858.1 529003.1
2001 530151.3 531306.0 532452.6 530398.2 528136.0 525868.0 523541.1 521109.7 518805.0 517634.5 516542.4 515872.5
2002 516231.5 516806.2 517154.2 516798.9 516221.0 515853.2 515696.5 515587.6 515534.8 515573.1 515654.7 515694.3
2003 514890.8 513406.7 512602.1 513441.4 514969.6 515817.8 515883.5 515912.2 515979.2 516475.9 517196.3 517965.8
2004 518949.6 520236.5 521175.5 520642.2 519772.7 519243.0 519948.6 521334.0 522043.8 521925.6 521749.6 521632.3
2005 521611.1 521637.5 521715.9 522023.0 522498.7 523029.4 523925.1 525235.4 526099.0 526139.4 526147.2 526133.8
2006 526083.3 526015.3 525963.8 525940.1 525935.8 525909.4 525399.4 524693.3 524165.0 526086.0 529342.1 531352.9
2007 532266.0 533091.6 533672.7 533957.1 534188.9 534374.5 533050.0 530488.7 529156.4 529227.5 529324.8 529450.7
2008 529638.9 529876.0 530062.1 529264.5 527997.6 526642.3 523538.1 519486.9 516312.3 514154.8 512245.4 510087.0
2009 503545.9 492488.2 486213.6 487975.8 490313.1 491993.2 490960.9 489190.3 488181.9 489226.9 490473.8 491734.6
2010 493071.0 494450.5 495839.4 497232.2 498632.6 500086.6 501887.9 504033.5 505774.7 504317.6 502283.0 500165.9
2011 497543.6 494791.8 492151.3 489583.5 487026.2 484706.5 487330.4 492499.9 495144.1 494928.1 494686.4 494471.6
2012 496278.1 499710.4 501531.2 499563.3 496398.8 494357.6 493324.7 492361.6 491770.1 492077.0 492529.6 493028.6
2013 494632.0 496703.1 498354.5 499546.2 500619.8 501809.8 503356.8 505258.9 506749.8 506769.3 506767.4 506786.7
2014 508226.5 510840.5 512285.0 512367.2 512423.8 512507.2 512662.8 512869.2 513112.9 514098.3 515574.8 517176.0
2015 520635.0 525875.5 529284.0 530201.1 531040.3 531706.2 532204.0 532659.1 532943.3 532514.2 531863.5 531414.6
2016 532646.7 535180.8 536413.5 535987.9 535375.9 534969.6 535255.4 535566.5 535878.5 536191.2 536506.4 536844.8
2017 537525.2 538387.0 539294.9 540266.5 541356.7 542592.3 544468.1 547030.0 548844.9 549211.8 549555.7 549780.3
2018 549547.8 549120.9 548887.6 549186.7 549694.9 550003.2 549390.5 548178.5 547560.5 548048.8 548820.9 549661.0
2019 551159.6 553212.5 554710.2 555474.8 556148.5 556779.8 557379.3 557944.7 558478.8                           

GDPと各種経済指標との重回帰分析

  • GDPは上記補間後の月次時系列データ。
  • 説明変数および応答変数はいずれも一階差分。
  • 対象期間:2014-10~2019-09
  • 多重共線性は検討していない。
  • Ridge回帰、Lasso回帰
    • Ridge回帰(罰則項:係数の2乗和):\(\mathrm{L}_2正則化\)
    • Lasso回帰(罰則項:係数の絶対値):\(\mathrm{L}_1正則化\)
    • 残差平方和を最小とする係数の推定。
    • \(\lambda:\)正則化の強さを指定するパラメータ。
    • 説明変数\(x_{ij}\)\(\mu=0,\sigma=1\)に正規化する。
  • 参照引用Webページ

\[ y_1=\beta_1 x_{11} + \beta_2 x_{12} + \cdots + \beta_J x_{1J}\\ y_2=\beta_1 x_{21} + \beta_2 x_{22} + \cdots + \beta_J x_{2J}\\ \vdots\\ y_I=\beta_1 x_{I1} + \beta_2 x_{I2} + \cdots + \beta_J x_{IJ}\]

\[最小二乗法:\sum_{i=1}^I\left(y_i - \sum_{j=1}^J\beta_jx_{ij}\right)^2,\quad \mathrm{Ridge}回帰:\sum_{i=1}^I \left[\left(y_i - \sum_{j=1}^J\beta_jx_{ij}\right)^2+\lambda\sum_{j=1}^J\beta_j^2\right],\quad \mathrm{Lasso}回帰:\sum_{i=1}^I \left[\left(y_i - \sum_{j=1}^J\beta_jx_{ij}\right)^2+\lambda\sum_{j=1}^J|\beta_j|\right]\]

参考引用:『Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書』( https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155067 )
  • 一般線形モデル

Call:
lm(formula = `国内総生産(支出側)名目季節調整系列(単位:10億円) Interpolation:spline` ~ 
    ., data = tsdata[, -1])

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-2130.92  -625.60   -99.13   498.45  2907.80 

Coefficients:
                                                         Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                                            737.312018  184.891287   3.988 0.000276 ***
`最終需要財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100)`         6.819466   67.573091   0.101 0.920118    
`鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100)`    15.061446  168.753767   0.089 0.929328    
`新規求人数(除学卒)(人)`                                -0.004779    0.014313  -0.334 0.740229    
`実質機械受注(製造業)(百万円)`                          -0.001208    0.006060  -0.199 0.842998    
`新設住宅着工床面積(千㎡)`                               0.146596    0.751595   0.195 0.846343    
消費者態度指数                                         108.763047  251.083238   0.433 0.667214    
`日経商品指数(42種)(1970年=100)`                      -101.985609   97.503127  -1.046 0.301853    
東証株価指数                                             5.344795    4.547573   1.175 0.246821    
中小企業売上げ見通しDI                                 -29.480142   60.972891  -0.483 0.631380    
`生産指数(鉱工業)(平成27年=100)`                        36.168589  407.947473   0.089 0.929795    
`鉱工業用生産財出荷指数(平成27年=100)`                  41.526447  331.299002   0.125 0.900879    
`耐久消費財出荷指数(平成27年=100)`                      26.405060   83.062709   0.318 0.752220    
`所定外労働時間指数(調査産業計)(平成27年=100)`         110.375265  195.863032   0.564 0.576218    
`投資財出荷指数(除輸送機械)(平成27年=100)`             -70.389528  121.835324  -0.578 0.566676    
`第3次産業活動指数(対事業所サービス業)(平成22年=100)`   40.329918  205.375691   0.196 0.845314    
`法人税収入(億円)`                                      -0.119668    0.168036  -0.712 0.480502    
`完全失業率(逆サイクル)(%)`                           1189.795493 2496.219031   0.477 0.636213    
`きまって支給する給与(製造業、名目)(平成27年=100)`     149.104185  725.200733   0.206 0.838143    
`最終需要財在庫指数(平成27年=100)`                    -150.884484  171.604312  -0.879 0.384513    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1272 on 40 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1327,    Adjusted R-squared:  -0.2793 
F-statistic: 0.322 on 19 and 40 DF,  p-value: 0.995
ks.test(x = lmresult$residuals, y = "pnorm", alternative = "two", mean = 0, sd = sd(lmresult$residuals))

    One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lmresult$residuals
D = 0.084913, p-value = 0.7478
alternative hypothesis: two-sided
  • Lasso回帰
19 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
                                                                        s0
最終需要財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100)      .                     
鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル)(平成27年=100)  .                     
