Analysis

内閣支持率/政党支持率

  • Source:NHK放送文化研究所 政治意識月例調査
  • 『※2019年10月調査は、台風19号の影響で調査を中止しました』(上記ソースより引用)

政党支持率

  • ~2016年12月:支持なし
  • 2017年01月~:支持政党なし

政党支持率(%)
Date 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06
自民党 36.8 37.3 36.1 33.4 36.7
支持政党なし 37.7 37.1 34.8 39.4 41.2
自民党+支持なしor支持政党なし 74.5 74.4 70.9 72.8 77.9

内閣支持率

  • 1998-08~2019-11

総理大臣別 内閣支持率/不支持率(%) 時系列推移

安倍内閣(2~):調査回数 82回
Date 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06
支持する 47 48 49 45 48
支持しない 35 33 31 33 32

総理大臣別 内閣支持率/不支持率(%) ボックスプロット

総理大臣別 内閣支持率/不支持率(%) OHLC

  • Up:Red,down:Blue

Programme for International Student Assessment

  • Source:OECD

人口

  • Source:総務省
  • 単位:千人
  • 非日本人人口はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 非日本人人口\(=\)総人口\(-\)日本人人口

参考表2 男女別人口-総人口(各年10月1日現在)
Date 2018 2017 2016 2015 2014
男女計 126,443 126,706 126,933 127,095 127,237
61,532 61,655 61,766 61,842 61,901
64,911 65,051 65,167 65,253 65,336
Date 年齢階級 総人口:男女計 日本人人口:男女計 非日本人人口:男女計 非日本人人口比率(%):男女計
2019年6月1日現在 総数 126,252 123,873 2,379 1.9
2019年5月1日現在 総数 126,181 123,900 2,281 1.8
2019年4月1日現在 総数 126,254 123,960 2,294 1.8
2019年3月1日現在 総数 126,248 123,993 2,255 1.8
2019年2月1日現在 総数 126,310 124,058 2,252 1.8
2019年1月1日現在 総数 126,317 124,194 2,123 1.7
2018年12月1日現在 総数 126,435 124,144 2,291 1.8
2018年11月1日現在 総数 126,453 124,182 2,271 1.8
2018年10月1日現在 総数 126,443 124,218 2,225 1.8
2018年9月1日現在 総数 126,417 124,259 2,158 1.7
2018年8月1日現在 総数 126,496 124,353 2,143 1.7
平成30年7月1日現在 総数 126,529 124,349 2,180 1.7
平成30年6月1日現在 総数 126,509 124,331 2,178 1.7
平成30年5月1日現在 総数 126,466 124,354 2,112 1.7
平成30年4月1日現在 総数 126,502 124,413 2,089 1.7
平成30年3月1日現在 総数 126,493 124,438 2,055 1.6
平成30年2月1日現在 総数 126,609 124,495 2,114 1.7
平成30年1月1日現在 総数 126,592 124,630 1,962 1.5
平成29年12月1日現在 総数 126,695 124,576 2,119 1.7
平成29年11月1日現在 総数 126,714 124,614 2,100 1.7
平成29年10月1日現在 総数 126,706 124,648 2,058 1.6
平成29年9月1日現在 総数 126,678 124,678 2,000 1.6
平成29年8月1日現在 総数 126,755 124,769 1,986 1.6
平成29年7月1日現在 総数 126,786 124,763 2,023 1.6

生命表

  • Source:厚生労働省
  • 1死亡数当たり生存数はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 1死亡数当たり生存数\(=\)生存数:\(lx\div\)死亡数:\(ndx\)
平成30年簡易生命表(男)
年齢:x 死亡率:nqx 生存数:lx 死亡数:ndx 定常人口:nLx 定常人口:Tx 平均余命:ex 1死亡数当たり生存数
0(週) 0.00069 100,000 69 1,917 8,125,281 81.25 1,449
1(週) 0.00007 99,931 7 1,916 8,123,364 81.29 14,276
2(週) 0.00007 99,924 7 1,916 8,121,448 81.28 14,275
3(週) 0.00008 99,917 8 1,916 8,119,532 81.26 12,490
4(週) 0.00022 99,909 22 8,986 8,117,616 81.25 4,541
2(月) 0.00017 99,887 17 8,323 8,108,630 81.18 5,876
3(月) 0.00036 99,871 36 24,963 8,100,306 81.11 2,774
6(月) 0.00031 99,835 31 49,908 8,075,343 80.89 3,220
0(年) 0.00196 100,000 196 99,846 8,125,281 81.25 510
1(年) 0.00025 99,804 25 99,792 8,025,435 80.41 3,992
2(年) 0.00019 99,779 19 99,770 7,925,644 79.43 5,252
3(年) 0.00014 99,760 14 99,753 7,825,874 78.45 7,126
4(年) 0.00011 99,746 11 99,740 7,726,121 77.46 9,068
5(年) 0.0001 99,735 10 99,730 7,626,381 76.47 9,974
6(年) 0.00008 99,725 8 99,721 7,526,651 75.47 12,466
7(年) 0.00007 99,717 7 99,713 7,426,930 74.48 14,245
8(年) 0.00007 99,710 7 99,707 7,327,217 73.49 14,244
9(年) 0.00007 99,703 6 99,700 7,227,510 72.49 16,617
10(年) 0.00007 99,697 7 99,693 7,127,810 71.49 14,242
11(年) 0.00008 99,690 8 99,686 7,028,116 70.5 12,461
12(年) 0.00009 99,682 9 99,678 6,928,430 69.51 11,076
13(年) 0.00011 99,673 11 99,667 6,828,753 68.51 9,061
14(年) 0.00014 99,661 14 99,655 6,729,085 67.52 7,119
15(年) 0.00016 99,648 16 99,640 6,629,431 66.53 6,228
16(年) 0.0002 99,631 20 99,622 6,529,791 65.54 4,982
17(年) 0.00024 99,612 24 99,600 6,430,169 64.55 4,150
18(年) 0.00029 99,588 29 99,574 6,330,569 63.57 3,434
19(年) 0.00035 99,558 35 99,541 6,230,996 62.59 2,845
20(年) 0.0004 99,524 40 99,504 6,131,454 61.61 2,488
21(年) 0.00044 99,483 44 99,462 6,031,950 60.63 2,261
22(年) 0.00047 99,439 47 99,416 5,932,489 59.66 2,116
23(年) 0.00049 99,393 48 99,368 5,833,072 58.69 2,071
24(年) 0.00049 99,344 49 99,320 5,733,704 57.72 2,027
25(年) 0.00049 99,295 49 99,271 5,634,384 56.74 2,026
26(年) 0.00049 99,246 49 99,222 5,535,113 55.77 2,025
27(年) 0.0005 99,198 49 99,173 5,435,891 54.8 2,024
28(年) 0.00051 99,148 51 99,123 5,336,718 53.83 1,944
29(年) 0.00053 99,098 52 99,072 5,237,595 52.85 1,906
30(年) 0.00055 99,046 54 99,019 5,138,523 51.88 1,834
31(年) 0.00057 98,991 56 98,963 5,039,504 50.91 1,768
32(年) 0.0006 98,935 59 98,906 4,940,541 49.94 1,677
33(年) 0.00063 98,876 62 98,845 4,841,635 48.97 1,595
34(年) 0.00065 98,814 64 98,782 4,742,790 48 1,544
35(年) 0.00068 98,749 67 98,716 4,644,008 47.03 1,474
36(年) 0.00072 98,682 71 98,647 4,545,292 46.06 1,390
37(年) 0.00076 98,612 75 98,575 4,446,645 45.09 1,315
38(年) 0.00081 98,537 80 98,497 4,348,070 44.13 1,232
39(年) 0.00087 98,457 86 98,414 4,249,573 43.16 1,145
40(年) 0.00094 98,371 93 98,325 4,151,159 42.2 1,058
41(年) 0.00102 98,278 100 98,229 4,052,834 41.24 983
42(年) 0.00112 98,178 110 98,124 3,954,605 40.28 893
43(年) 0.00123 98,068 121 98,009 3,856,481 39.32 810
44(年) 0.00136 97,948 133 97,882 3,758,472 38.37 736
45(年) 0.00149 97,815 146 97,743 3,660,590 37.42 670
46(年) 0.00164 97,669 160 97,591 3,562,847 36.48 610
47(年) 0.00181 97,509 177 97,422 3,465,256 35.54 551
48(年) 0.002 97,332 195 97,236 3,367,834 34.6 499
49(年) 0.00221 97,137 215 97,032 3,270,597 33.67 452
50(年) 0.00245 96,923 237 96,806 3,173,566 32.74 409
51(年) 0.00274 96,686 265 96,556 3,076,759 31.82 365
52(年) 0.00305 96,421 294 96,276 2,980,204 30.91 328
53(年) 0.00336 96,127 323 95,968 2,883,927 30 298
54(年) 0.00368 95,804 353 95,630 2,787,960 29.1 271
55(年) 0.00401 95,451 383 95,262 2,692,330 28.21 249
56(年) 0.00437 95,068 415 94,863 2,597,068 27.32 229
57(年) 0.00481 94,653 455 94,429 2,502,205 26.44 208
58(年) 0.00532 94,198 501 93,951 2,407,776 25.56 188
59(年) 0.00589 93,696 552 93,425 2,313,825 24.69 170
60(年) 0.00651 93,144 606 92,846 2,220,400 23.84 154
61(年) 0.00717 92,538 664 92,212 2,127,554 22.99 139
62(年) 0.00788 91,875 724 91,518 2,035,343 22.15 127
63(年) 0.00864 91,151 787 90,763 1,943,825 21.33 116
64(年) 0.00948 90,364 857 89,941 1,853,062 20.51 105
65(年) 0.01047 89,507 937 89,045 1,763,121 19.7 96
66(年) 0.01159 88,569 1,026 88,064 1,674,076 18.9 86
67(年) 0.01283 87,543 1,123 86,990 1,586,011 18.12 78
68(年) 0.01419 86,420 1,226 85,816 1,499,021 17.35 70
69(年) 0.01555 85,194 1,325 84,540 1,413,206 16.59 64
70(年) 0.01695 83,869 1,422 83,167 1,328,666 15.84 59
71(年) 0.01854 82,448 1,528 81,693 1,245,499 15.11 54
72(年) 0.02036 80,919 1,648 80,106 1,163,806 14.38 49
73(年) 0.0224 79,272 1,776 78,395 1,083,700 13.67 45
74(年) 0.02465 77,496 1,910 76,552 1,005,305 12.97 41
75(年) 0.02709 75,586 2,048 74,573 928,753 12.29 37
76(年) 0.02964 73,538 2,180 72,459 854,179 11.62 34
77(年) 0.03261 71,358 2,327 70,208 781,720 10.95 31
78(年) 0.03621 69,031 2,500 67,797 711,512 10.31 28
79(年) 0.04053 66,532 2,697 65,201 643,715 9.68 25
80(年) 0.04565 63,835 2,914 62,396 578,515 9.06 22
81(年) 0.05149 60,921 3,137 59,371 516,118 8.47 19
82(年) 0.05812 57,784 3,358 56,123 456,747 7.9 17
83(年) 0.06555 54,426 3,568 52,659 400,624 7.36 15
84(年) 0.07417 50,858 3,772 48,988 347,965 6.84 13
85(年) 0.08412 47,086 3,961 45,120 298,977 6.35 12
86(年) 0.09532 43,125 4,111 41,080 253,858 5.89 10
87(年) 0.10774 39,014 4,203 36,917 212,778 5.45 9
88(年) 0.12093 34,811 4,210 32,703 175,861 5.05 8
89(年) 0.13456 30,601 4,118 28,531 143,158 4.68 7
90(年) 0.1483 26,483 3,928 24,501 114,627 4.33 7
91(年) 0.16406 22,556 3,701 20,685 90,126 4 6
92(年) 0.1813 18,855 3,418 17,120 69,442 3.68 6
93(年) 0.20011 15,437 3,089 13,863 52,321 3.39 5
94(年) 0.2206 12,348 2,724 10,954 38,458 3.11 5
95(年) 0.24284 9,624 2,337 8,423 27,504 2.86 4
96(年) 0.26691 7,287 1,945 6,282 19,081 2.62 4
97(年) 0.29287 5,342 1,564 4,529 12,799 2.4 3
98(年) 0.32075 3,777 1,212 3,144 8,270 2.19 3
99(年) 0.35056 2,566 899 2,092 5,127 2 3
100(年) 0.38229 1,666 637 1,328 3,035 1.82 3
101(年) 0.41587 1,029 428 800 1,707 1.66 2
102(年) 0.45119 601 271 455 907 1.51 2
103(年) 0.48808 330 161 242 452 1.37 2
104(年) 0.52633 169 89 120 210 1.24 2
105~ 1 80 80 90 90 1.13 1
平成30年簡易生命表(女)
年齢:x 死亡率:nqx 生存数:lx 死亡数:ndx 定常人口:nLx 定常人口:Tx 平均余命:ex 1死亡数当たり生存数
0(週) 0.00065 100,000 65 1,917 8,731,703 87.32 1,538
1(週) 0.00006 99,935 6 1,916 8,729,786 87.35 16,656
2(週) 0.00007 99,929 7 1,916 8,727,869 87.34 14,276
3(週) 0.00005 99,922 5 1,916 8,725,953 87.33 19,984
4(週) 0.00021 99,917 21 8,987 8,724,037 87.31 4,758
2(月) 0.00018 99,896 18 8,324 8,715,050 87.24 5,550
3(月) 0.00027 99,878 27 24,965 8,706,726 87.17 3,699
6(月) 0.00031 99,851 31 49,918 8,681,761 86.95 3,221
0(年) 0.00181 100,000 181 99,861 8,731,703 87.32 552
1(年) 0.00027 99,819 27 99,804 8,631,842 86.47 3,697
2(年) 0.00019 99,792 19 99,783 8,532,038 85.5 5,252
3(年) 0.00012 99,773 12 99,767 8,432,255 84.51 8,314
4(年) 0.00009 99,761 9 99,757 8,332,488 83.52 11,085
5(年) 0.00007 99,752 7 99,749 8,232,732 82.53 14,250
6(年) 0.00006 99,745 6 99,742 8,132,983 81.54 16,624
7(年) 0.00006 99,739 6 99,736 8,033,241 80.54 16,623
8(年) 0.00006 99,733 6 99,730 7,933,505 79.55 16,622
9(年) 0.00005 99,727 5 99,725 7,833,775 78.55 19,945
10(年) 0.00006 99,722 6 99,719 7,734,050 77.56 16,620
11(年) 0.00007 99,716 6 99,713 7,634,331 76.56 16,619
12(年) 0.00007 99,710 7 99,706 7,534,618 75.57 14,244
13(年) 0.00008 99,702 8 99,698 7,434,912 74.57 12,463
14(年) 0.0001 99,694 10 99,689 7,335,214 73.58 9,969
15(年) 0.00011 99,684 11 99,679 7,235,525 72.58 9,062
16(年) 0.00012 99,673 12 99,668 7,135,846 71.59 8,306
17(年) 0.00014 99,662 14 99,655 7,036,178 70.6 7,119
18(年) 0.00016 99,648 16 99,640 6,936,523 69.61 6,228
19(年) 0.00018 99,632 18 99,623 6,836,883 68.62 5,535
20(年) 0.00021 99,614 20 99,603 6,737,260 67.63 4,981
21(年) 0.00021 99,593 21 99,582 6,637,657 66.65 4,743
22(年) 0.00021 99,572 21 99,561 6,538,074 65.66 4,742
23(年) 0.0002 99,551 20 99,541 6,438,513 64.68 4,978
24(年) 0.0002 99,531 20 99,521 6,338,972 63.69 4,977
25(年) 0.00021 99,510 21 99,500 6,239,452 62.7 4,739
26(年) 0.00022 99,489 22 99,478 6,139,952 61.71 4,522
27(年) 0.00024 99,467 24 99,456 6,040,473 60.73 4,144
28(年) 0.00025 99,444 25 99,431 5,941,018 59.74 3,978
29(年) 0.00027 99,418 27 99,405 5,841,587 58.76 3,682
30(年) 0.00028 99,392 28 99,378 5,742,182 57.77 3,550
31(年) 0.0003 99,363 30 99,349 5,642,804 56.79 3,312
32(年) 0.00031 99,334 31 99,318 5,543,455 55.81 3,204
33(年) 0.00033 99,303 33 99,286 5,444,137 54.82 3,009
34(年) 0.00035 99,270 35 99,252 5,344,850 53.84 2,836
35(年) 0.00038 99,235 38 99,216 5,245,598 52.86 2,611
36(年) 0.0004 99,197 40 99,177 5,146,382 51.88 2,480
37(年) 0.00044 99,157 43 99,136 5,047,205 50.9 2,306
38(年) 0.00048 99,114 48 99,090 4,948,069 49.92 2,065
39(年) 0.00053 99,066 53 99,040 4,848,979 48.95 1,869
40(年) 0.00058 99,013 57 98,985 4,749,939 47.97 1,737
41(年) 0.00063 98,956 62 98,925 4,650,954 47 1,596
42(年) 0.00068 98,894 67 98,861 4,552,029 46.03 1,476
43(年) 0.00074 98,827 74 98,790 4,453,168 45.06 1,336
44(年) 0.00082 98,753 81 98,713 4,354,377 44.09 1,219
45(年) 0.00092 98,672 90 98,627 4,255,664 43.13 1,096
46(年) 0.00101 98,581 100 98,532 4,157,037 42.17 986
47(年) 0.00113 98,481 111 98,427 4,058,505 41.21 887
48(年) 0.00125 98,370 123 98,310 3,960,078 40.26 800
49(年) 0.00135 98,248 133 98,182 3,861,768 39.31 739
50(年) 0.00145 98,114 143 98,044 3,763,586 38.36 686
51(年) 0.00156 97,972 153 97,896 3,665,542 37.41 640
52(年) 0.00169 97,819 165 97,737 3,567,646 36.47 593
53(年) 0.00182 97,654 178 97,566 3,469,909 35.53 549
54(年) 0.00196 97,476 191 97,382 3,372,343 34.6 510
55(年) 0.00209 97,285 204 97,185 3,274,961 33.66 477
56(年) 0.00223 97,082 217 96,975 3,177,776 32.73 447
57(年) 0.00239 96,865 232 96,751 3,080,802 31.81 418
58(年) 0.00257 96,633 248 96,511 2,984,051 30.88 390
59(年) 0.00276 96,385 266 96,254 2,887,540 29.96 362
60(年) 0.00297 96,119 286 95,978 2,791,287 29.04 336
61(年) 0.00321 95,833 307 95,681 2,695,309 28.13 312
62(年) 0.00345 95,526 329 95,363 2,599,628 27.21 290
63(年) 0.0037 95,196 352 95,022 2,504,265 26.31 270
64(年) 0.00399 94,844 378 94,657 2,409,243 25.4 251
65(年) 0.00434 94,466 410 94,264 2,314,585 24.5 230
66(年) 0.00477 94,056 448 93,836 2,220,321 23.61 210
67(年) 0.00529 93,608 495 93,365 2,126,485 22.72 189
68(年) 0.00589 93,113 548 92,844 2,033,120 21.83 170
69(年) 0.00651 92,565 603 92,268 1,940,277 20.96 154
70(年) 0.00711 91,962 654 91,640 1,848,009 20.1 141
71(年) 0.00772 91,308 705 90,960 1,756,369 19.24 130
72(年) 0.00841 90,603 762 90,227 1,665,409 18.38 119
73(年) 0.00929 89,841 835 89,430 1,575,181 17.53 108
74(年) 0.01042 89,006 927 88,551 1,485,751 16.69 96
75(年) 0.01175 88,079 1,035 87,571 1,397,200 15.86 85
76(年) 0.0132 87,044 1,149 86,479 1,309,630 15.05 76
77(年) 0.01491 85,895 1,281 85,266 1,223,150 14.24 67
78(年) 0.01702 84,614 1,440 83,908 1,137,884 13.45 59
79(年) 0.01953 83,174 1,625 82,378 1,053,975 12.67 51
80(年) 0.02244 81,549 1,830 80,652 971,597 11.91 45
81(年) 0.02574 79,720 2,052 78,713 890,945 11.18 39
82(年) 0.0296 77,668 2,299 76,540 812,232 10.46 34
83(年) 0.0342 75,369 2,578 74,105 735,692 9.76 29
84(年) 0.03975 72,791 2,894 71,372 661,587 9.09 25
85(年) 0.04618 69,897 3,228 68,312 590,216 8.44 22
86(年) 0.05354 66,669 3,570 64,913 521,904 7.83 19
87(年) 0.06179 63,100 3,899 61,177 456,991 7.24 16
88(年) 0.0711 59,201 4,209 57,121 395,814 6.69 14
89(年) 0.08163 54,991 4,489 52,768 338,693 6.16 12
90(年) 0.09348 50,502 4,721 48,159 285,925 5.66 11
91(年) 0.10682 45,781 4,890 43,347 237,766 5.19 9
92(年) 0.12138 40,891 4,963 38,412 194,419 4.75 8
93(年) 0.13784 35,928 4,952 33,450 156,007 4.34 7
94(年) 0.15979 30,975 4,950 28,494 122,558 3.96 6
95(年) 0.18088 26,026 4,708 23,645 94,063 3.61 6
96(年) 0.2032 21,318 4,332 19,116 70,418 3.3 5
97(年) 0.22676 16,986 3,852 15,017 51,302 3.02 4
98(年) 0.25157 13,135 3,304 11,435 36,285 2.76 4
99(年) 0.27762 9,830 2,729 8,418 24,850 2.53 4
100(年) 0.30491 7,101 2,165 5,973 16,432 2.31 3
101(年) 0.33338 4,936 1,646 4,072 10,459 2.12 3
102(年) 0.363 3,290 1,194 2,659 6,387 1.94 3
103(年) 0.39369 2,096 825 1,656 3,728 1.78 3
104(年) 0.42537 1,271 541 980 2,072 1.63 2
105~ 1 730 730 1,092 1,092 1.49 1

人口動態

  • Source:厚生労働省
  • 単位:人、胎、組
  • 婚姻件数対離婚件数比はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 婚姻件数対離婚件数比 \(=\) 婚姻件数\(\div\)離婚件数

Date 2017 2016 2015 2014
人口動態総覧:婚姻件数(単位:人、胎、組) 606,866 620,531 635,156 643,749
人口動態総覧:死産数総数(単位:人、胎、組) 20,358 20,934 22,617 23,524
人口動態総覧:死亡数(単位:人、胎、組) 1,340,397 1,307,748 1,290,444 1,273,004
人口動態総覧:自然死産(単位:人、胎、組) 9,738 10,067 10,862 10,905
人口動態総覧:自然増減数(単位:人、胎、組) -394,332 -330,770 -284,767 -269,465
人口動態総覧:周産期死亡数(単位:人、胎、組) 3,308 3,516 3,728 3,750
人口動態総覧:周産期死亡数(妊娠満28週以後)(単位:人、胎、組) 2,241 2,375 2,495 2,501
人口動態総覧:出生数(単位:人、胎、組) 946,065 976,978 1,005,677 1,003,539
人口動態総覧:新生児死亡数(単位:人、胎、組) 832 874 902 952
人口動態総覧:人工死産(単位:人、胎、組) 10,620 10,867 11,755 12,619
人口動態総覧:乳児死亡数(単位:人、胎、組) 1,761 1,928 1,916 2,080
人口動態総覧:離婚件数(単位:人、胎、組) 212,262 216,798 226,215 222,107
婚姻件数対離婚件数比 2.9 2.9 2.8 2.9