Analysis

都道府県別死因

  • Source: 厚生労働省
  • 単位:%

令和元年の月別の自殺者数について:自殺者数
項目 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総数 16,783 1,674 1,608 1,838 1,793 1,832 1,616 1,771 1,561 1,604 1,486
総数うち男 11,767 1,170 1,116 1,316 1,274 1,286 1,125 1,215 1,104 1,123 1,038
総数うち女 5,016 504 492 522 519 546 491 556 457 481 448
北海道 796 77 85 81 89 95 72 74 86 79 58
青森 194 19 13 17 20 24 22 20 18 16 25
岩手 231 24 18 31 16 26 12 26 31 25 22
宮城 342 32 28 40 43 37 36 27 43 27 29
秋田 185 17 16 23 21 16 14 26 22 20 10
山形 165 16 10 22 24 12 13 15 25 18 10
福島 303 41 19 42 44 29 21 40 30 24 13
東京 1,794 177 193 180 180 202 147 195 145 206 169
茨城 393 37 36 33 54 46 35 38 36 36 42
栃木 306 39 24 33 28 29 30 29 29 36 29
群馬 323 24 33 34 33 39 25 29 36 30 40
埼玉 919 84 96 112 109 94 99 94 62 86 83
千葉 804 86 81 85 83 87 79 90 60 79 74
神奈川 883 75 94 83 105 103 83 98 78 75 89
新潟 381 38 26 42 47 43 42 40 38 28 37
山梨 163 16 16 20 17 12 19 11 13 24 15
長野 308 28 27 34 30 26 31 32 41 33 26
静岡 499 38 54 66 45 64 61 41 42 44 44
富山 155 14 20 16 17 20 12 25 13 11 7
石川 141 21 9 17 10 16 14 12 17 15 10
福井 93 7 11 11 6 9 8 18 6 8 9
岐阜 285 30 22 29 26 27 26 28 29 35 33
愛知 892 92 84 125 96 72 90 104 73 73 83
三重 242 27 28 20 22 23 32 19 35 19 17
滋賀 210 16 20 19 23 23 21 23 22 25 18
京都 261 23 19 28 19 34 27 26 33 29 23
大阪 1,022 104 101 116 99 121 125 107 83 80 86
兵庫 721 64 61 80 85 82 65 81 70 74 59
奈良 181 13 16 20 26 24 18 22 17 16 9
和歌山 149 18 11 14 16 24 13 20 13 11 9
鳥取 61 13 5 5 10 6 1 9 6 1 5
島根 89 9 3 13 10 10 8 10 11 5 10
岡山 241 26 26 37 22 21 22 29 22 12 24
広島 368 36 39 32 27 38 48 43 38 35 32
山口 184 14 21 20 16 19 20 17 16 18 23
徳島 99 18 10 7 7 13 8 13 5 9 9
香川 122 14 14 10 14 5 19 10 12 14 10
愛媛 195 16 16 20 35 23 17 22 10 23 13
高知 102 14 10 11 9 9 14 10 7 9 9
福岡 685 80 65 66 72 75 53 76 54 80 64
佐賀 133 17 14 12 10 22 16 9 17 9 7
長崎 150 20 18 15 22 18 8 11 19 12 7
熊本 236 17 20 26 34 21 22 23 24 32 17
大分 155 15 16 16 16 17 11 20 10 13 21
宮崎 176 24 11 26 13 18 15 17 18 18 16
鹿児島 241 22 27 25 20 36 24 23 28 16 20
沖縄 205 22 22 24 23 22 18 19 18 16 21
令和元年の月別の自殺者数について:自殺者総数に対する割合(%)
項目 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
総数うち男 70.11 69.89 69.4 71.6 71.05 70.2 69.62 68.61 70.72 70.01 69.85
総数うち女 29.89 30.11 30.6 28.4 28.95 29.8 30.38 31.39 29.28 29.99 30.15
北海道 4.74 4.6 5.29 4.41 4.96 5.19 4.46 4.18 5.51 4.93 3.9
青森 1.16 1.14 0.81 0.92 1.12 1.31 1.36 1.13 1.15 1 1.68
岩手 1.38 1.43 1.12 1.69 0.89 1.42 0.74 1.47 1.99 1.56 1.48
宮城 2.04 1.91 1.74 2.18 2.4 2.02 2.23 1.52 2.75 1.68 1.95
秋田 1.1 1.02 1 1.25 1.17 0.87 0.87 1.47 1.41 1.25 0.67
山形 0.98 0.96 0.62 1.2 1.34 0.66 0.8 0.85 1.6 1.12 0.67
福島 1.81 2.45 1.18 2.29 2.45 1.58 1.3 2.26 1.92 1.5 0.87
東京 10.69 10.57 12 9.79 10.04 11.03 9.1 11.01 9.29 12.84 11.37
茨城 2.34 2.21 2.24 1.8 3.01 2.51 2.17 2.15 2.31 2.24 2.83
栃木 1.82 2.33 1.49 1.8 1.56 1.58 1.86 1.64 1.86 2.24 1.95
群馬 1.92 1.43 2.05 1.85 1.84 2.13 1.55 1.64 2.31 1.87 2.69
埼玉 5.48 5.02 5.97 6.09 6.08 5.13 6.13 5.31 3.97 5.36 5.59
千葉 4.79 5.14 5.04 4.62 4.63 4.75 4.89 5.08 3.84 4.93 4.98
神奈川 5.26 4.48 5.85 4.52 5.86 5.62 5.14 5.53 5 4.68 5.99
新潟 2.27 2.27 1.62 2.29 2.62 2.35 2.6 2.26 2.43 1.75 2.49
山梨 0.97 0.96 1 1.09 0.95 0.66 1.18 0.62 0.83 1.5 1.01
長野 1.84 1.67 1.68 1.85 1.67 1.42 1.92 1.81 2.63 2.06 1.75
静岡 2.97 2.27 3.36 3.59 2.51 3.49 3.77 2.32 2.69 2.74 2.96
富山 0.92 0.84 1.24 0.87 0.95 1.09 0.74 1.41 0.83 0.69 0.47
石川 0.84 1.25 0.56 0.92 0.56 0.87 0.87 0.68 1.09 0.94 0.67
福井 0.55 0.42 0.68 0.6 0.33 0.49 0.5 1.02 0.38 0.5 0.61
岐阜 1.7 1.79 1.37 1.58 1.45 1.47 1.61 1.58 1.86 2.18 2.22
愛知 5.31 5.5 5.22 6.8 5.35 3.93 5.57 5.87 4.68 4.55 5.59
三重 1.44 1.61 1.74 1.09 1.23 1.26 1.98 1.07 2.24 1.18 1.14
滋賀 1.25 0.96 1.24 1.03 1.28 1.26 1.3 1.3 1.41 1.56 1.21
京都 1.56 1.37 1.18 1.52 1.06 1.86 1.67 1.47 2.11 1.81 1.55
大阪 6.09 6.21 6.28 6.31 5.52 6.6 7.74 6.04 5.32 4.99 5.79
兵庫 4.3 3.82 3.79 4.35 4.74 4.48 4.02 4.57 4.48 4.61 3.97
奈良 1.08 0.78 1 1.09 1.45 1.31 1.11 1.24 1.09 1 0.61
和歌山 0.89 1.08 0.68 0.76 0.89 1.31 0.8 1.13 0.83 0.69 0.61
鳥取 0.36 0.78 0.31 0.27 0.56 0.33 0.06 0.51 0.38 0.06 0.34
島根 0.53 0.54 0.19 0.71 0.56 0.55 0.5 0.56 0.7 0.31 0.67
岡山 1.44 1.55 1.62 2.01 1.23 1.15 1.36 1.64 1.41 0.75 1.62
広島 2.19 2.15 2.43 1.74 1.51 2.07 2.97 2.43 2.43 2.18 2.15
山口 1.1 0.84 1.31 1.09 0.89 1.04 1.24 0.96 1.02 1.12 1.55
徳島 0.59 1.08 0.62 0.38 0.39 0.71 0.5 0.73 0.32 0.56 0.61
香川 0.73 0.84 0.87 0.54 0.78 0.27 1.18 0.56 0.77 0.87 0.67
愛媛 1.16 0.96 1 1.09 1.95 1.26 1.05 1.24 0.64 1.43 0.87
高知 0.61 0.84 0.62 0.6 0.5 0.49 0.87 0.56 0.45 0.56 0.61
福岡 4.08 4.78 4.04 3.59 4.02 4.09 3.28 4.29 3.46 4.99 4.31
佐賀 0.79 1.02 0.87 0.65 0.56 1.2 0.99 0.51 1.09 0.56 0.47
長崎 0.89 1.19 1.12 0.82 1.23 0.98 0.5 0.62 1.22 0.75 0.47
熊本 1.41 1.02 1.24 1.41 1.9 1.15 1.36 1.3 1.54 2 1.14
大分 0.92 0.9 1 0.87 0.89 0.93 0.68 1.13 0.64 0.81 1.41
宮崎 1.05 1.43 0.68 1.41 0.73 0.98 0.93 0.96 1.15 1.12 1.08
鹿児島 1.44 1.31 1.68 1.36 1.12 1.97 1.49 1.3 1.79 1 1.35
沖縄 1.22 1.31 1.37 1.31 1.28 1.2 1.11 1.07 1.15 1 1.41
令和元年の月別の自殺者数について:自殺者数
項目 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総数 16,825 1,674 1,608 1,838 1,794 1,834 1,622 1,774 1,569 1,626 1,486
総数うち男 11,797 1,170 1,116 1,316 1,275 1,288 1,130 1,219 1,112 1,133 1,038
総数うち女 5,028 504 492 522 519 546 492 555 457 493 448
北海道 800 77 85 81 89 95 72 74 86 81 60
青森 194 19 13 17 20 24 22 20 18 16 25
岩手 231 24 18 31 16 26 12 26 31 26 21
宮城 342 32 28 40 43 37 36 27 43 27 29
秋田 186 17 16 23 21 16 14 26 22 21 10
山形 165 16 10 22 24 12 13 15 25 18 10
福島 305 41 19 42 44 29 21 40 30 24 15
東京 1,787 177 193 180 180 202 147 195 145 206 162
茨城 393 37 36 33 54 46 35 38 36 36 42
栃木 306 39 24 33 28 29 30 29 30 37 27
群馬 323 24 33 34 33 39 25 29 36 30 40
埼玉 919 84 96 112 109 94 99 94 62 86 83
千葉 804 86 81 85 83 87 79 90 60 79 74
神奈川 888 75 94 83 105 103 83 98 81 78 88
新潟 382 38 26 42 47 43 42 40 38 28 38
山梨 163 16 16 20 17 12 19 11 13 24 15
長野 308 28 27 34 30 26 31 32 41 33 26
静岡 502 38 54 66 45 64 61 41 42 47 44
富山 155 14 20 16 17 20 12 25 13 11 7
石川 142 21 9 17 10 16 14 12 17 16 10
福井 93 7 11 11 6 9 8 18 6 8 9
岐阜 285 30 22 29 26 27 26 28 29 35 33
愛知 893 92 84 125 96 72 90 104 73 73 84
三重 242 27 28 20 22 23 32 19 35 19 17
滋賀 210 16 20 19 23 23 21 23 22 25 18
京都 261 23 19 28 19 34 27 26 33 29 23
大阪 1,040 104 101 116 100 122 130 110 84 87 86
兵庫 724 64 61 80 85 82 65 81 70 74 62
奈良 181 13 16 20 26 24 18 22 17 16 9
和歌山 151 18 11 14 16 24 13 20 13 11 11
鳥取 61 13 5 5 10 7 1 9 6 1 4
島根 89 9 3 13 10 10 8 10 11 5 10
岡山 242 26 26 37 22 21 22 29 23 12 24
広島 368 36 39 32 27 38 48 43 38 35 32
山口 184 14 21 20 16 19 20 17 16 18 23
徳島 99 18 10 7 7 13 8 13 5 9 9
香川 122 14 14 10 14 5 19 10 12 14 10
愛媛 196 16 16 20 35 23 17 22 10 24 13
高知 100 14 10 11 9 9 14 10 7 9 7
福岡 683 80 65 66 72 75 53 76 54 80 62
佐賀 133 17 14 12 10 22 16 9 17 9 7
長崎 157 20 18 15 22 18 9 11 21 13 10
熊本 236 17 20 26 34 21 22 23 24 32 17
大分 155 15 16 16 16 17 11 20 10 13 21
宮崎 176 24 11 26 13 18 15 17 18 18 16
鹿児島 243 22 27 25 20 36 24 23 28 16 22
沖縄 206 22 22 24 23 22 18 19 18 17 21
令和元年の月別の自殺者数について:自殺者総数に対する割合(%)
項目 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
総数うち男 70.12 69.89 69.4 71.6 71.07 70.23 69.67 68.71 70.87 69.68 69.85
総数うち女 29.88 30.11 30.6 28.4 28.93 29.77 30.33 31.29 29.13 30.32 30.15
北海道 4.75 4.6 5.29 4.41 4.96 5.18 4.44 4.17 5.48 4.98 4.04
青森 1.15 1.14 0.81 0.92 1.11 1.31 1.36 1.13 1.15 0.98 1.68
岩手 1.37 1.43 1.12 1.69 0.89 1.42 0.74 1.47 1.98 1.6 1.41
宮城 2.03 1.91 1.74 2.18 2.4 2.02 2.22 1.52 2.74 1.66 1.95
秋田 1.11 1.02 1 1.25 1.17 0.87 0.86 1.47 1.4 1.29 0.67
山形 0.98 0.96 0.62 1.2 1.34 0.65 0.8 0.85 1.59 1.11 0.67
福島 1.81 2.45 1.18 2.29 2.45 1.58 1.29 2.25 1.91 1.48 1.01
東京 10.62 10.57 12 9.79 10.03 11.01 9.06 10.99 9.24 12.67 10.9
茨城 2.34 2.21 2.24 1.8 3.01 2.51 2.16 2.14 2.29 2.21 2.83
栃木 1.82 2.33 1.49 1.8 1.56 1.58 1.85 1.63 1.91 2.28 1.82
群馬 1.92 1.43 2.05 1.85 1.84 2.13 1.54 1.63 2.29 1.85 2.69
埼玉 5.46 5.02 5.97 6.09 6.08 5.13 6.1 5.3 3.95 5.29 5.59
千葉 4.78 5.14 5.04 4.62 4.63 4.74 4.87 5.07 3.82 4.86 4.98
神奈川 5.28 4.48 5.85 4.52 5.85 5.62 5.12 5.52 5.16 4.8 5.92
新潟 2.27 2.27 1.62 2.29 2.62 2.34 2.59 2.25 2.42 1.72 2.56
山梨 0.97 0.96 1 1.09 0.95 0.65 1.17 0.62 0.83 1.48 1.01
長野 1.83 1.67 1.68 1.85 1.67 1.42 1.91 1.8 2.61 2.03 1.75
静岡 2.98 2.27 3.36 3.59 2.51 3.49 3.76 2.31 2.68 2.89 2.96
富山 0.92 0.84 1.24 0.87 0.95 1.09 0.74 1.41 0.83 0.68 0.47
石川 0.84 1.25 0.56 0.92 0.56 0.87 0.86 0.68 1.08 0.98 0.67
福井 0.55 0.42 0.68 0.6 0.33 0.49 0.49 1.01 0.38 0.49 0.61
岐阜 1.69 1.79 1.37 1.58 1.45 1.47 1.6 1.58 1.85 2.15 2.22
愛知 5.31 5.5 5.22 6.8 5.35 3.93 5.55 5.86 4.65 4.49 5.65
三重 1.44 1.61 1.74 1.09 1.23 1.25 1.97 1.07 2.23 1.17 1.14
滋賀 1.25 0.96 1.24 1.03 1.28 1.25 1.29 1.3 1.4 1.54 1.21
京都 1.55 1.37 1.18 1.52 1.06 1.85 1.66 1.47 2.1 1.78 1.55
大阪 6.18 6.21 6.28 6.31 5.57 6.65 8.01 6.2 5.35 5.35 5.79
兵庫 4.3 3.82 3.79 4.35 4.74 4.47 4.01 4.57 4.46 4.55 4.17
奈良 1.08 0.78 1 1.09 1.45 1.31 1.11 1.24 1.08 0.98 0.61
和歌山 0.9 1.08 0.68 0.76 0.89 1.31 0.8 1.13 0.83 0.68 0.74
鳥取 0.36 0.78 0.31 0.27 0.56 0.38 0.06 0.51 0.38 0.06 0.27
島根 0.53 0.54 0.19 0.71 0.56 0.55 0.49 0.56 0.7 0.31 0.67
岡山 1.44 1.55 1.62 2.01 1.23 1.15 1.36 1.63 1.47 0.74 1.62
広島 2.19 2.15 2.43 1.74 1.51 2.07 2.96 2.42 2.42 2.15 2.15
山口 1.09 0.84 1.31 1.09 0.89 1.04 1.23 0.96 1.02 1.11 1.55
徳島 0.59 1.08 0.62 0.38 0.39 0.71 0.49 0.73 0.32 0.55 0.61
香川 0.73 0.84 0.87 0.54 0.78 0.27 1.17 0.56 0.76 0.86 0.67
愛媛 1.16 0.96 1 1.09 1.95 1.25 1.05 1.24 0.64 1.48 0.87
高知 0.59 0.84 0.62 0.6 0.5 0.49 0.86 0.56 0.45 0.55 0.47
福岡 4.06 4.78 4.04 3.59 4.01 4.09 3.27 4.28 3.44 4.92 4.17
佐賀 0.79 1.02 0.87 0.65 0.56 1.2 0.99 0.51 1.08 0.55 0.47
長崎 0.93 1.19 1.12 0.82 1.23 0.98 0.55 0.62 1.34 0.8 0.67
熊本 1.4 1.02 1.24 1.41 1.9 1.15 1.36 1.3 1.53 1.97 1.14
大分 0.92 0.9 1 0.87 0.89 0.93 0.68 1.13 0.64 0.8 1.41
宮崎 1.05 1.43 0.68 1.41 0.72 0.98 0.92 0.96 1.15 1.11 1.08
鹿児島 1.44 1.31 1.68 1.36 1.11 1.96 1.48 1.3 1.78 0.98 1.48
沖縄 1.22 1.31 1.37 1.31 1.28 1.2 1.11 1.07 1.15 1.05 1.41

都道府県別 国籍・地域別 在留外国人

  • Source: 法務省

2018年12月
都道府県 総数 中国 韓国 ベトナム フィリピン ブラジル ネパール 台湾 米国 インドネシア
総数 2,731,093 764,720 449,634 330,835 271,289 201,865 88,951 60,684 57,500 56,346
北海道 36,899 9,648 4,507 7,266 1,991 164 778 1,455 1,303 656
青森 5,786 1,285 769 1,502 656 32 90 93 390 146
岩手 7,187 1,948 758 1,606 1,334 32 78 91 202 217
宮城 21,614 5,951 3,294 3,761 1,405 254 1,282 376 693 898
秋田 3,975 1,083 521 460 791 7 72 47 231 76
山形 7,367 2,211 1,539 1,287 839 85 65 127 159 196
福島 14,191 3,669 1,388 2,674 2,757 225 490 130 263 354
茨城 66,321 13,024 4,312 7,667 10,295 5,867 1,337 1,350 813 3,721
栃木 41,648 6,921 2,393 5,705 5,528 4,244 2,350 1,029 537 1,042
群馬 58,220 7,283 2,222 8,269 8,076 12,759 2,978 497 537 1,855
埼玉 180,762 70,384 15,960 22,912 20,410 7,283 6,282 3,311 2,008 2,935
千葉 156,058 52,492 15,995 18,267 19,263 3,549 6,801 3,692 2,311 2,429
東京 567,789 218,975 94,644 36,914 33,862 3,700 27,598 20,434 19,690 4,884
神奈川 218,946 70,506 28,259 20,225 22,629 8,951 6,425 5,682 5,801 3,425
新潟 17,285 5,086 1,764 2,626 2,535 337 326 287 356 626
富山 18,556 5,057 896 4,085 2,303 2,587 125 185 216 559
石川 15,455 4,611 1,391 3,308 1,074 1,494 173 207 299 782
福井 15,114 3,016 2,132 2,313 1,552 3,927 98 117 200 307
山梨 16,073 3,595 1,839 1,838 2,038 2,744 253 563 295 243
長野 36,526 9,299 3,432 3,763 4,653 5,418 455 916 623 1,083
岐阜 55,205 11,801 3,697 7,380 12,823 11,652 832 265 355 940
静岡 92,459 11,853 4,839 9,305 16,859 29,535 1,636 830 847 3,093
愛知 260,952 49,159 30,010 31,614 37,346 59,334 9,093 2,222 2,731 6,332
三重 52,087 8,053 4,443 6,061 7,031 13,718 1,226 397 313 1,630
滋賀 30,155 5,119 4,278 3,328 2,457 9,029 224 235 373 1,037
京都 61,022 15,297 23,930 4,588 2,411 453 784 1,831 1,584 908
大阪 239,113 63,315 100,430 25,641 8,471 2,689 3,053 7,058 3,140 3,164
兵庫 110,005 23,670 39,432 18,314 4,847 2,429 1,595 2,141 2,351 1,454
奈良 12,681 3,012 3,380 1,869 807 331 214 364 361 301
和歌山 6,676 1,372 2,018 724 725 127 56 123 184 210
鳥取 4,654 921 908 1,146 573 26 37 61 108 163
島根 9,274 1,365 639 1,178 918 3,948 44 40 142 160
岡山 28,158 7,962 4,850 7,434 1,907 971 375 240 364 1,101
広島 52,134 14,417 7,507 11,127 7,461 2,284 410 430 771 1,751
山口 16,591 2,883 5,154 3,444 1,548 151 397 160 370 455
徳島 6,073 2,016 302 1,473 745 34 48 75 155 287
香川 12,597 3,930 833 2,646 1,875 184 150 146 185 821
愛媛 12,038 3,996 1,143 2,766 1,739 240 143 143 219 503
高知 4,580 1,221 521 809 731 17 47 71 158 318
福岡 77,044 20,580 15,617 14,712 5,355 310 6,379 1,180 1,513 1,410
佐賀 6,452 1,301 671 1,763 662 23 410 54 119 626
長崎 10,369 2,476 1,231 2,219 1,249 35 437 167 479 323
熊本 15,576 3,842 1,020 4,877 2,286 48 349 294 356 498
大分 12,951 2,792 2,082 2,409 1,478 79 372 194 322 824
宮崎 6,621 1,433 569 1,840 700 29 188 57 181 560
鹿児島 10,547 2,180 513 3,636 2,018 88 251 204 285 331
沖縄 18,025 2,600 1,427 2,047 2,153 405 2,139 1,015 2,530 697
未定・不詳 1,282 110 175 37 123 37 6 98 77 15