Analysis

統計でみる市区町村のすがた

人口・世帯

人口・世帯:15歳未満人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015

人口・世帯:15歳未満人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
N CODE 市区町村 人口・世帯:15歳未満人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 47000 沖縄県 0.172
2 25000 滋賀県 0.144
3 41000 佐賀県 0.139
4 23000 愛知県 0.137
5 45000 宮崎県 0.136
6 43000 熊本県 0.135
7 46000 鹿児島県 0.134
8 40000 福岡県 0.133
9 34000 広島県 0.132
10 18000 福井県 0.131
11 21000 岐阜県 0.131
12 17000 石川県 0.129
13 20000 長野県 0.129
14 22000 静岡県 0.129
15 24000 三重県 0.129
16 33000 岡山県 0.129
17 42000 長崎県 0.129
18 09000 栃木県 0.128
19 28000 兵庫県 0.128
20 31000 鳥取県 0.128
21 10000 群馬県 0.127
22 44000 大分県 0.126
23 08000 茨城県 0.125
24 11000 埼玉県 0.125
25 14000 神奈川県 0.125
26 37000 香川県 0.125
27 27000 大阪府 0.124
28 29000 奈良県 0.124
29 32000 島根県 0.124
30 04000 宮城県 0.123
31 12000 千葉県 0.122
32 19000 山梨県 0.122
33 38000 愛媛県 0.122
34 06000 山形県 0.121
35 16000 富山県 0.121
36 30000 和歌山県 0.121
37 35000 山口県 0.121
38 07000 福島県 0.120
39 15000 新潟県 0.120
40 26000 京都府 0.120
41 03000 岩手県 0.118
42 36000 徳島県 0.115
43 39000 高知県 0.115
44 01000 北海道 0.113
45 02000 青森県 0.113
46 13000 東京都 0.112
47 05000 秋田県 0.104
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:15歳未満人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 24343 三重県朝日町 0.211
2 40345 福岡県新宮町 0.207
3 17324 石川県川北町 0.204
4 47313 沖縄県宜野座村 0.204
5 47212 沖縄県豊見城市 0.200
6 46303 鹿児島県三島村 0.199
7 47350 沖縄県南風原町 0.197
8 47359 沖縄県伊平屋村 0.191
9 04216 宮城県富谷市 0.187
10 40349 福岡県粕屋町 0.187
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:15歳未満人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 07564 福島県飯舘村 0.00000
2 07548 福島県葛尾村 0.00000
3 07542 福島県楢葉町 0.00308
4 10383 群馬県南牧村 0.02980
5 29451 奈良県上北山村 0.03320
6 07544 福島県川内村 0.03660
7 29386 奈良県御杖村 0.04210
8 29452 奈良県川上村 0.04490
9 26364 京都府笠置町 0.04610
10 10367 群馬県神流町 0.04610

人口・世帯:15~64歳人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015

人口・世帯:15~64歳人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
N CODE 市区町村 人口・世帯:15~64歳人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 13000 東京都 0.646
2 14000 神奈川県 0.629
3 47000 沖縄県 0.622
4 11000 埼玉県 0.620
5 23000 愛知県 0.617
6 09000 栃木県 0.610
7 12000 千葉県 0.607
8 25000 滋賀県 0.607
9 04000 宮城県 0.604
10 27000 大阪府 0.604
11 08000 茨城県 0.599
12 40000 福岡県 0.599
13 01000 北海道 0.593
14 28000 兵庫県 0.593
15 10000 群馬県 0.591
16 26000 京都府 0.590
17 22000 静岡県 0.588
18 07000 福島県 0.585
19 19000 山梨県 0.585
20 24000 三重県 0.585
21 34000 広島県 0.585
22 29000 奈良県 0.584
23 17000 石川県 0.583
24 21000 岐阜県 0.583
25 41000 佐賀県 0.580
26 02000 青森県 0.579
27 15000 新潟県 0.579
28 03000 岩手県 0.574
29 18000 福井県 0.574
30 43000 熊本県 0.574
31 33000 岡山県 0.571
32 42000 長崎県 0.570
33 06000 山形県 0.569
34 31000 鳥取県 0.569
35 16000 富山県 0.568
36 30000 和歌山県 0.567
37 36000 徳島県 0.566
38 20000 長野県 0.565
39 45000 宮崎県 0.564
40 46000 鹿児島県 0.564
41 44000 大分県 0.563
42 37000 香川県 0.561
43 38000 愛媛県 0.560
44 35000 山口県 0.554
45 05000 秋田県 0.552
46 39000 高知県 0.550
47 32000 島根県 0.543
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:15~64歳人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 07542 福島県楢葉町 0.760
2 27128 大阪府大阪市中央区 0.748
3 13402 東京都青ヶ島村 0.730
4 13421 東京都小笠原村 0.725
5 13102 東京都中央区 0.718
6 14133 神奈川県川崎市中原区 0.709
7 27106 大阪府大阪市西区 0.709
8 13116 東京都豊島区 0.707
9 13103 東京都港区 0.700
10 13104 東京都新宿区 0.697
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:15~64歳人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 07564 福島県飯舘村 0.000
2 20413 長野県天龍村 0.352
3 10383 群馬県南牧村 0.365
4 29452 奈良県川上村 0.368
5 07445 福島県金山町 0.378
6 36302 徳島県上勝町 0.384
7 07446 福島県昭和村 0.387
8 39387 高知県仁淀川町 0.391
9 39344 高知県大豊町 0.393
10 10367 群馬県神流町 0.393

人口・世帯:外国人人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015

人口・世帯:外国人人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
N CODE 市区町村 人口・世帯:外国人人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 13000 東京都 0.02800
2 23000 愛知県 0.02220
3 10000 群馬県 0.01880
4 21000 岐阜県 0.01740
5 24000 三重県 0.01730
6 27000 大阪府 0.01710
7 26000 京都府 0.01680
8 22000 静岡県 0.01610
9 14000 神奈川県 0.01580
10 11000 埼玉県 0.01450
11 12000 千葉県 0.01450
12 08000 茨城県 0.01420
13 25000 滋賀県 0.01410
14 28000 兵庫県 0.01400
15 09000 栃木県 0.01340
16 19000 山梨県 0.01330
17 20000 長野県 0.01270
18 34000 広島県 0.01230
19 18000 福井県 0.01200
20 16000 富山県 0.01010
21 40000 福岡県 0.00923
22 33000 岡山県 0.00901
23 35000 山口県 0.00820
24 17000 石川県 0.00807
25 32000 島根県 0.00774
26 47000 沖縄県 0.00769
27 44000 大分県 0.00742
28 37000 香川県 0.00710
29 29000 奈良県 0.00640
30 04000 宮城県 0.00599
31 31000 鳥取県 0.00590
32 38000 愛媛県 0.00584
33 42000 長崎県 0.00557
34 36000 徳島県 0.00512
35 15000 新潟県 0.00502
36 06000 山形県 0.00490
37 30000 和歌山県 0.00484
38 43000 熊本県 0.00468
39 41000 佐賀県 0.00466
40 07000 福島県 0.00456
41 39000 高知県 0.00444
42 01000 北海道 0.00403
43 03000 岩手県 0.00392
44 46000 鹿児島県 0.00355
45 45000 宮崎県 0.00334
46 05000 秋田県 0.00285
47 02000 青森県 0.00263
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:外国人人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 20304 長野県川上村 0.1580
2 10524 群馬県大泉町 0.1460
3 20305 長野県南牧村 0.1260
4 27116 大阪府大阪市生野区 0.1260
5 13104 東京都新宿区 0.0915
6 27111 大阪府大阪市浪速区 0.0803
7 14104 神奈川県横浜市中区 0.0777
8 13116 東京都豊島区 0.0765
9 13103 東京都港区 0.0704
10 13106 東京都台東区 0.0696
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:外国人人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 46523 鹿児島県大和村 0.000000
2 44322 大分県姫島村 0.000000
3 29447 奈良県野迫川村 0.000000
4 07564 福島県飯舘村 0.000000
5 07548 福島県葛尾村 0.000000
6 02343 青森県西目屋村 0.000000
7 01405 北海道積丹町 0.000000
8 01404 北海道神恵内村 0.000000
9 02362 青森県大鰐町 0.000103
10 01455 北海道比布町 0.000265

人口・世帯:昼間人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015

人口・世帯:昼間人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
N CODE 市区町村 人口・世帯:昼間人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 13000 東京都 1.180
2 27000 大阪府 1.040
3 26000 京都府 1.020
4 23000 愛知県 1.010
5 04000 宮城県 1.000
6 07000 福島県 1.000
7 17000 石川県 1.000
8 18000 福井県 1.000
9 32000 島根県 1.000
10 33000 岡山県 1.000
11 34000 広島県 1.000
12 37000 香川県 1.000
13 38000 愛媛県 1.000
14 40000 福岡県 1.000
15 41000 佐賀県 1.000
16 47000 沖縄県 1.000
17 01000 北海道 0.999
18 15000 新潟県 0.999
19 31000 鳥取県 0.999
20 39000 高知県 0.999
21 44000 大分県 0.999
22 45000 宮崎県 0.999
23 46000 鹿児島県 0.999
24 02000 青森県 0.998
25 03000 岩手県 0.998
26 05000 秋田県 0.998
27 10000 群馬県 0.998
28 16000 富山県 0.998
29 20000 長野県 0.998
30 22000 静岡県 0.998
31 42000 長崎県 0.998
32 06000 山形県 0.997
33 35000 山口県 0.996
34 36000 徳島県 0.996
35 43000 熊本県 0.995
36 19000 山梨県 0.992
37 09000 栃木県 0.990
38 24000 三重県 0.983
39 30000 和歌山県 0.982
40 08000 茨城県 0.975
41 25000 滋賀県 0.965
42 21000 岐阜県 0.961
43 28000 兵庫県 0.957
44 14000 神奈川県 0.912
45 29000 奈良県 0.900
46 12000 千葉県 0.897
47 11000 埼玉県 0.889
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:昼間人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 07564 福島県飯舘村 79.20
2 07548 福島県葛尾村 54.40
3 13101 東京都千代田区 14.60
4 27128 大阪府大阪市中央区 4.88
5 13102 東京都中央区 4.31
6 13103 東京都港区 3.87
7 23106 愛知県名古屋市中区 3.64
8 27127 大阪府大阪市北区 3.32
9 23427 愛知県飛島村 3.18
10 07542 福島県楢葉町 3.08
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:昼間人口:人:2015 / 人口・世帯:総人口:人:2015
1 04404 宮城県七ヶ浜町 0.686
2 27321 大阪府豊能町 0.698
3 12329 千葉県栄町 0.711
4 19423 山梨県西桂町 0.717
5 16321 富山県舟橋村 0.725
6 06302 山形県中山町 0.730
7 17365 石川県内灘町 0.732
8 14342 神奈川県二宮町 0.733
9 14136 神奈川県川崎市宮前区 0.734
10 13219 東京都狛江市 0.738

人口・世帯:転入者数:人:2017 / 人口・世帯:転出者数:人:2017

人口・世帯:転入者数:人:2017 / 人口・世帯:転出者数:人:2017
N CODE 市区町村 人口・世帯:転入者数:人:2017 / 人口・世帯:転出者数:人:2017
1 13000 東京都 1.100
2 12000 千葉県 1.070
3 11000 埼玉県 1.050
4 14000 神奈川県 1.030
5 40000 福岡県 1.030
6 23000 愛知県 1.020
7 27000 大阪府 1.010
8 04000 宮城県 0.988
9 25000 滋賀県 0.984
10 26000 京都府 0.984
11 47000 沖縄県 0.984
12 17000 石川県 0.981
13 01000 北海道 0.973
14 09000 栃木県 0.971
15 34000 広島県 0.970
16 08000 茨城県 0.968
17 37000 香川県 0.968
18 28000 兵庫県 0.965
19 33000 岡山県 0.965
20 20000 長野県 0.957
21 22000 静岡県 0.957
22 16000 富山県 0.954
23 43000 熊本県 0.948
24 10000 群馬県 0.936
25 41000 佐賀県 0.925
26 46000 鹿児島県 0.925
27 24000 三重県 0.922
28 29000 奈良県 0.921
29 44000 大分県 0.919
30 18000 福井県 0.918
31 32000 島根県 0.918
32 38000 愛媛県 0.914
33 36000 徳島県 0.911
34 45000 宮崎県 0.910
35 31000 鳥取県 0.909
36 19000 山梨県 0.908
37 35000 山口県 0.906
38 39000 高知県 0.903
39 21000 岐阜県 0.900
40 15000 新潟県 0.896
41 03000 岩手県 0.887
42 42000 長崎県 0.880
43 06000 山形県 0.872
44 30000 和歌山県 0.862
45 07000 福島県 0.860
46 02000 青森県 0.849
47 05000 秋田県 0.829
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:転入者数:人:2017 / 人口・世帯:転出者数:人:2017
1 13308 東京都奥多摩町 2.09
2 23427 愛知県飛島村 1.88
3 39341 高知県本山町 1.84
4 33643 岡山県西粟倉村 1.76
5 40224 福岡県福津市 1.65
6 26208 京都府向日市 1.64
7 01434 北海道秩父別町 1.58
8 33586 岡山県新庄村 1.56
9 12220 千葉県流山市 1.55
10 07322 福島県大玉村 1.50
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:転入者数:人:2017 / 人口・世帯:転出者数:人:2017
1 07564 福島県飯舘村 0.211
2 07547 福島県浪江町 0.256
3 07545 福島県大熊町 0.313
4 01433 北海道妹背牛町 0.329
5 07543 福島県富岡町 0.366
6 31401 鳥取県日南町 0.380
7 39344 高知県大豊町 0.386
8 04302 宮城県七ヶ宿町 0.392
9 06367 山形県戸沢村 0.397
10 06361 山形県金山町 0.402

人口・世帯:婚姻件数:組:2017 / 人口・世帯:離婚件数:組:2017

人口・世帯:婚姻件数:組:2017 / 人口・世帯:離婚件数:組:2017
N CODE 市区町村 人口・世帯:婚姻件数:組:2017 / 人口・世帯:離婚件数:組:2017
1 13000 東京都 3.69
2 17000 石川県 3.36
3 23000 愛知県 3.21
4 16000 富山県 3.13
5 18000 福井県 3.12
6 15000 新潟県 3.07
7 14000 神奈川県 3.01
8 25000 滋賀県 2.99
9 06000 山形県 2.96
10 26000 京都府 2.89
11 34000 広島県 2.86
12 04000 宮城県 2.85
13 24000 三重県 2.85
14 21000 岐阜県 2.83
15 41000 佐賀県 2.83
16 20000 長野県 2.80
17 28000 兵庫県 2.80
18 42000 長崎県 2.79
19 11000 埼玉県 2.77
20 12000 千葉県 2.77
21 22000 静岡県 2.77
22 43000 熊本県 2.76
23 09000 栃木県 2.73
24 33000 岡山県 2.73
25 08000 茨城県 2.72
26 31000 鳥取県 2.70
27 27000 大阪府 2.69
28 40000 福岡県 2.69
29 29000 奈良県 2.67
30 10000 群馬県 2.64
31 19000 山梨県 2.63
32 35000 山口県 2.59
33 44000 大分県 2.58
34 46000 鹿児島県 2.58
35 03000 岩手県 2.57
36 32000 島根県 2.57
37 37000 香川県 2.56
38 36000 徳島県 2.55
39 07000 福島県 2.52
40 02000 青森県 2.45
41 38000 愛媛県 2.44
42 05000 秋田県 2.42
43 01000 北海道 2.36
44 30000 和歌山県 2.36
45 47000 沖縄県 2.32
46 39000 高知県 2.26
47 45000 宮崎県 2.20
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:婚姻件数:組:2017 / 人口・世帯:離婚件数:組:2017
1 47382 沖縄県与那国町 16.0
2 01462 北海道南富良野町 14.0
3 01517 北海道礼文町 14.0
4 20563 長野県野沢温泉村 13.0
5 32526 島根県西ノ島町 13.0
6 15482 新潟県津南町 11.7
7 31401 鳥取県日南町 11.0
8 45443 宮崎県五ヶ瀬町 11.0
9 01546 北海道清里町 10.5
10 01397 北海道留寿都村 10.0
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:婚姻件数:組:2017 / 人口・世帯:離婚件数:組:2017
1 07364 福島県檜枝岐村 0.000
2 04302 宮城県七ヶ宿町 0.333
3 01406 北海道古平町 0.400
4 29453 奈良県東吉野村 0.500
5 20417 長野県大鹿村 0.667
6 02425 青森県風間浦村 0.667
7 43512 熊本県山江村 0.700
8 20411 長野県下條村 0.714
9 01550 北海道置戸町 0.750
10 01425 北海道上砂川町 0.778

人口・世帯:死亡数:人:2017 / 人口・世帯:出生数:人:2017

人口・世帯:死亡数:人:2017 / 人口・世帯:出生数:人:2017
N CODE 市区町村 人口・世帯:死亡数:人:2017 / 人口・世帯:出生数:人:2017
1 05000 秋田県 2.860
2 02000 青森県 2.190
3 03000 岩手県 2.110
4 06000 山形県 2.110
5 39000 高知県 2.100
6 30000 和歌山県 1.980
7 35000 山口県 1.980
8 36000 徳島県 1.970
9 15000 新潟県 1.960
10 32000 島根県 1.900
11 38000 愛媛県 1.900
12 07000 福島県 1.870
13 01000 北海道 1.830
14 16000 富山県 1.830
15 20000 長野県 1.770
16 31000 鳥取県 1.750
17 10000 群馬県 1.700
18 19000 山梨県 1.700
19 42000 長崎県 1.660
20 44000 大分県 1.660
21 46000 鹿児島県 1.650
22 21000 岐阜県 1.640
23 24000 三重県 1.620
24 29000 奈良県 1.620
25 37000 香川県 1.610
26 18000 福井県 1.600
27 08000 茨城県 1.580
28 09000 栃木県 1.560
29 22000 静岡県 1.560
30 45000 宮崎県 1.560
31 41000 佐賀県 1.480
32 43000 熊本県 1.470
33 17000 石川県 1.460
34 33000 岡山県 1.450
35 04000 宮城県 1.430
36 26000 京都府 1.430
37 34000 広島県 1.390
38 28000 兵庫県 1.360
39 12000 千葉県 1.340
40 27000 大阪府 1.310
41 11000 埼玉県 1.240
42 40000 福岡県 1.210
43 14000 神奈川県 1.180
44 25000 滋賀県 1.130
45 23000 愛知県 1.080
46 13000 東京都 1.070
47 47000 沖縄県 0.737
Top10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:死亡数:人:2017 / 人口・世帯:出生数:人:2017
1 10367 群馬県神流町 70.0
2 26364 京都府笠置町 31.0
3 10383 群馬県南牧村 26.5
4 35502 山口県阿武町 21.0
5 13308 東京都奥多摩町 14.3
6 29453 奈良県東吉野村 14.3
7 44322 大分県姫島村 13.0
8 02303 青森県今別町 12.7
9 01481 北海道増毛町 11.3
10 15586 新潟県粟島浦村 11.0
Bottom10 *分母が0の市区町村は除外
N CODE 市区町村 人口・世帯:死亡数:人:2017 / 人口・世帯:出生数:人:2017
1 13382 東京都御蔵島村 0.222
2 13362 東京都利島村 0.250
3 46304 鹿児島県十島村 0.375
4 47350 沖縄県南風原町 0.398
5 13102 東京都中央区 0.431
6 40349 福岡県粕屋町 0.442
7 47212 沖縄県豊見城市 0.447
8 47348 沖縄県与那原町 0.453
9 13421 東京都小笠原村 0.458
10 40345 福岡県新宮町 0.475

都道府県別 成人喫煙率

  • Source:国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl/index.html
  • 『集計において入院者は除かれている。2016年は熊本地震の影響で熊本県のデータが含まれていない。』(上記ソースより)

男:「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」:%
都道府県 2001年(20歳以上) 2004年(20歳以上) 2007年(20歳以上) 2010年(20歳以上) 2013年(20歳以上) 2016年(20歳以上)
全国 48.4 44.9 39.7 33.1 33.7 31.1
北海道 53.5 49.9 43.9 35 39.2 34.6
青森 50.8 50.9 45.3 38.6 40.3 36.5
岩手 49.8 45.6 41.2 35.4 38 36.2
宮城 51 46.9 42.3 35.4 37.3 33.4
秋田 49.9 47.6 41.2 37.4 38.2 33.9
山形 49 47 40.2 33.2 34.4 32.6
福島 49.4 47.5 42.8 36.2 38.9 34.4
茨城 51.9 46 40.7 34.1 35.6 34.1
栃木 52.5 46.3 42.4 35.7 35.5 33
群馬 49.7 46.2 42.2 34.1 35.8 33.6
埼玉 51.4 45.6 39.9 34 33.8 31.4
千葉 49.2 44 39.7 34.4 33.6 31.8
東京 47.2 42 36.7 30.3 31.3 28.2
神奈川 47.2 43.5 38.5 32.7 30.1 29.5
新潟 50.7 44.7 41.9 33 35 32.5
富山 47 44.4 39.7 35.6 33.3 31.8
石川 35.7 45.5 42.4 31.1 34.4 30.9
福井 48.8 43.2 39.2 29.9 33.3 31.6
山梨 48.7 44.2 41.6 34.2 36.8 33
長野 46 44.1 39 32.7 31.9 31.5
岐阜 48 45.8 39.1 32.6 32.4 30.4
静岡 50.6 45.5 37.9 32.9 33.6 31.1
愛知 48.8 46.4 42.3 34.3 33.7 29.8
三重 48 43.3 39.9 32.9 31.6 29.6
滋賀 50.3 45 39.6 30.8 32.7 30.4
京都 37.5 41.9 36.6 29.9 29.5 27
大阪 48.1 45.7 39.8 33.6 33.1 30.4
兵庫 47.7 43.8 38 31.2 31.2 31
奈良 48.1 40.6 34.9 29.7 28.2 27.6
和歌山 47.9 45.8 39.2 31.3 32.1 30.4
鳥取 47.1 43.8 37.5 30.2 33.2 32
島根 46.8 42.9 35.8 29.3 32.6 30.4
岡山 48.7 44.8 40.2 32.8 33.4 30.7
広島 46.9 42.7 40 32.7 33.6 30.1
山口 47.3 42.4 38.9 30.5 31.8 31.8
徳島 47.5 41.6 40.1 31.3 29.9 28.2
香川 48.9 45.8 39.4 34.2 31.6 28.3
愛媛 46.1 42.7 38.6 31.1 30.8 30.2
高知 47.6 42 39.3 32 35.4 31.6
福岡 50 48.2 40.3 35.1 37.7 33.3
佐賀 49.8 48 41.9 34.7 39.6 37.5
長崎 48.5 45.5 38.3 34.9 36.9 31.9
熊本 46.5 44.3 40.2 32.8 35.5 NA
大分 45.4 45.2 38.5 32 35.4 32.4
宮崎 47.8 44.8 39.4 35.1 35.6 32.7
鹿児島 43.8 42.6 37.5 32.3 33.5 31.2
沖縄 43.5 40.8 37.4 32.2 32 29.6
女:「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」:%
都道府県 2001年(20歳以上) 2004年(20歳以上) 2007年(20歳以上) 2010年(20歳以上) 2013年(20歳以上) 2016年(20歳以上)
全国 14 13.5 12.7 10.4 10.7 9.5
北海道 24.3 22.2 20.6 16.2 17.8 16.1
青森 14.1 15.4 14.7 12.7 14.3 12.2
岩手 11.4 10.3 10.2 10.1 10.2 9.3
宮城 14.4 14.4 14.3 11.2 11.9 9.7
秋田 10.1 10.9 11.1 9.8 10.6 8.5
山形 10.7 10.8 9.9 8.9 9.1 7.1
福島 12.6 12.8 12.2 10.5 12.1 10.7
茨城 12.8 13.6 11.8 9.1 11.6 9.5
栃木 15 13.9 12.7 10.7 11.2 10.4
群馬 14.6 13.5 12.4 11.3 10.4 10.9
埼玉 17 15.5 14.4 11.8 13.1 10.7
千葉 14 15.1 14 11.5 10.7 10.8
東京 17.4 16 14.9 11.4 11.5 9.3
神奈川 16.3 15.7 14.7 11.9 9.7 10.9
新潟 10.5 11.5 11.4 9.7 9.1 8.4
富山 10.8 9.8 9.6 7.5 8 6.9
石川 18.8 12.1 12.5 9.3 9 9.3
福井 9.5 9.7 8.1 6.2 7.3 6
山梨 12 12.6 12.6 9.3 11 8.1
長野 9.8 10.3 8.7 8.2 8.7 7.7
岐阜 10.7 11.1 9.6 7.5 9.7 6
静岡 14.3 13.6 10.7 9.7 10.6 9.2
愛知 13 13.1 12.7 9.9 9.3 8.5
三重 10.8 9.3 10.2 9.1 7.9 6.9
滋賀 11.3 11.3 9.2 7.5 7.7 7.7
京都 16.4 13.5 12.7 9.7 8.5 9.2
大阪 15.7 15.2 13.8 12.3 12.9 10.7
兵庫 11.5 11.5 10.5 8.2 8.7 8.4
奈良 11.6 9.3 9.5 7.8 7.2 7.4
和歌山 10.8 11 11.3 8.6 7.4 7.3
鳥取 8.4 6.6 8.2 6.6 6.9 5.5
島根 6.8 7.7 7 5.4 6.3 5
岡山 9.5 9.6 10.1 7.7 7.8 7.6
広島 11.1 9.7 11.3 7.6 9 7.3
山口 11.2 9.8 9.9 8.1 8.1 8.3
徳島 9.8 9.2 9.9 7.6 6.1 6.4
香川 9.5 10 9.3 8.5 7.9 6.7
愛媛 9.4 9.5 9.8 7.7 7.7 6.5
高知 11.8 11 10.6 8.9 10.4 7.8
福岡 13.4 13.5 12.6 11.8 11.9 9.6
佐賀 10.1 10.5 10.6 7.7 10.4 7.4
長崎 10.6 10.3 9.6 8.9 9.4 7.5
熊本 10.7 11.7 9.5 8.6 8.2 NA
大分 9.9 11.6 10 7.6 9.3 7
宮崎 10.4 11.1 9.1 8.4 9 9.3
鹿児島 8.5 7.8 7.9 6.8 8 5.5
沖縄 11.8 11.7 10.5 9.3 9.5 7.6
2019年6月1日現在(確定値)*人口単位:千人、 Source 総務省
年齢階級 総人口:男女計 総人口:男 総人口:女 日本人人口:男女計 日本人人口:男 日本人人口:女
総数 126,252 61,441 64,811 123,873 60,273 63,601
0~4歳 4,796 2,457 2,339 4,716 2,416 2,300
5~9 5,126 2,625 2,501 5,057 2,589 2,468
10~14 5,365 2,747 2,618 5,309 2,718 2,591
15~19 5,869 3,010 2,858 5,747 2,948 2,799
20~24 6,389 3,298 3,091 5,982 3,073 2,909
25~29 6,217 3,200 3,017 5,854 2,995 2,860
30~34 6,829 3,482 3,347 6,562 3,342 3,219
35~39 7,596 3,850 3,746 7,378 3,749 3,629
40~44 8,842 4,480 4,362 8,669 4,406 4,263
45~49 9,728 4,916 4,812 9,568 4,853 4,715
50~54 8,502 4,274 4,228 8,367 4,220 4,146
55~59 7,648 3,819 3,828 7,546 3,778 3,768
60~64 7,558 3,730 3,829 7,487 3,699 3,787
65~69 8,911 4,313 4,598 8,856 4,288 4,568
70~74 8,501 4,005 4,496 8,460 3,986 4,474
75~79 7,176 3,210 3,966 7,147 3,198 3,950
80~84 5,323 2,193 3,130 5,305 2,186 3,120
85~89 3,585 1,261 2,324 3,576 1,258 2,318
90~94 1,746 477 1,269 1,742 476 1,267
95~99 474 85 388 473 85 388
100歳以上 72 9 62 72 9 62
15歳未満 15,287 7,829 7,458 15,082 7,723 7,359
15~64 75,178 38,058 37,120 73,159 37,063 36,096
65歳以上 35,786 15,554 20,233 35,632 15,486 20,146
うち75歳以上 18,375 7,236 11,139 18,316 7,212 11,104
うち85歳以上 5,876 1,833 4,043 5,863 1,829 4,035
15歳未満(%) 12.1 12.7 11.5 12.2 12.8 11.6
15~64(%) 59.5 61.9 57.3 59.1 61.5 56.8
65歳以上(%) 28.3 25.3 31.2 28.8 25.7 31.7
うち75歳以上(%) 14.6 11.8 17.2 14.8 12 17.5
うち85歳以上(%) 4.7 3 6.2 4.7 3 6.3

日本の人口と被保護実人員の月次推移

  1. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html

被保護世帯数、被保護実人員(各月間)及び対前年同月伸び率
Date 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
被保護世帯数 1,634,303 1,635,049 1,634,353 1,636,334 1,635,515 1,637,611 1,638,866 1,639,402
被保護実人員 2,075,282 2,078,707 2,081,339 2,090,578 2,089,641 2,093,324 2,095,756 2,096,955
総人口:男女計:総数(千人) 126,252 126,181 126,254 126,248 126,310 126,317 126,435 126,453
総人口に占める被保護実人員の割合(%) 1.644 1.647 1.649 1.656 1.654 1.657 1.658 1.658