[1] "景気動向指数個別系列:遅行系列:第3次産業活動指数(対事業所サービス業)(平成22年=100):内閣府"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2000        95.2  98.6  97.9  97.7  98.2  98.8 100.0 100.6 101.5 101.3 101.4
2001 101.3 102.4 102.1 104.5 103.0 102.0 101.8 102.3 102.2 102.2 103.4 103.3
2002 102.9 102.6 103.4 102.9 103.1 103.1 103.5 103.2 102.6 102.0 101.9 102.6
2003 104.1 104.7 108.5 104.0 104.7 104.8 104.9 105.0 105.9 106.3 105.1 104.9
2004 106.3 104.5 103.3 105.1 105.6 105.8 106.8 106.7 106.6 107.3 109.2 108.9
2005 110.2 109.6 111.3 111.2 108.7 111.6 110.0 112.2 112.6 110.5 113.0 112.9
2006 114.3 114.1 113.8 113.6 115.2 115.4 115.0 116.0 116.0 116.2 115.7 116.6
2007 116.2 116.7 116.7 117.9 117.8 118.0 119.4 116.9 116.2 117.0 118.6 118.0
2008 117.4 116.9 116.6 116.4 116.1 114.3 112.7 112.1 111.3 111.8 110.6 110.9
2009 109.0 107.2 108.0 105.2 103.7 104.5 104.0 107.3 107.9 103.2 102.6  99.8
2010 102.2 101.3 100.9  98.9 100.2 100.0 102.2  99.1  98.7  99.1 100.1  98.5
2011 100.1 101.0  98.5  99.9  99.1 100.2  99.7 100.1 101.8 100.8 100.4 101.8
2012 100.0 101.5 103.4 102.8 103.3 101.4 100.8 101.1 100.9 101.3 101.4 102.6
2013  99.6  99.2 102.0 102.2 105.5 103.0 105.1 106.5 103.3 103.9 102.3 101.6
2014 102.0 102.0 102.4 103.0 102.2 102.3 103.4 100.5 100.9 100.9 100.7 101.9
2015 102.0 102.6 102.1 103.1 102.1 102.5 101.8 102.9 102.3 101.2 102.4 101.4
2016 103.8 102.9 104.0 106.2 104.2 104.6 105.1 104.5 106.0 104.3 105.1 105.8
2017 107.0 107.0 107.6 108.2 106.7 107.7 106.8 106.8 105.5 107.7 106.9 108.0
2018 106.7 107.6 108.8 108.9 108.4 109.2 108.8 108.4 109.3 109.8 110.8 111.4
2019 111.5 111.1 112.7 113.7 112.3 111.2 111.2 110.4 111.3 111.8            
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19