[1] "国内総生産:名目季節調整系列:財貨・サービス:輸出(単位:10億円):内閣府"
         Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
2000                    54584.6  55424.6
2001  56491.8  57517.1  56071.8  53888.1
2002  52297.8  51900.8  54699.9  57199.8
2003  55876.9  59497.6  58580.4  58839.0
2004  60474.4  61815.7  64764.6  67222.3
2005  68617.6  69443.1  68181.6  71442.4
2006  74386.2  79411.0  80888.8  81923.7
2007  84885.1  86564.6  89592.0  93188.0
2008  94109.2  95157.7  94908.6  95237.4
2009  98134.9  75459.8  53214.2  58908.9
2010  64551.9  68407.1  72946.8  76404.5
2011  76120.4  75807.1  75531.5  69898.4
2012  75911.9  72294.0  74395.5  73468.8
2013  70833.2  69278.6  76198.7  80745.7
2014  81851.6  81395.5  86579.3  87557.0
2015  90665.9  95508.5  95001.7  93230.3
2016  95321.3  90771.9  87581.1  85251.1
2017  85618.7  89701.9  94897.0  94306.0
2018  98080.6 100130.2 100708.0 101545.1
2019 101513.8 101530.2  97973.1  97613.9
2020  95767.0                           
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19