[1] "機械受注統計調査:主要需要者別受注額(季調系列・月次)(単位:億円):販売額(船舶を除く):内閣府"
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
2005                            19366.29 19424.38 19723.02 19809.88 20317.05 20538.58 18708.69 19501.37 18416.11
2006 20451.59 20115.48 21270.50 20919.54 22287.84 20992.91 20442.35 20706.88 20759.86 21721.86 21019.79 23242.09
2007 21380.13 21505.59 21626.32 21562.22 22016.77 21525.54 23555.93 24539.19 21467.98 22264.53 22466.63 20608.92
2008 23272.35 23305.33 21835.94 23757.43 21738.55 21739.03 21464.88 21049.27 21617.85 21432.04 19888.00 19707.74
2009 17346.39 16673.77 17217.81 14621.91 15277.54 15916.75 15392.39 14584.67 16443.77 15189.76 16375.42 17076.40
2010 16353.42 16840.33 17669.68 16853.87 17777.21 17913.58 17223.65 20737.27 18219.10 18243.58 18080.61 17828.08
2011 18903.16 18630.26 16352.77 18569.10 18615.35 20002.52 19253.24 19077.30 18736.24 19339.50 19491.50 18545.44
2012 19002.45 19273.54 17718.24 20454.87 19193.01 17875.10 20605.33 17926.93 17024.60 16388.35 17154.99 17248.92
2013 16290.59 17554.65 17113.15 16900.09 17440.27 17539.90 18289.77 19105.01 18016.14 19050.27 19467.63 19561.24
2014 20467.67 19104.55 19722.64 20407.79 20033.69 19798.36 19981.94 18811.27 19899.19 19604.72 18899.28 19855.21
2015 20457.69 19729.72 20336.75 23236.01 19536.24 19421.18 19465.58 21829.66 21411.87 21955.04 20188.66 20877.30
2016 20224.49 20354.38 21877.82 20628.44 19963.54 20795.27 21356.62 19539.36 20953.10 19897.39 20182.67 20277.74
2017 20348.36 21790.03 20291.76 20972.09 21774.39 21691.27 21036.25 21768.69 20930.51 21745.75 23072.60 22570.65
2018 22335.28 21865.98 20934.57 21903.21 24463.67 23035.38 23227.92 22594.63 22597.31 23871.11 23730.50 22712.47
2019 24081.08 21143.08 22415.80 24337.97 25301.95 21070.65 22797.11 23403.58 22545.22 21957.99                  
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19