[1] "第3次産業活動指数【月次】業種別季調済指数(2010=100.0):医療業(ウエイト:984):経済産業省"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2008  91.5  93.1  92.9  92.6  93.2  92.9  93.5  93.0  94.1  94.2  94.3  94.9
2009  94.9  94.9  95.2  96.1  96.0  96.2  96.7  96.5  96.9  97.2  97.5  97.3
2010  97.8  97.2  97.7 100.1  99.8 101.0 100.3 101.3 101.0 101.2 101.5 101.4
2011 102.0 102.2 101.0 102.2 102.0 102.8 102.7 103.2 102.8 102.9 103.3 103.3
2012 104.8 104.5 104.7 104.2 105.0 104.4 105.5 105.5 105.5 106.3 106.0 107.1
2013 106.7 106.9 107.2 106.9 107.3 107.3 107.1 107.0 107.4 107.3 107.7 108.0
2014 107.7 107.9 108.1 108.7 108.7 108.7 109.0 109.2 109.9 109.5 109.8 109.7
2015 111.1 110.1 110.5 110.9 110.7 111.2 111.2 111.5 112.0 112.9 112.9 113.1
2016 114.0 114.4 114.9 112.1 112.7 113.7 113.9 113.8 114.0 114.2 114.5 114.4
2017 115.1 114.8 114.9 114.8 115.1 115.6 115.5 117.0 116.3 115.8 116.5 118.4
2018 116.6 117.7 117.4 117.1 117.5 117.4 118.4 118.6 118.3 119.4 119.1 120.1
2019 121.4 119.7 120.4 121.5 120.3 122.4 122.2 122.1 123.5 123.1            
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19