[1] "消費者物価指数:全国:衣料(ウエイト=174):総務省"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2000        97.2 102.8 106.1 108.0 107.6 103.1 100.1 105.2 107.6 108.0 107.4
2001  97.8  94.0  99.1 102.2 104.8 104.3 100.2  96.6 103.2 104.4 105.0 103.5
2002  93.8  90.2  96.0  99.5 101.6 101.0  96.5  93.6  99.8 101.1 101.7 101.0
2003  90.7  87.8  93.6  96.6  98.8  98.4  94.1  90.9  97.9  98.9  99.6  98.7
2004  88.7  86.1  91.9  95.5  97.6  97.4  92.7  90.5  97.9 100.1 101.1 100.3
2005  90.5  86.2  94.8  97.4  98.9  98.3  93.4  91.4 100.0 101.6 102.6 102.3
2006  91.1  88.2  95.9  98.6  99.6  99.3  94.9  92.7 100.9 102.8 103.3 102.8
2007  92.0  88.1  95.8  99.1 100.0  99.6  95.4  93.5 100.8 102.6 104.0 103.2
2008  92.6  88.8  96.1  99.3 100.4  99.9  95.7  93.7 101.6 103.3 104.2 103.4
2009  91.4  88.7  95.5  98.8  99.9  99.3  94.6  93.1  99.2 100.8 101.5 100.6
2010  90.6  90.3  97.7  98.1  97.7  97.1  92.5  91.0  98.2  98.3 100.1  98.9
2011  89.4  90.1  97.1  97.7  97.3  97.0  93.4  92.0  98.4  99.0 100.0  99.0
2012  90.1  91.0  96.8  97.5  97.3  96.9  93.5  91.8  98.2  98.9  99.6  98.6
2013  90.9  90.8  97.5  97.6  97.3  97.1  94.6  92.6  98.9  99.4 100.0  99.3
2014  91.1  92.1  97.5  99.4  99.3  98.8  96.6  95.1 101.4 102.2 103.5 102.2
2015  94.6  95.6 101.2 101.4 101.0 100.5  96.8  95.3 102.4 103.1 104.7 103.5
2016  95.5  97.4 102.9 103.4 102.9 102.4  99.2  97.8 103.8 104.3 105.7 103.8
2017  96.7  98.9 103.1 103.2 103.2 102.8  99.2  98.5 103.1 103.7 104.9 103.0
2018  97.4  99.1 102.8 103.0 102.9 102.4  99.0  97.9 103.3 103.9 104.8 102.9
2019  97.1  98.3 102.3 102.5 102.4 101.8  99.1  98.2 102.7 104.1 105.4      
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19