[1] "労働力調査:完全失業率(%):季節調整値:男女計:15から64歳:45から54:総務省"
     Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000     3.3 3.3 3.3 3.1 3.2 3.4 3.2 3.4 3.2 3.1 3.3
2001 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.5 3.3 3.4 3.6 3.8 4.3 4.0
2002 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 3.7 3.8 4.3 4.2 4.1 3.8 3.9
2003 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.5 3.4 3.3
2004 3.5 3.7 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3
2005 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0
2006 3.3 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0 3.1 2.9
2007 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.9 2.7 2.8
2008 2.8 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.7 2.7 2.9 2.9 3.1 3.4
2009 3.3 3.5 3.8 3.9 4.1 3.7 3.9 4.2 4.3 4.0 4.0 3.9
2010 3.9 3.8 4.0 4.0 3.6 3.9 4.0 4.1 4.1 3.7 3.6 3.7
2011 3.8 3.7 3.4 3.4 3.5 3.9 3.9 3.4 3.2 3.4 3.7 3.5
2012 3.5 3.3 3.6 3.3 3.5 3.6 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2 3.2
2013 3.0 3.4 3.2 3.4 3.4 2.9 3.1 3.3 3.2 3.6 3.3 3.0
2014 3.0 2.9 3.1 3.3 2.8 2.9 3.1 3.0 3.1 2.9 2.7 2.9
2015 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.8 2.9 2.9 2.9 2.6 2.8 2.9
2016 2.9 2.7 2.6 2.5 2.7 2.6 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3
2017 2.3 2.5 2.4 2.4 2.8 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
2018 2.2 2.0 2.1 2.2 1.8 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1 1.9 2.0
2019 1.9 1.8 2.3 2.2 1.9 2.0 2.2 1.9 1.9 2.1 1.9    
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19