[1] "訪日外客数:無国籍・その他(万人):日本政府観光局"
        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
2003 0.0094 0.0096 0.0150 0.0089 0.0065 0.0124 0.0142 0.0154 0.0142 0.0143 0.0083 0.0081
2004 0.0092 0.0063 0.0068 0.0079 0.0058 0.0082 0.0055 0.0081 0.0063 0.0063 0.0054 0.0056
2005 0.0063 0.0095 0.0100 0.0099 0.0081 0.0079 0.0077 0.0085 0.0072 0.0070 0.0086 0.0061
2006 0.0101 0.0066 0.0077 0.0132 0.0068 0.0071 0.0114 0.0099 0.0081 0.0097 0.0066 0.0076
2007 0.0051 0.0095 0.0079 0.0101 0.0052 0.0073 0.0079 0.0070 0.0065 0.0060 0.0092 0.0123
2008 0.0076 0.0123 0.0101 0.0118 0.0063 0.0054 0.0129 0.0125 0.0073 0.0095 0.0056 0.0094
2009 0.0072 0.0034 0.0061 0.0087 0.0033 0.0033 0.0042 0.0050 0.0050 0.0060 0.0042 0.0076
2010 0.0043 0.0081 0.0053 0.0066 0.0049 0.0040 0.0061 0.0054 0.0049 0.0065 0.0049 0.0053
2011 0.0058 0.0063 0.0020 0.0028 0.0032 0.0050 0.0045 0.0030 0.0028 0.0054 0.0044 0.0041
2012 0.0037 0.0014 0.0035 0.0038 0.0035 0.0042 0.0050 0.0032 0.0045 0.0086 0.0032 0.0052
2013 0.0031 0.0049 0.0030 0.0041 0.0054 0.0034 0.0039 0.0030 0.0035 0.0046 0.0055 0.0045
2014 0.0035 0.0038 0.0069 0.0076 0.0059 0.0050 0.0058 0.0040 0.0051 0.0062 0.0060 0.0062
2015 0.0053 0.0061 0.0103 0.0080 0.0063 0.0054 0.0073 0.0071 0.0065 0.0064 0.0082 0.0079
2016 0.0083 0.0099 0.0091 0.0108 0.0106 0.0086 0.0089 0.0082 0.0093 0.0104 0.0095 0.0086
2017 0.0110 0.0060 0.0103 0.0098 0.0058 0.0052 0.0074 0.0062 0.0045 0.0059 0.0058 0.0068
2018 0.0062 0.0038 0.0075 0.0071 0.0056 0.0065 0.0054 0.0036 0.0045 0.0061 0.0057 0.0053
2019 0.0045 0.0048 0.0060 0.0067 0.0066 0.0072 0.0062 0.0061 0.0051                     
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19