[1] "商工会議所LOBO(早期景気観測):従業員DI:全産業:日本商工会議所"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2000       -16.0 -13.2 -14.8 -13.4 -11.9 -12.0 -10.1  -8.6  -9.1  -9.5 -11.0
2001 -10.6 -11.1 -12.1 -11.5 -12.8 -15.7 -15.6 -14.4 -15.7 -17.2 -16.8 -19.2
2002 -19.3 -19.4 -18.6 -17.6 -17.2 -15.6 -15.0 -14.9 -14.2 -16.4 -15.8 -15.5
2003 -15.3 -16.0 -16.7 -14.8 -14.4 -14.1 -14.6 -11.3 -10.9  -9.3 -10.1  -9.5
2004 -10.8 -10.0  -8.0  -7.6  -8.6  -7.5  -6.2  -6.2  -5.3  -6.1  -5.4  -6.9
2005  -6.6  -6.7  -6.6  -6.8  -5.0  -5.2  -4.4  -3.7  -3.8  -3.8  -1.8  -1.6
2006  -0.7  -1.2  -0.7   0.6  -1.7  -2.1  -1.4  -0.5  -1.1  -0.2   0.4   2.7
2007  -0.2   0.6   0.5   0.6   0.2  -0.2  -2.3  -1.3  -0.9  -0.3  -0.8  -2.2
2008  -4.0  -4.1  -3.8  -3.8  -6.5  -7.9  -9.0  -8.1  -7.6 -11.1 -10.8 -16.3
2009 -18.1 -20.2 -20.0 -21.9 -21.2 -18.7 -21.1 -19.4 -20.5 -19.3 -19.2 -21.2
2010 -18.6 -18.3 -14.2 -14.1 -12.4 -11.2 -11.5 -10.1 -11.5 -11.6 -10.6  -9.2
2011  -9.0 -10.8 -11.9 -13.2 -12.1 -11.4  -7.1  -5.6  -4.6  -4.3  -3.4  -3.8
2012  -2.2  -2.8  -3.3   0.1  -1.7  -0.3  -0.8   1.6  -0.2  -0.5   0.3   0.7
2013  -0.6  -0.9   2.2   3.4   3.2   4.3   4.6   7.1   7.7   9.3  10.3   9.4
2014  11.2   9.9  11.4  11.7   9.8  10.8  11.6  11.4  11.8  12.7  12.0  12.6
2015  12.6  12.8  11.1  11.0  12.1  11.6  12.8  14.1  15.7  16.3  16.2  15.8
2016  16.5  13.8  15.6  15.8  14.1  14.2  15.9  17.1  15.7  16.8  16.9  18.1
2017  17.6  18.2  19.4  20.9  20.3  20.4  21.2  23.6  23.8  24.3  26.4  25.6
2018  23.9  24.1  26.4  26.0  22.3  21.7  21.0  24.3  23.5  24.4  26.1  25.8
2019  25.8  25.9  25.5  24.5  25.1  22.8  24.6  23.2  23.7  24.0  24.2  23.1
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19