[1] "鉱工業指数:総合季節調整済指数【月次】出荷(2015=100.0):鉱業:品目番号3200000209:出荷ウエイト7:経済産業省"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2013 103.6 103.7 100.6 104.1 103.5 102.2 104.5 103.9 105.2 103.0 103.6 102.0
2014 102.0 103.4 101.5 102.0 103.2 104.1 103.8 105.9 105.2 103.9 104.1 104.5
2015 103.3 101.4 100.1 103.9 103.7 102.5 101.5  97.7  96.0  97.8  97.2  95.5
2016 100.4 103.4 100.6  94.5  98.3  99.0 100.7 101.0 102.9 105.8 104.2 102.6
2017 103.6 104.1 107.7 104.3 104.8 105.1 104.9 108.9 107.7 109.9 110.8 111.0
2018 107.8 108.2 106.0 103.1 105.4 109.0 108.2 108.9 108.6 104.6 103.3 104.9
2019 105.5 103.6  99.7 106.6 102.3 104.7  99.5 104.0 102.3 101.0 100.3      
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19