[1] "一般職業紹介状況:新規求人倍率(新規学卒者を除きパートタイムを含む)【季節調整値】:厚生労働省"
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2000      0.96 0.98 1.00 1.02 1.05 1.09 1.08 1.11 1.13 1.15 1.14
2001 1.15 1.10 1.04 1.07 1.07 1.04 1.04 0.99 0.96 0.91 0.91 0.87
2002 0.88 0.88 0.91 0.90 0.93 0.94 0.94 0.97 0.95 0.95 0.96 1.00
2003 1.00 1.00 1.01 1.03 1.03 1.03 1.06 1.10 1.11 1.16 1.17 1.20
2004 1.19 1.18 1.22 1.25 1.25 1.27 1.28 1.30 1.35 1.40 1.41 1.41
2005 1.42 1.46 1.43 1.43 1.44 1.47 1.48 1.47 1.48 1.43 1.52 1.54
2006 1.56 1.59 1.53 1.55 1.63 1.58 1.56 1.56 1.55 1.53 1.58 1.60
2007 1.52 1.56 1.60 1.58 1.56 1.54 1.53 1.51 1.42 1.46 1.46 1.42
2008 1.43 1.41 1.32 1.36 1.32 1.29 1.26 1.25 1.20 1.13 1.04 0.98
2009 0.87 0.77 0.78 0.77 0.76 0.78 0.78 0.79 0.81 0.80 0.79 0.80
2010 0.82 0.82 0.82 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.94 0.96 0.96 0.98
2011 1.01 0.99 0.98 0.95 0.98 1.00 1.07 1.05 1.14 1.15 1.17 1.19
2012 1.21 1.23 1.23 1.25 1.29 1.29 1.30 1.32 1.27 1.30 1.32 1.32
2013 1.34 1.38 1.38 1.41 1.43 1.47 1.47 1.50 1.50 1.57 1.57 1.59
2014 1.64 1.69 1.63 1.63 1.63 1.65 1.67 1.65 1.66 1.69 1.69 1.75
2015 1.77 1.72 1.74 1.76 1.77 1.79 1.84 1.84 1.87 1.85 1.89 1.89
2016 2.03 1.95 1.94 2.05 2.04 2.01 2.02 2.08 2.09 2.09 2.12 2.15
2017 2.15 2.17 2.14 2.18 2.28 2.22 2.24 2.24 2.24 2.35 2.32 2.38
2018 2.37 2.35 2.38 2.37 2.38 2.42 2.41 2.39 2.44 2.40 2.40 2.40
2019 2.48 2.50 2.42 2.48 2.43 2.36 2.34 2.45 2.28 2.44 2.32     
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19