[1] "空室率等:仙台ビジネス地区:平均賃料/既存ビル:三鬼商事"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2000                                                                   10298
2001 10069 10057 10032 10015  9994  9981  9962  9908  9878  9847  9820  9823
2002  9808  9735  9703  9698  9677  9629  9622  9619  9610  9594  9577  9562
2003  9542  9523  9460  9431  9386  9375  9346  9322  9318  9306  9286  9264
2004  9248  9243  9243  9231  9203  9185  9203  9192  9199  9198  9176  9188
2005  9201  9217  9235  9186  9198  9202  9184  9164  9196  9183  9164  9168
2006  9179  9227  9220  9253  9261  9257  9289  9243  9242  9271  9304  9288
2007  9277  9302  9320  9368  9294  9251  9222  9211  9196  9165  9172  9141
2008  9145  9139  9145  9122  9144  9107  9091  9136  9134  9141  9115  9136
2009  9134  9146  9145  9144  9144  9175  9144  9142  9133  9124  9113  9148
2010  9143  9141  9084  9074  9058  9076  9063  9054  9053  9063  9059  9053
2011  9062  9088  9084  9113  9108  9097  9086  9089  9065  9065  9057  9061
2012  9079  9081  9099  9092  9097  9120  9126  9110  9101  9098  9114  9117
2013  9095  9089  9081  9088  9088  9085  9083  9090  9085  9082  9081  9087
2014  9068  9065  9066  9070  9073  9050  9046  9050  9047  9042  9017  9013
2015  9002  9020  9021  9009  8999  8978  8986  8978  8980  8974  8969  8968
2016  8963  8963  8962  8967  8961  8963  8964  8969  8966  8969  8973  8979
2017  8979  8984  9000  9039  9031  9052  9064  9075  9084  9098  9105  9109
2018  9106  9117  9131  9134  9138  9150  9169  9175  9169  9178  9191      
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19