[1] "不動産価格指数:住宅総合:不動産価格指数(住宅):Property Price Index (average of 2010=100):大阪府:国土交通省"
        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
2007                      112.03 111.72 108.85 112.46 110.53 110.35 115.15 109.96 109.68
2008 105.76 105.95 112.39 110.78 107.31 106.59 105.78 106.70 108.21 106.87 104.06 106.41
2009  99.62  98.18 102.03 100.97 100.58  99.14 101.46  98.70 100.46  97.84 101.64  96.87
2010  99.15  99.71 102.40 100.32  97.96 100.40 101.26  98.00 100.80 102.45  98.77  98.76
2011  97.72  99.43 100.09 100.10  99.55  98.41  97.87  99.89  98.28  96.48  97.83  96.29
2012  99.85  99.33 101.22  96.72  99.91  97.19  98.72  97.62  99.91  95.12  97.48 100.11
2013 100.87  97.35 101.11  98.30  99.08  98.75 102.00 100.36 102.09  95.53  99.94 100.06
2014 101.64 101.58 102.67 100.51 100.09  98.50 102.04 102.40 102.10 100.19 101.35 102.53
2015 102.58 105.99 104.08 103.98 101.09 103.84 104.78 105.17 107.12 102.92 103.63 101.67
2016 109.10 108.63 106.46 105.61 104.94 105.16 104.08 108.20 106.47 103.70 106.81 104.88
2017 116.00 111.19 109.78 109.67 109.99 110.40 112.97 109.08 110.13 110.75 111.93 112.14
2018 116.28 113.53 119.94 116.29 115.34 120.07 120.63 115.48 113.48 114.55 111.70 115.95
2019 119.57 117.39 122.62 121.94 118.15 117.37 117.45 118.40 115.27                     
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19