[1] "特定サービス産業動態売上高指数:対事業所サービス業(調査10業種)総合:季節調整済指数 :経済産業省"
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
2009 106.2 105.5 107.2 103.5 105.2 105.9 108.4 102.4 101.2 102.9  98.4 102.3
2010  97.2  99.5 100.9 101.9 101.7  97.1  99.8 100.6 101.6 100.6  99.3  98.5
2011 102.1 101.4  94.4 100.1  95.7  99.9  97.6 100.9  99.2 100.0 106.2 101.5
2012 101.7 100.4  99.2 102.1 102.6 100.4 103.3 100.9 102.3 101.9 103.0 102.4
2013 101.0  97.2 103.2 101.6 106.5 103.4 104.5 106.0 107.4 105.4 108.2 105.3
2014 105.6 107.8 112.6 108.3 103.9 109.2 108.4 106.8 107.9 108.0 107.9 108.8
2015 111.9 110.6 110.1 108.6 108.4 112.1 109.5 111.0 109.1 111.9 110.4 115.0
2016 111.3 109.4 110.6 111.8 110.0 111.8 111.5 111.2 110.8 112.8 113.6 114.3
2017 112.6 111.3 109.4 114.1 113.5 113.2 114.5 114.5 114.5 114.2 114.1 113.6
2018 113.3 115.3 111.6 116.2 115.9 115.6 117.5 114.9 117.1 118.2 126.0 118.4
2019 118.5 117.3 118.2 119.8 126.4 119.3 120.6 125.7 127.8 118.5            
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19