[1] "景気ウォッチャー調査:家計動向関連:季節調整値:景気の先行き判断(方向性)DI:内閣府"
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2002 39.1 39.3 45.1 46.4 47.8 46.2 43.9 44.4 44.0 40.0 40.5 40.3
2003 40.9 39.9 37.6 39.9 40.4 43.5 45.4 47.0 48.3 50.8 50.0 50.4
2004 50.6 51.2 51.2 52.6 52.4 52.5 51.4 49.8 48.6 48.2 48.2 47.5
2005 48.5 48.8 48.6 48.3 49.9 49.7 50.9 50.5 51.8 53.4 54.7 56.6
2006 56.2 54.8 54.6 53.0 51.7 50.8 49.0 51.1 51.8 52.6 52.5 51.9
2007 51.2 50.9 49.9 49.3 47.7 47.1 45.9 46.5 45.3 43.9 41.9 40.3
2008 36.3 37.8 37.0 33.6 32.9 30.3 30.5 33.4 32.7 28.3 29.8 23.1
2009 25.2 27.2 34.9 37.3 40.4 43.4 43.4 44.1 44.7 44.5 38.3 39.0
2010 42.2 43.4 45.0 45.4 45.1 45.5 45.9 41.6 42.4 44.2 45.2 46.4
2011 47.0 45.5 23.8 34.6 41.5 45.7 46.4 47.9 47.7 48.9 48.2 46.3
2012 46.6 47.3 47.2 46.7 44.7 42.7 44.2 45.3 45.8 44.5 45.5 52.2
2013 55.0 54.7 55.0 53.6 52.4 51.3 52.5 52.2 54.5 55.9 56.8 55.0
2014 46.1 34.1 29.5 47.4 51.0 51.4 50.6 51.7 49.3 47.1 44.8 46.5
2015 47.6 50.0 51.8 52.3 52.5 52.2 51.9 49.3 49.9 50.4 49.6 48.6
2016 48.2 45.7 45.7 44.3 45.0 40.8 47.2 47.9 48.3 48.4 48.9 49.0
2017 48.3 49.4 48.6 49.2 49.4 50.0 49.9 50.3 50.0 53.3 51.4 51.5
2018 51.6 51.0 50.0 50.2 49.1 50.0 48.9 50.9 50.5 50.2 51.0 48.0
2019 50.0 48.5 48.6 48.8 46.1 46.2 44.4 38.4 35.7 44.1 47.0     
  1. 民主党政権:2009-09-16~2012-12-25
  2. 白川方明氏の日銀総裁就任期間:2008-04-09~2013-03-19