日本の自殺統計:都道府県別・年齢階級別・手段別・時間帯別・曜日別・原因別自殺者数(月次)

日本の自殺統計

都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率
1 全国 総数 1,495 100.0 1.1971
2 東京都 総数 183 12.2 12.2 1.3154
3 埼玉県 総数 98 6.6 18.8 1.3282
4 愛知県 総数 90 6.0 24.8 1.1999
5 神奈川県 総数 88 5.9 30.7 0.9556
6 福岡県 総数 78 5.2 35.9 1.5308
7 千葉県 総数 77 5.2 41.1 1.2203
8 兵庫県 総数 63 4.2 45.3 1.1609
9 大阪府 総数 62 4.1 49.4 0.7065
10 北海道 総数 56 3.7 53.2 1.0993
11 茨城県 総数 45 3.0 56.2 1.5703
12 静岡県 総数 45 3.0 59.2 1.2478
13 宮城県 総数 41 2.7 61.9 1.8284
14 新潟県 総数 37 2.5 64.4 1.7309
15 長野県 総数 31 2.1 66.5 1.5285
16 京都府 総数 28 1.9 68.4 1.1254
17 広島県 総数 27 1.8 70.2 0.9816
18 福島県 総数 26 1.7 71.9 1.4483
19 群馬県 総数 26 1.7 73.6 1.3547
20 岐阜県 総数 26 1.7 75.4 1.3212
21 栃木県 総数 25 1.7 77.1 1.3043
22 岩手県 総数 19 1.3 78.3 1.6207
23 滋賀県 総数 19 1.3 79.6 1.3470
24 山口県 総数 19 1.3 80.9 1.4503
25 岡山県 総数 18 1.2 82.1 0.9724
26 熊本県 総数 18 1.2 83.3 1.0416
27 青森県 総数 17 1.1 84.4 1.4101
28 宮崎県 総数 17 1.1 85.6 1.6057
29 佐賀県 総数 16 1.1 86.6 1.9974
30 大分県 総数 16 1.1 87.7 1.4378
31 秋田県 総数 15 1.0 88.7 1.6223
32 鹿児島県 総数 15 1.0 89.7 0.9516
33 三重県 総数 14 0.9 90.6 0.7966
34 奈良県 総数 14 0.9 91.6 1.0645
35 沖縄県 総数 14 0.9 92.5 0.9423
36 和歌山県 総数 13 0.9 93.4 1.4234
37 山形県 総数 12 0.8 94.2 1.1679
38 山梨県 総数 12 0.8 95.0 1.4882
39 富山県 総数 11 0.7 95.7 1.0795
40 香川県 総数 10 0.7 96.4 1.0542
41 石川県 総数 9 0.6 97.0 0.8114
42 徳島県 総数 9 0.6 97.6 1.2676
43 長崎県 総数 9 0.6 98.2 0.6977
44 愛媛県 総数 8 0.5 98.7 0.6096
45 高知県 総数 8 0.5 99.3 1.1841
46 島根県 総数 5 0.3 99.6 0.7685
47 福井県 総数 3 0.2 99.8 0.3987
48 鳥取県 総数 3 0.2 100.0 0.5553
Table 1: 都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県別自殺者数(男)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率
1 全国 1,061 100.0 1.7414
2 東京都 121 11.4 11.4 1.7714
3 埼玉県 74 7.0 18.4 2.0108
4 愛知県 66 6.2 24.6 1.7584
5 福岡県 61 5.7 30.3 2.5134
6 千葉県 55 5.2 35.5 1.7509
7 神奈川県 53 5.0 40.5 1.1568
8 兵庫県 43 4.1 44.6 1.6562
9 大阪府 42 4.0 48.5 0.9950
10 北海道 41 3.9 52.4 1.7010
11 宮城県 31 2.9 55.3 2.8346
12 茨城県 31 2.9 58.2 2.1542
13 静岡県 31 2.9 61.2 1.7374
14 新潟県 28 2.6 63.8 2.6923
15 長野県 22 2.1 65.9 2.2147
16 岐阜県 22 2.1 68.0 2.2923
17 京都府 21 2.0 69.9 1.7634
18 広島県 21 2.0 71.9 1.5706
19 栃木県 20 1.9 73.8 2.0850
20 福島県 19 1.8 75.6 2.1526
21 岩手県 18 1.7 77.3 3.1791
22 群馬県 18 1.7 79.0 1.8898
23 岡山県 15 1.4 80.4 1.6762
24 青森県 14 1.3 81.7 2.4482
25 鹿児島県 13 1.2 82.9 1.7404
26 沖縄県 12 1.1 84.1 1.6372
27 三重県 11 1.0 85.1 1.2757
28 奈良県 11 1.0 86.1 1.7655
29 山口県 11 1.0 87.2 1.7604
30 佐賀県 11 1.0 88.2 2.8795
31 熊本県 11 1.0 89.3 1.3374
32 宮崎県 11 1.0 90.3 2.1904
33 大分県 10 0.9 91.2 1.8824
34 山形県 9 0.8 92.1 1.8057
35 山梨県 9 0.8 92.9 2.2701
36 滋賀県 9 0.8 93.8 1.2915
37 和歌山県 9 0.8 94.6 2.0809
38 富山県 8 0.8 95.4 1.6116
39 香川県 8 0.8 96.1 1.7395
40 長崎県 8 0.8 96.9 1.3113
41 秋田県 6 0.6 97.5 1.3706
42 石川県 5 0.5 97.9 0.9290
43 島根県 5 0.5 98.4 1.5953
44 愛媛県 5 0.5 98.9 0.8010
45 高知県 5 0.5 99.3 1.5615
46 徳島県 4 0.4 99.7 1.1745
47 鳥取県 2 0.2 99.9 0.7719
48 福井県 1 0.1 100.0 0.2727
Table 2: 都道府県別自殺者数(男)

都道府県別自殺者数(女)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率
1 全国 434 100.0 0.6786
2 東京都 62 14.3 14.3 0.8756
3 神奈川県 35 8.1 22.4 0.7564
4 埼玉県 24 5.5 27.9 0.6489
5 愛知県 24 5.5 33.4 0.6404
6 千葉県 22 5.1 38.5 0.6943
7 大阪府 20 4.6 43.1 0.4391
8 兵庫県 20 4.6 47.7 0.7066
9 福岡県 17 3.9 51.6 0.6371
10 北海道 15 3.5 55.1 0.5589
11 茨城県 14 3.2 58.3 0.9813
12 静岡県 14 3.2 61.5 0.7683
13 宮城県 10 2.3 63.8 0.8705
14 滋賀県 10 2.3 66.1 1.4012
15 秋田県 9 2.1 68.2 1.8486
16 新潟県 9 2.1 70.3 0.8199
17 長野県 9 2.1 72.4 0.8698
18 群馬県 8 1.8 74.2 0.8275
19 山口県 8 1.8 76.0 1.1674
20 福島県 7 1.6 77.6 0.7671
21 京都府 7 1.6 79.3 0.5396
22 熊本県 7 1.6 80.9 0.7729
23 広島県 6 1.4 82.3 0.4245
24 大分県 6 1.4 83.6 1.0317
25 宮崎県 6 1.4 85.0 1.0781
26 栃木県 5 1.2 86.2 0.5222
27 徳島県 5 1.2 87.3 1.3533
28 佐賀県 5 1.2 88.5 1.1932
29 石川県 4 0.9 89.4 0.7005
30 岐阜県 4 0.9 90.3 0.3968
31 和歌山県 4 0.9 91.2 0.8320
32 青森県 3 0.7 91.9 0.4734
33 山形県 3 0.7 92.6 0.5670
34 富山県 3 0.7 93.3 0.5741
35 山梨県 3 0.7 94.0 0.7319
36 三重県 3 0.7 94.7 0.3351
37 奈良県 3 0.7 95.4 0.4334
38 岡山県 3 0.7 96.1 0.3137
39 愛媛県 3 0.7 96.8 0.4360
40 高知県 3 0.7 97.5 0.8441
41 福井県 2 0.5 97.9 0.5186
42 香川県 2 0.5 98.4 0.4093
43 鹿児島県 2 0.5 98.8 0.2411
44 沖縄県 2 0.5 99.3 0.2657
45 岩手県 1 0.2 99.5 0.1650
46 鳥取県 1 0.2 99.8 0.3557
47 長崎県 1 0.2 100.0 0.1471
48 島根県 0 0.0 100.0 0.0000
Table 3: 都道府県別自殺者数(女)

年齢階級別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,495 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 総数 306 20.5 20.5
3 年齢階級:40-49 全国 総数 241 16.1 36.6
4 年齢階級:60-69 全国 総数 207 13.8 50.4
5 年齢階級:70-79 全国 総数 185 12.4 62.8
6 年齢階級:20-29 全国 総数 179 12.0 74.8
7 年齢階級:30-39 全国 総数 173 11.6 86.4
8 年齢階級:80歳以上 全国 総数 160 10.7 97.1
9 年齢階級:20歳未満 全国 総数 42 2.8 99.9
10 年齢階級:不詳 全国 総数 2 0.1 100.0
Table 4: 年齢階級別自殺者数(男女計)

年齢階級別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,061 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 229 21.6 21.6
3 年齢階級:40-49 全国 172 16.2 37.8
4 年齢階級:60-69 全国 157 14.8 52.6
5 年齢階級:70-79 全国 130 12.3 64.8
6 年齢階級:30-39 全国 127 12.0 76.8
7 年齢階級:20-29 全国 120 11.3 88.1
8 年齢階級:80歳以上 全国 104 9.8 97.9
9 年齢階級:20歳未満 全国 21 2.0 99.9
10 年齢階級:不詳 全国 1 0.1 100.0
Table 5: 年齢階級別自殺者数(男)

年齢階級別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 434 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 77 17.7 17.7
3 年齢階級:40-49 全国 69 15.9 33.6
4 年齢階級:20-29 全国 59 13.6 47.2
5 年齢階級:80歳以上 全国 56 12.9 60.1
6 年齢階級:70-79 全国 55 12.7 72.8
7 年齢階級:60-69 全国 50 11.5 84.3
8 年齢階級:30-39 全国 46 10.6 94.9
9 年齢階級:20歳未満 全国 21 4.8 99.8
10 年齢階級:不詳 全国 1 0.2 100.0
Table 6: 年齢階級別自殺者数(女)

手段別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,495 100.0
2 手段別:首つり 全国 総数 902 60.3 60.3
3 手段別:練炭等 全国 総数 167 11.2 71.5
4 手段別:飛び降り 全国 総数 146 9.8 81.3
5 手段別:その他 全国 総数 137 9.2 90.4
6 手段別:不詳 全国 総数 60 4.0 94.4
7 手段別:服毒 全国 総数 45 3.0 97.5
8 手段別:飛び込み 全国 総数 38 2.5 100.0
Table 7: 手段別自殺者数(男女計)

手段別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,061 100.0
2 手段別:首つり 全国 656 61.8 61.8
3 手段別:練炭等 全国 140 13.2 75.0
4 手段別:その他 全国 94 8.9 83.9
5 手段別:飛び降り 全国 81 7.6 91.5
6 手段別:不詳 全国 41 3.9 95.4
7 手段別:飛び込み 全国 27 2.5 97.9
8 手段別:服毒 全国 22 2.1 100.0
Table 8: 手段別自殺者数(男)

手段別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 434 100.0
2 手段別:首つり 全国 246 56.7 56.7
3 手段別:飛び降り 全国 65 15.0 71.7
4 手段別:その他 全国 43 9.9 81.6
5 手段別:練炭等 全国 27 6.2 87.8
6 手段別:服毒 全国 23 5.3 93.1
7 手段別:不詳 全国 19 4.4 97.5
8 手段別:飛び込み 全国 11 2.5 100.0
Table 9: 手段別自殺者数(女)

時間帯別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,495 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 総数 556 37.2 37.2
3 自殺の時間帯別:6-8時 全国 総数 106 7.1 44.3
4 自殺の時間帯別:0-2時 全国 総数 104 7.0 51.2
5 自殺の時間帯別:12-14時 全国 総数 97 6.5 57.7
6 自殺の時間帯別:10-12時 全国 総数 93 6.2 63.9
7 自殺の時間帯別:14-16時 全国 総数 83 5.6 69.5
8 自殺の時間帯別:16-18時 全国 総数 82 5.5 75.0
9 自殺の時間帯別:4-6時 全国 総数 74 4.9 79.9
10 自殺の時間帯別:18-20時 全国 総数 71 4.7 84.7
11 自殺の時間帯別:8-10時 全国 総数 70 4.7 89.4
12 自殺の時間帯別:2-4時 全国 総数 61 4.1 93.4
13 自殺の時間帯別:20-22時 全国 総数 52 3.5 96.9
14 自殺の時間帯別:22-24時 全国 総数 46 3.1 100.0
Table 10: 時間帯別自殺者数(男女計)

時間帯別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,061 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 417 39.3 39.3
3 自殺の時間帯別:0-2時 全国 79 7.4 46.7
4 自殺の時間帯別:6-8時 全国 69 6.5 53.3
5 自殺の時間帯別:10-12時 全国 67 6.3 59.6
6 自殺の時間帯別:12-14時 全国 65 6.1 65.7
7 自殺の時間帯別:14-16時 全国 58 5.5 71.2
8 自殺の時間帯別:4-6時 全国 57 5.4 76.5
9 自殺の時間帯別:2-4時 全国 48 4.5 81.1
10 自殺の時間帯別:16-18時 全国 47 4.4 85.5
11 自殺の時間帯別:18-20時 全国 46 4.3 89.8
12 自殺の時間帯別:8-10時 全国 42 4.0 93.8
13 自殺の時間帯別:20-22時 全国 35 3.3 97.1
14 自殺の時間帯別:22-24時 全国 31 2.9 100.0
Table 11: 時間帯別自殺者数(男)

時間帯別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 434 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 139 32.0 32.0
3 自殺の時間帯別:6-8時 全国 37 8.5 40.6
4 自殺の時間帯別:16-18時 全国 35 8.1 48.6
5 自殺の時間帯別:12-14時 全国 32 7.4 56.0
6 自殺の時間帯別:8-10時 全国 28 6.5 62.4
7 自殺の時間帯別:10-12時 全国 26 6.0 68.4
8 自殺の時間帯別:0-2時 全国 25 5.8 74.2
9 自殺の時間帯別:14-16時 全国 25 5.8 80.0
10 自殺の時間帯別:18-20時 全国 25 5.8 85.7
11 自殺の時間帯別:4-6時 全国 17 3.9 89.6
12 自殺の時間帯別:20-22時 全国 17 3.9 93.5
13 自殺の時間帯別:22-24時 全国 15 3.5 97.0
14 自殺の時間帯別:2-4時 全国 13 3.0 100.0
Table 12: 時間帯別自殺者数(女)

曜日別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,495 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 総数 247 16.5 16.5
3 自殺の曜日別:土曜 全国 総数 224 15.0 31.5
4 自殺の曜日別:木曜 全国 総数 199 13.3 44.8
5 自殺の曜日別:日曜 全国 総数 196 13.1 57.9
6 自殺の曜日別:水曜 全国 総数 195 13.0 71.0
7 自殺の曜日別:火曜 全国 総数 186 12.4 83.4
8 自殺の曜日別:金曜 全国 総数 171 11.4 94.8
9 自殺の曜日別:不詳 全国 総数 77 5.2 100.0
Table 13: 原因別自殺者数(男女計)

曜日別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,061 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 184 17.3 17.3
3 自殺の曜日別:土曜 全国 148 13.9 31.3
4 自殺の曜日別:水曜 全国 144 13.6 44.9
5 自殺の曜日別:日曜 全国 139 13.1 58.0
6 自殺の曜日別:木曜 全国 135 12.7 70.7
7 自殺の曜日別:火曜 全国 127 12.0 82.7
8 自殺の曜日別:金曜 全国 116 10.9 93.6
9 自殺の曜日別:不詳 全国 68 6.4 100.0
Table 14: 原因別自殺者数(男)

曜日別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 434 100.0
2 自殺の曜日別:土曜 全国 76 17.5 17.5
3 自殺の曜日別:木曜 全国 64 14.7 32.3
4 自殺の曜日別:月曜 全国 63 14.5 46.8
5 自殺の曜日別:火曜 全国 59 13.6 60.4
6 自殺の曜日別:日曜 全国 57 13.1 73.5
7 自殺の曜日別:金曜 全国 55 12.7 86.2
8 自殺の曜日別:水曜 全国 51 11.8 97.9
9 自殺の曜日別:不詳 全国 9 2.1 100.0
Table 15: 原因別自殺者数(女)

原因・動機別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,495 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 総数 843 56.4 56.4
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 総数 407 27.2 83.6
4 原因・動機別:家庭問題 全国 総数 327 21.9 105.5
5 原因・動機別:不詳 全国 総数 207 13.8 119.3
6 原因・動機別:勤務問題 全国 総数 177 11.8 131.2
7 原因・動機別:その他 全国 総数 109 7.3 138.5
8 原因・動機別:交際問題 全国 総数 57 3.8 142.3
9 原因・動機別:学校問題 全国 総数 39 2.6 144.9
Table 16: 原因・動機別自殺者数(男女計)

原因・動機別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,061 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 537 50.6 50.6
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 358 33.7 84.4
4 原因・動機別:家庭問題 全国 214 20.2 104.5
5 原因・動機別:勤務問題 全国 146 13.8 118.3
6 原因・動機別:不詳 全国 146 13.8 132.0
7 原因・動機別:その他 全国 83 7.8 139.9
8 原因・動機別:交際問題 全国 38 3.6 143.4
9 原因・動機別:学校問題 全国 23 2.2 145.6
Table 17: 原因・動機別自殺者数(男)

原因・動機別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 434 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 306 70.5 70.5
3 原因・動機別:家庭問題 全国 113 26.0 96.5
4 原因・動機別:不詳 全国 61 14.1 110.6
5 原因・動機別:経済・生活問題 全国 49 11.3 121.9
6 原因・動機別:勤務問題 全国 31 7.1 129.0
7 原因・動機別:その他 全国 26 6.0 135.0
8 原因・動機別:交際問題 全国 19 4.4 139.4
9 原因・動機別:学校問題 全国 16 3.7 143.1
Table 18: 原因・動機別自殺者数(女)

データ出所

  • 厚生労働省

自殺死亡率について

  • 自殺者数を当該地方公共団体の人口で除し、これを 10 万人当たりの数値に換算したもの。
  • 月間の自殺死亡率とともに、年率換算した自殺死亡率(月間の自殺者数を年間の自殺者数に換算して算出した自殺死亡率)を掲載している。
  • 各地方公共団体の人口は、「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」(令和6年1月1日)に基づき整理。
出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

自殺の原因・動機に係る集計について

自殺の原因・動機に係る集計については、家族の証言等から自殺の原因・動機と考え られるものについて、原因・動機を4つまで計上可能としているため、原因・動機特定 者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。

出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

最終更新

Sys.time()
[1] "2025-04-26 10:33:24 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.4.3 Patched (2025-02-28 r87893 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.7.23'
packageVersion(pkg = 'tidyverse')
[1] '2.0.0'