尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の接続水域入域と領海侵入の時系列推移(日次)

2025年

  1. 2025年01月01日から2025年01月23日現在まで
  2. 接続水域入域船舶等合計(隻): 96
  3. 領海侵入船舶等合計(隻): 4
  4. 接続水域入域の通算(日): 23
  5. 接続水域入域が無かった日の通算(日): 0
  6. 接続水域入域のカレンダープロット( Figure 1 )
  7. 領海侵入のカレンダープロット( Figure 2 )
  8. 直近23日間の結果( Table 1 )
  9. 最多接続水域入域船舶等(隻): 8 ( Table 2 )
  10. 最多領海侵入船舶等(隻): 4 ( Table 3 )
Figure 1: 2025年:接続水域入域(隻)
Figure 2: 2025年:領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
Table 1: 2025年:接続水域入域(隻)と領海侵入(隻、接続水域入域の内数):直近28日
日付 接続水域入域(隻) 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2025年01月01日 4 0
2 2025年01月02日 4 0
3 2025年01月03日 4 0
4 2025年01月04日 4 0
5 2025年01月05日 4 0
6 2025年01月06日 4 0
7 2025年01月07日 4 0
8 2025年01月08日 8 4
9 2025年01月09日 4 0
10 2025年01月10日 4 0
11 2025年01月11日 4 0
12 2025年01月12日 4 0
13 2025年01月13日 4 0
14 2025年01月14日 4 0
15 2025年01月15日 4 0
16 2025年01月16日 4 0
17 2025年01月17日 4 0
18 2025年01月18日 4 0
19 2025年01月19日 4 0
20 2025年01月20日 4 0
21 2025年01月21日 4 0
22 2025年01月22日 4 0
23 2025年01月23日 4 0
Table 2: 最多接続水域入域(隻)
日付 接続水域入域(隻) 曜日
1 2025年01月08日 8
Table 3: 最多領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
日付 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2025年01月08日 4

2024年

  1. 2024年01月01日から2024年12月31日現在まで
  2. 接続水域入域船舶等合計(隻): 1352
  3. 領海侵入船舶等合計(隻): 115
  4. 接続水域入域の通算(日): 355
  5. 接続水域入域が無かった日の通算(日): 11
  6. 接続水域入域のカレンダープロット( Figure 3 )
  7. 領海侵入のカレンダープロット( Figure 4 )
  8. 直近28日間の結果( Table 4 )
  9. 最多接続水域入域船舶等(隻): 8 ( Table 5 )
  10. 最多領海侵入船舶等(隻): 4 ( Table 6 )
Figure 3: 2024年:接続水域入域(隻)
Figure 4: 2024年:領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
Table 4: 2024年:接続水域入域(隻)と領海侵入(隻、接続水域入域の内数):直近28日
日付 接続水域入域(隻) 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2024年12月04日 3 0
2 2024年12月05日 4 3
3 2024年12月06日 8 4
4 2024年12月07日 4 0
5 2024年12月08日 4 0
6 2024年12月09日 4 0
7 2024年12月10日 4 0
8 2024年12月11日 4 0
9 2024年12月12日 4 0
10 2024年12月13日 4 0
11 2024年12月14日 4 0
12 2024年12月15日 4 0
13 2024年12月16日 4 0
14 2024年12月17日 4 0
15 2024年12月18日 4 0
16 2024年12月19日 4 0
17 2024年12月20日 4 0
18 2024年12月21日 2 0
19 2024年12月22日 2 0
20 2024年12月23日 4 0
21 2024年12月24日 4 0
22 2024年12月25日 2 0
23 2024年12月26日 2 0
24 2024年12月27日 3 0
25 2024年12月28日 4 0
26 2024年12月29日 4 0
27 2024年12月30日 4 0
28 2024年12月31日 4 0
Table 5: 最多接続水域入域(隻)
日付 接続水域入域(隻) 曜日
1 2024年01月01日 8
2 2024年02月01日 8
3 2024年04月01日 8
4 2024年05月01日 8
5 2024年06月07日 8
6 2024年07月07日 8
7 2024年08月01日 8
8 2024年09月01日 8
9 2024年12月06日 8
Table 6: 最多領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
日付 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2024年01月11日 4
2 2024年02月06日 4
3 2024年03月20日 4
4 2024年04月12日 4
5 2024年05月08日 4
6 2024年06月07日 4
7 2024年07月09日 4
8 2024年08月07日 4
9 2024年09月06日 4
10 2024年10月13日 4
11 2024年11月08日 4
12 2024年12月06日 4

2023年

  1. 2023年01月01日から2023年12月31日現在まで
  2. 接続水域入域船舶等合計(隻): 1282
  3. 領海侵入船舶等合計(隻): 129
  4. 接続水域入域の通算(日): 352
  5. 接続水域入域が無かった日の通算(日): 13
  6. 接続水域入域のカレンダープロット( Figure 5 )
  7. 領海侵入のカレンダープロット( Figure 6 )
  8. 直近28日間の結果( Table 7 )
  9. 最多接続水域入域船舶等(隻): 8 ( Table 8 )
  10. 最多領海侵入船舶等(隻): 4 ( Table 9 )
Figure 5: 2023年:接続水域入域(隻)
Figure 6: 2023年:領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
Table 7: 2023年:接続水域入域(隻)と領海侵入(隻、接続水域入域の内数):直近28日
日付 接続水域入域(隻) 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2023年12月04日 4 0
2 2023年12月05日 4 0
3 2023年12月06日 4 0
4 2023年12月07日 4 0
5 2023年12月08日 4 0
6 2023年12月09日 4 2
7 2023年12月10日 4 2
8 2023年12月11日 4 0
9 2023年12月12日 2 0
10 2023年12月13日 3 0
11 2023年12月14日 4 0
12 2023年12月15日 4 0
13 2023年12月16日 1 0
14 2023年12月17日 0 0
15 2023年12月18日 4 4
16 2023年12月19日 4 0
17 2023年12月20日 1 0
18 2023年12月21日 0 0
19 2023年12月22日 1 0
20 2023年12月23日 4 0
21 2023年12月24日 4 0
22 2023年12月25日 4 0
23 2023年12月26日 4 0
24 2023年12月27日 4 0
25 2023年12月28日 4 0
26 2023年12月29日 4 0
27 2023年12月30日 4 0
28 2023年12月31日 4 0
Table 8: 最多接続水域入域(隻)
日付 接続水域入域(隻) 曜日
1 2023年03月01日 8
2 2023年04月02日 8
3 2023年05月01日 8
4 2023年07月01日 8
5 2023年08月01日 8
Table 9: 最多領海侵入(隻、接続水域入域の内数)
日付 領海侵入(隻、接続水域入域の内数) 曜日
1 2023年01月10日 4
2 2023年01月30日 4
3 2023年02月24日 4
4 2023年03月16日 4
5 2023年03月24日 4
6 2023年03月30日 4
7 2023年03月31日 4
8 2023年04月01日 4
9 2023年04月26日 4
10 2023年05月24日 4
11 2023年06月21日 4
12 2023年07月19日 4
13 2023年08月18日 4
14 2023年08月19日 4
15 2023年08月20日 4
16 2023年08月23日 4
17 2023年09月15日 4
18 2023年10月09日 4
19 2023年11月01日 4
20 2023年11月09日 4
21 2023年12月18日 4

データ出所

関連リンク等

最終更新

Sys.time()
[1] "2025-01-24 11:56:19 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.4.2 Patched (2024-12-13 r87441 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.6.40'
packageVersion(pkg = 'tidyverse')
[1] '2.0.0'

著者